Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Узкоспециализированный стационарный газоанализатор АНКАТ-500 применяется при необходимости измерения сверхмалых концентраций кислорода (O2) в различных газовых средах.
Отбор пробы газоанализатором осуществляется за счёт использования насоса или подачи избыточного давления. В основе лежит электрохимический принцип работы. Прибор имеет общепромышленное исполнение и устанавливается в невзрывоопасных помещениях.
АНКАТ-500 внесён в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и поставляется со свежей первичной поверкой. Межповерочный интервал изделия - 1 год.
Характеристики | Значения | Примечания |
Время прогрева АНКАТ-500, мин, не более |
60 |
|
Установление показаний, мин, не более |
2 |
|
Параметры измеряемого газа: | ||
— температура, °С |
от +5 до +35 |
|
— содержание агрессивных примесей, мг/м3, не более |
10 |
при температуре +25 °С |
— содержание механических примесей, мг/м3 , не более |
10 |
|
— относительная влажность, % |
до 98 |
|
— расход, л/мин |
0,5 ± 0,05 |
|
Питание газоанализатора АНКАТ 500, В |
220 |
|
Мощность, В·А: | ||
— в режиме измерения |
100 |
|
— в режиме прогрева |
150 |
|
Выходные сигналы АНКАТ-500: | пороговые значения (превышение/понижение) | |
— «сухие» контакты реле (220 В, 2,5 А) |
порог1 и порог2 |
токовый выход |
— токовый выход, мА |
(0 – 5) или (4 – 20) |
устанавливаются программно |
— цифровой выход |
RS232 и RS485 |
протокол MODBUS RTU |
Габаритные размеры газоанализатора АНКАТ-500 |
495×475×280 |
длина × ширина × высота |
Масса, кг, не более |
15 |
Исполнение | Диапазон измерений / показаний, млн-1 | Цена ЕМР, млн-1 | Погрешность |
ИБЯЛ.413411.049 | (0 – 5000) / (0 – 50000) | 1 | ± 4 % приведенная на (0 – 1000) |
± 4 % относительная на (1000 – 5000) | |||
ИБЯЛ.413411.049-01 | (0 – 500) / (0 – 5000) | 1 | ± 5 % приведенная |
ИБЯЛ.413411.049-02 | (0 – 100) / (0 – 1000) | 0,5 | ± 5 % приведенная |
(0 – 10) / (0 – 1000) | 0,01 | ± 10 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-03 | (0 – 50) / (0 – 1000) | 0,1 | ± 5 % приведенная |
(0 – 100) / (0 – 1000) | 0,5 | ± 5 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-04 | (0 – 10) / (0 – 1000) | 0,01 | ± 10 % приведенная |
(0 – 50) / (0 – 1000) | 0,1 | ± 5 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-05 | (0 – 10) / (0 – 100) | 0,01 | ± 10 % приведенная |
(0 – 2) / (0 – 100) | |||
ИБЯЛ.413411.049-06 | (0 – 5) / (0 – 100) | 0,01 | ± 10 % приведенная |
(0 – 10) / (0 – 100) | |||
ИБЯЛ.413411.049-07 | (0 – 2) / (0 – 100) | 0,01 | ± 10 % приведенная |
(0 – 5) / (0 – 100) | ± 10 % приведенная | ||
ИБЯЛ.413411.049-08 | (0 – 2) / (0 – 100) | 0,01 | ± 10 % приведенная |
Обозначение газоанализатора АНКАТ-500 | Обозначение ЭХЯ | Комплект поставки |
ИБЯЛ.413411.049 | ИБЯЛ.418425.107-08 | ИБЯЛ.305649.036-08 |
ИБЯЛ.413411.049-01 | ИБЯЛ.418425.107-07 | ИБЯЛ.305649.036-07 |
ИБЯЛ.413411.049-02 | ИБЯЛ.418425.107-06 | ИБЯЛ.305649.036-06 |
ИБЯЛ.413411.049-03 | ИБЯЛ.418425.107-05 | ИБЯЛ.305649.036-05 |
ИБЯЛ.413411.049-04 | ИБЯЛ.418425.107-04 | ИБЯЛ.305649.036-04 |
ИБЯЛ.413411.049-05 | ИБЯЛ.418425.107-03 | ИБЯЛ.305649.036-03 |
ИБЯЛ.413411.049-06 | ИБЯЛ.418425.107-02 | ИБЯЛ.305649.036-02 |
ИБЯЛ.413411.049-07 | ИБЯЛ.418425.107-01 | ИБЯЛ.305649.036-01 |
ИБЯЛ.413411.049-08 | ИБЯЛ.418425.107 | ИБЯЛ.305649.036 |
По индивидуальному заказу поставляются дополнительные устройства для подготовки среды измерений к допустимым условиям.
На нашем сайте вы всегда можете найти действующие сертификаты и декларации по прибору AНКАТ-500. Также документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.