Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый выносной газовый датчик ИГС-98 исполнения 014 применяется для определения содержания кислорода, токсичных или воспламеняющихся газов.
Разработан специально для использования в помещениях и зонах с возможным образованием взрывоопасных смесей совместно с пультами контроллерами А-1, А-1М, А-4М, А-8М. Измеряет широкий перечень измеряемых загрязняющих соединений (аммиак, оксид углерода, сероводород, хлор и др.).
Изготовлен в прочном металлическом корпусе. Имеет взрывозащищённую оболочку и защиту от воздействия частиц пыли и влаги. Показания отображаются на вспомогательном оборудовании посредством унифицированного аналогового сигнала 4-20 мА. На корпусе датчика цифровой индикации нет.
Монтируется на стены и потолок контролируемого помещения, используя кронштейн или модули КМ-002, КМ-006. Модуль поставляется по отдельному заказу. В конструкцию датчика установлен кабель. В стандартной комплектации его длина составляет 1,8 м, но может быть увеличена по согласованию с заказчиком.
Датчик имеет все необходимые сертификаты и свидетельства. Поставляется с проведением первичной поверки.
ООО «НПП «ГазоАналит» занимается комплексным оснащением аналитическим оборудованием предприятия на территории РФ и ЕАЭС. При необходимости подбора или покупки оборудования просим возвращаться к нашим консультантам по телефонам или e-mail почте.
| Наименование газосигнализатора | Тип сенсора | Номер ФГИМ для заказа |
Диапазон измерения |
Еденица измерения |
Разреше |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диоксид азота NО2 | ||||||
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | 2N2-50Л | 413415.001-400-024-014-05.180 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | NO2-AE | 413415.001-400-024-014-05.182 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Оксид азота NO | ||||||
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | 2NФ-50Л | 413415.001-400-024-014-06.220 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | NO-AE | 413415.001-400-024-014-06.221 | 0-6,4 | г/м3 | 0,02 |
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | NO-A1 | 413415.001-400-024-014-06.222 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Аммиак NH3 | ||||||
| Астра-Д исп. 014 | ЭХ | NH3/MR-100 | 413415.001-400-024-014-03.101 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Астра-Д исп. 014 | ЭХ | NH3/MR-500 | 413415.001-400-024-014-03.102 | 0-800 | мг/м3 | 5 |
| Астра-Д исп. 014 | ЭХ | NH3/MR-1000 | 413415.001-400-024-014-03.103 | 0-800 | мг/м3 | 5 |
| Пары углеводородов CxHy | ||||||
| Бином-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-11.385 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Этанол (этиловый спирт) C2H5OH | ||||||
| Бриз-Д исп. 014 | ЭХ | 2-FE5 | 413415.001-400-024-014-17.321 | 0-8 | г/м3 | 0,1 |
| Бриз-Д исп. 014 | ТК | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) | 413415.001-400-024-014-17.381 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Водород H2 | ||||||
| Верба-Д исп. 014 | ТК | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) | 413415.001-400-024-014-14.381 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Верба-Д исп. 014 | ЭХ | 2H2-81Л | 413415.001-400-024-014-14.472 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Углекислый газ CO2 | ||||||
| Дукат-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HCO2/NC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-13.440 | 0-100 | % об. | 0,1 |
| Дукат-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/CO2/NC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-13.441 | 0-5 | % об. | 0,01 |
| Кислород O2 | ||||||
| Клевер-Д исп. 014 | ЭХ | O2-A3 | 413415.001-400-024-014-01.004 | 0-32 | % об. | 0,1 |
| Клевер-Д исп. 014 | ЭХ | O2-A2 | 413415.001-400-024-014-01.005 | 0-32 | % об. | 0,1 |
| Угарный газ CO | ||||||
| Мак-Д исп. 014 | ЭХ | ECO-Sure (2E) | 413415.001-400-024-014-02.050 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Мак-Д исп. 014 | ЭХ | 2ФС-90Л | 413415.001-400-024-014-02.051 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Мак-Д исп. 014 | ЭХ | CO-AE | 413415.001-400-024-014-02.052 | 0-1,6 | мг/м3 | 0,1 |
| Метанол CH3OH | ||||||
| Мальва-Д исп. 014 | ЭХ | 2-FE5 | 413415.001-400-024-014-16.321 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Метан СН4 | ||||||
| Марш-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HR/5/V/P | 413415.001-400-024-014-12.384 | 0-100 | % об. | 0,1 |
| Марш-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-12.385 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Пропан С3Н8 | ||||||
| Пион-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-15.385 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Диоксид серы SО2 | ||||||
| Сапфир-Д исп. 014 | ЭХ | 2S2-50Л | 413415.001-400-024-014-07.251 | 0-32 | мг/м3 | 1 |
| Сероводород H2S | ||||||
| Сирень-Д исп. 014 | ЭХ | SureCell-H2S (H) | 413415.001-400-024-014-08.280 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Сирень-Д исп. 014 | ЭХ | H2S-A1 | 413415.001-400-024-014-08.281 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Формальдегид Н2СО | ||||||
| Флора-Д исп. 014 | ЭХ | 2-FE5 | 413415.001-400-024-014-09.321 | 0-8 | мг/м3 | 0,05 |
| Хлороводород НСl | ||||||
| Хвощ-Д исп. 014 | ЭХ | HCL/M-20 | 413415.001-400-024-014-10.350 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Хлор Сl2 | ||||||
| Хмель-Д исп. 014 | ЭХ | SureCell Cl2 | 413415.001-400-024-014-04.150 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Хмель-Д исп. 014 | ЭХ | CL2-A1 | 413415.001-400-024-014-04.151 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Относительная погрешность измерения в нормальных условиях (н.у.) не более (δ) | 25 % |
|
Дополнительная погрешность - от влажности - от температуры |
0,2 δ на каждые 10% 0,2 δ на каждые 100С |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 C | не более 0,2 δ |
| Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10 % | не более 0,2 δ |
|
Время выхода на Т(0.9) при нормальных условиях (зависит от типа сенсора): - для горючих газов - для токсичных газов - для кислорода |
не более 15 с (до 60 с с оптическим сенсором) не более 45 с не более 30 с |
| Сигнализация (световая или звуковая) | Отсутствует |
| Выходной сигнал, токовый | 4-20 мА |
|
Срок службы сенсоров (среднестатистическое) - для кислорода - для остальных газов - оптических |
до 5 лет до 3 лет более 5 лет |
|
Условия эксплуатации: - относительная влажность - атмосферное давление |
30 95 % без конденс. 84 … 120 кПа |
|
Рабочий диапазон температур: - холодоустойчивое исполнение - исполнение для нормальных условий |
-30 … +50 С -20 … +40 С |
| Электрическое питание от внешнего источника постоянного напряжения |
номинальное +24 В рабочее от +9 до +30 В |
|
Потребляемая мощность, мВт, питание 24 В -на горючие газы -на токсичные газы и кислород -на горючие газы и углекислый газ с оптическим сенсором на СО2 или СН4 (СхНу) |
1200 500 1300 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Габаритные размеры, не более, мм | d 42 x h 112 |
| Возможность режима автокалибровки при включении | нет |
| Периодичность поверки | не реже 1 раза в 12 мес. |
| Уровень взрывозащиты | 1ExdiaIIВT4/Н2 Х |

Датчики контроля загазованности серии ИГС-98 исполнение 014 устанавливаются в произвольном положении,с учетом возможности последующего обслуживания, в местах наиболее вероятного появления контролируемых газов и крепятся к стене или другой плоской поверхности с помощью специального кронштейнаили при помощи соединительной резьбы вкручиваться в коммутационные модули КМ-006. Сигнализаторы загазованности соединяются с внешним контроллером или другой системой автоматики с помощью кабеля любого типа сечением проводов 0,2-2,5 мм2, позволяющего закрепление в клеммных колодках и проход через гермоввод коммутационного модуля КМ-006. Соединение должно производиться в строгом соответствии с маркировкой. Для подсоединения кабеля к комутационному модулю необходимо снять крышку корпуса, отвернув 4 винта, пропустить конец кабеля с зачищенными проводами через кабельный ввод и закрепить провода в клеммной колодке. Прокладку кабеля следует вести по возможности на удалении от сетевых проводов и силовых кабелей.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Газосигнализатор серии ИГС-98 исп. 014 | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 на партию |
| Монтажный комплект | 1 |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.


