Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый стационарный взрывозащищённый газоанализатор «ЭКОЛАБ ПЛЮС» — это современное универсальное средство для автоматического контроля воздушной среды на промышленных объектах. Прибор предназначен для непрерывного измерения концентрации более 300 различных газов и соединений, что делает его одним из самых функциональных решений в своём классе.
Газоанализатор внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под № 83098-21 и официально допущен к применению на территории России. Это подтверждает его точность, надёжность и соответствие требованиям законодательства. Взрывозащищённый газоанализатор «ЭКОЛАБ ПЛЮС» одинаково эффективно используется как в высокотехнологичных производствах, так и на объектах, где необходима повышенная безопасность.
Универсальный газоанализатор «ЭКОЛАБ ПЛЮС» сочетает прочное исполнение, гибкость интеграции и широкий диапазон возможностей:
Применение газоанализатора «ЭКОЛАБ ПЛЮС» даёт компаниям ряд весомых преимуществ:
Стационарный взрывозащищённый газоанализатор «ЭКОЛАБ ПЛЮС» востребован в различных отраслях промышленности:
Универсальный газоанализатор «ЭКОЛАБ ПЛЮС» полностью соответствует требованиям ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений» и обеспечивает соблюдение норм промышленной безопасности.
Устойчивость к индустриальным радиопомехам подтверждена испытаниями по стандарту ГОСТ Р 55055-2012, что гарантирует стабильность работы даже в условиях сильных электромагнитных наводок.
Прибор отвечает санитарным нормам, не содержит вредных для человека материалов и может эксплуатироваться без ограничений по безопасности.
Подробный список измеряемых веществ газоанализатором «ЭКОЛАБ ПЛЮС» доступен в технической документации.
| Определяемый компонент | Диапазон показаний | Диапазон измерений определяемого компонента | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Время установления показаний (T0,9), с | |
|---|---|---|---|---|---|
| приведенная к ВПИ | относительная | ||||
| Азота диоксид NO2 | от 0 до 956 мг/м3 | от 0 до 0,02 мг/м3 включ. | ±15 | 90 | |
| св. 0,02 до 1 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 1 до 100 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 1 до 956 мг/м3 | ±15 | ||||
| Азота оксид NO | от 0 до 2495 мг/м3 | от 0 до 0,012 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,012 до 2,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 2,5 до 250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2,5 до 2495 мг/м3 | ±15 | ||||
| Акролеин C3H4O | от 0 до 9,3 мг/м3 | от 0 до 0,002 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,002 до 0,1 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,1 до 9,3 мг/м3 | ±15 | ||||
| Аммиак NH3 | от 0 до 7080 мг/м3 | от 0 до 0,008 мг/м3 включ. | ±15 | 90 | |
| св. 0,008 до 10 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 10 до 100 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 10 до 7080 мг/м3 | ±15 | ||||
| Ангидрид сернистый (Серы диоксид) SO2 | от 0 до 26630 мг/м3 | от 0 до 0,01 мг/м3 включ. | ±15 | 90 | |
| св. 0,01 до 5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 5 до 500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 5 до 26630 мг/м3 | ±15 | ||||
| Ацетон (Пропан-2-он) С3Н6О | от 0 до 9640 мг/м3 | от 0 до 0,07 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 0,07 до 100 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 100 до 9640 мг/м3 | ±15 | ||||
| Бензин (по пропану) | от 0 до 8000 мг/м3 | от 0 до 0,3 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,3 до 50 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 50 до 5000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 50 до 8000 мг/м3 | ±15 | ||||
| Бензол С6Н6 | от 0 до 49000 мг/м3 | от 0 до 0,02 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 0,02 до 2,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 2,5 до 250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2,5 до 49000 мг/м3 | ±15 | ||||
| Бром Вr2 | от 0 до 33 мг/м3 | от 0 до 0,02 мг/м3 включ. | ±20 | 90 | |
| св. 0,02 до 0,25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,25 до 25 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,25 до 33 мг/м3 | ±15 | ||||
| Бутан С4Н10 | от 0 до 33755 мг/м3 | от 0 до 6 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 6 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 33755 мг/м3 | ±15 | ||||
| Бутилацетат C6H12O2 | от 0 до 4850 мг/м3 | от 0 до 0.02 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,02 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 2500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 4850 мг/м3 | ±15 | ||||
| Водород Н2 | от 0 до 4 % (об.д.) | от 0 до 0,08 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 0,08 до 2 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2 до 4 мг/м3 | ±15 | ||||
| Винилацетат (Этенилацетат) C4H6O2 | от 0 до 720 мг/м3 | от 0 до 0,06 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,06 до 5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 5 до 500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 5 до 720 мг/м3 | ±15 | ||||
| Гексан С6Н14 | от 0 до 35751 мг/м3 | от 0 до 12 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 12 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 35751 мг/м3 | ±15 | ||||
| Дигидросульфид (Сероводород) H2S | от 0 до 14167 мг/м3 | от 0 до 0,0016 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 0,0016 до 5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 5 до 500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 5 до 14167 мг/м3 | ±15 | ||||
| Дизельное топливо (по пропану) | от 0 до 50050 мг/м3 | от 0 до 12 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 12 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 50050 мг/м3 | ±15 | ||||
| Капролактам C6H11N0 (по изобутилену) | от 0 до 950мг/м3 | от 0 до 0,012 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,012 до 5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 5 до 500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 5 до 950 мг/м3 | ±15 | ||||
| Керосин (по пропану) | от 0 до 66000 мг/м3 | от 0 до 0,24 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 0,24 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 15 до 66000 мг/м3 | ±15 | ||||
| Ксилол (Диметилбензол) С8Н10 | от 0 до 4440 мг/м3 | от 0 до 0,04 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,04 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 2500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 4440 мг/м3 | ±15 | ||||
| Метилмеркаптан (метантиол) CH3SH | от 0 до 32 мг/м3 | от 0 до 0,003 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,003 до 0,4 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,4 до 20 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,4 до 32 мг/м3 | ±15 | ||||
| Метан CH4 | от 0 до 33300 мг/м3 | от 0 до 10 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 10 до 3500 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 3500 до 5928 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 3500 до 33300 мг/м3 | ±15 | ||||
| Метанол СН3ОН | от 0 до 36550 мг/м3 | от 0 до 0,1 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 0,1 до 2,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 2,5 до 250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2,5 до 36550 мг/м3 | ±15 | ||||
| Метилбензол (Толуол) C7H8 | от 0 до 3830 мг/м3 | от 0 до 0,08 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 0,08 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 2500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 3830 мг/м3 | ±15 | ||||
| Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) C5H8O2 | от 0 до 830 мг/м3 | от 0 до 0,002 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,002 до 5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 5 до 500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 5 до 830 мг/м3 | ±15 | ||||
| Озон О3 | от 0 до 10 мг/м3 | от 0 до 0,015 мг/м3 включ. | ±15 | 90 | |
| 0,015 до 0,05 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,05 до 5 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,05 до 10 мг/м3 | ±15 | ||||
| Пропан С3Н8 | от 0 до 36590 мг/м3 | от 0 до 2,4 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 2,4 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 1250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 36590 мг/м3 | ±15 | ||||
| Стирол (Этенилбензол) С8Н8 | от 0 до 864 мг/м3 | от 0 до 0,001 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 0,001 до 5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 5 до 500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 5 до 864 мг/м3 | ±15 | ||||
| Уайт-спирит (по изобутилену) | от 0 до 36750 мг/м3 | от 0 до 0,2 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,2 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 36750 мг/м3 | ±15 | ||||
| Углеводороды С1 - С5 (по метану) | от 0 до 93160 мг/м3 | от 0 до 12 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 12 до 3500 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 3500 до 350000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 3500 до 93160 мг/м3 | ±15 | ||||
| Углеводороды С2 - С10 (по гексану) | от 0 до 21450 мг/м3 | от 0 до 14,4 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 14,4 до 150 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 21450 мг/м3 | ±20 | ||||
| Углеводороды Сб - С10 (по гексану) | от 0 до 21450 мг/м3 | от 0 до 14,4 мг/м3 включ. | ±15 | 30 | |
| св. 14,4 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 21450 мг/м3 | ±15 | ||||
| Углерода диоксид СО2 | от 0 до 1825717 мг/м3 | от 0 до 780 мг/м3 включ. | ±15 | 90 | |
| св. 780 до 4500 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 4500 до 450000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 4500 до 1825717 мг/м3 | ±15 | ||||
| Углерод оксид (Угарный газ) СО | от 0 до 11644 мг/м3 | от 0 до 1,2 мг/м3 включ. | ±15 | 90 | |
| св. 1,2 до 10 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 10 до 1000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 10 до 11644 мг/м3 | ±15 | ||||
| Фенол (Гидроксибензол) C6H5OH | от 0 до 23,4 мг/м3 | от 0 до 0,0012 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,0012 до 0,15 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,15 до 15 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,15 до 23,6 мг/м3 | ±15 | ||||
| Формальдегид СН2О | от 0 до 100 мг/м3 | от 0 до 0,0015 мг/м3 включ. | ±20 | 90 | |
| св. 0,0015 до 0,25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,25 до 12,5 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,25 до 100 мг/м3 | ±15 | ||||
| Фтороводород (Гидрофторид) FH | от 0 до 15 мг/м3 | от 0 до 0,0025 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,0025 до 0,05 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,05 до 10 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,05 до 15 мг/м3 | ±15 | ||||
| Хлор Cl2 | от 0 до 7352 мг/м3 | от 0 до 0,006 мг/м3 включ. | ±20 | 90 | |
| св. 0,006 до 0,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,5 до 50 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,5 до 7352 мг/м3 | ±15 | ||||
| Хлороводород (Гидрохлорид) HCl | от 0 до 4537 мг/м3 | от 0 до 0,02 мг/м3 включ. | ±15 | 90 | |
| св. 0,02 до 2,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 2,5 до 250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2,5 до 4537 мг/м3 | ±15 | ||||
| Элегаз (Сера гексафторид) SF6 | от 0 до 607180 мг/м3 | от 0 до 4 включ. мг/м3 | ±25 | 90 | |
| св. 4 до 2500 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 2500 до 250000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2500 до 607180 мг/м3 | ±15 | ||||
| Этанол (Этиловый спирт) C2H5OH | от 0 до 28667 мг/м3 | от 0 до 1 мг/м3 включ. | ±20 | 90 | |
| св. 1 до 500 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 500 до 25000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 500 до 28667 мг/м3 | ±15 | ||||
| Этилацетат C4H8O2 | от 0 до 3670 мг/м3 | от 0 до 0,02 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,02 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 2500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 3670 мг/м3 | ±15 | ||||
| Этилбензол C8H10 | от 0 до 4440 мг/м3 | от 0 до 0,004 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,004 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 2500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 4440 мг/м3 | ±15 | ||||
| Этен (Этилен) C2H4 | от 0 до 26763 мг/м3 | от 0 до 0,6 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,6 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 26763 мг/м3 | ±15 | ||||
| Этилена оксид C2H4O | от 0 до 100 мг/м3 | от 0 до 0,006 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,006 до 0,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,5 до 50 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,5 до 100 мг/м3 | ±15 | ||||
| Углерода дисульфид CS2 | от 0 до 1580 мг/м3 | от 0 до 0,001 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,001 до 1,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 1,5 до 150 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 1,5 до 1580 мг/м3 | ±15 | ||||
| Кислота синильная HCN | от 0 до 112 мг/м3 | от 0 до 0,002 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,002 до 0,15 мг/м3 | ±20 | ||||
| св. 0,15 до 7,5 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,15 до 112 мг/м3 | ±15 | ||||
| Моносилан (силан) SiH4 | от 0 до 267 мг/м3 | от 0 до 0.04 мг/м3 включ. | 15 | 90 | |
| св. 0,04 до 13,4 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 13,4 до 67 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 13,4 до 267 мг/м3 | ±15 | ||||
| Изобутан i -С4Н10 | от 0 до 31344мг/м3 | от 0 до 3 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 3 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 1500 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 31344 мг/м3 | ±15 | ||||
| Пентан C5H12 | от 0 до 41903 мг/м3 | от 0 до 5 мг/м3 включ. | ±25 | 30 | |
| св. 5 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 15000 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 41903 мг/м3 | ±15 | ||||
| Этан C2H6 | от 0 до 31186 мг/м3 | от 0 до 10 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 10 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 7500 мг/м3 включ. св. 150 до 15000 мг/м3 включ. |
±15 | ||||
| св. 150 до 31186 мг/м3 | ±15 | ||||
| Пропилен C3H6 | от 0 до 34967мг/м3 | св. от 0 до 0,6 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 0,6 до 1,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 1,5 до 75 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 1,5 до 34967 мг/м3 | ±15 | ||||
| Гептан C7H16 | от 0 до 45824 мг/м3 | 0 до 14,4 мг/м3 включ. | ±20 | 30 | |
| св. 14,4 до 150 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 150 до 720 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 150 до 45824 мг/м3 | ±15 | ||||
| Кислород O2 | от 0 до 30 % | от 0 до 10% включ. | ±15 | 90 | |
| св. 10 до 30% | ±15 | ||||
| Хлоровинил С2Н3Сl | от 0 до 260 мг/м3 | от 0 до 0,002 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,002 до 0,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,5 до 20 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,5 до 260 мг/м3 | ±15 | ||||
| Дихлорметан CH2Cl2 | от 0 до 1767 мг/м3 | от 0 до 0,12 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,12 до 25 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 25 до 1250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 25 до 1767 мг/м3 | ±15 | ||||
| Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) СН3Сl | от 0 до 1050 мг/м3 | от 0 до 0,012 мг/м3 включ. | ±20 | 90 | |
| св. 0,012 до 2,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 2,5 до 250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2,5 до 1050 мг/м3 | ±15 | ||||
| Гидразин и его производные+ N2H4 | от 0 до 10 мг/м3 | от 0 до 0,002 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,02 до 0,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,5 до 5 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,5 до 10 мг/м3 | ±15 | ||||
| Уксусная кислота СН3СООН | от 0 до 375 мг/м3 | от 0 до 0,012 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,012 до 2,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 2,5 до 250 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 2,5 до 375 мг/м3 | ±15 | ||||
| Арсин AsH3 | от 0 до 5 мг/м3 | от 0 до 0,0004 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,0004 до 0,05 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,05 до 2,5 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,05 до 5 мг/м3 | ±15 | ||||
| Несимметричный диметилгидрадразин C2H8N2 | от 0 до 7 мг/м3 | от 0 до 0,0002 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,0002 до 0,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,5 до 5 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,5 до 7 мг/м3 | ±15 | ||||
| Фтор F2 | от 0 до 1,58 мг/м3 | от 0 до 0,001 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,001 до 0,015 мг/м3 включ. | ±15 | ||||
| св. 0,015 до 1,58 мг/м3 | ±15 | ||||
| Этантиол (этилмеркаптан) C2H6S | от 0 до 50 мг/м3 | от 0 до 0,00001 мг/м3 включ. | ±25 | 90 | |
| св. 0,00001 до 0,5 мг/м3 включ. | ±20 | ||||
| св. 0,5 до 50 мг/м3 | ±15 | ||||
| Определяемый компонент | Диапазон показаний | Диапазон измерений определяемого компонента | Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности, % НКПР | Время установления показаний (T0,9)*2, с |
|---|---|---|---|---|
| Аммиак NH3 | от 0 до 15,0 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 7,5 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 5 % НКПР | 60 |
| Ацетон (Пропан-2-он) С3Н6О | от 0 до 2,5 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 12,5 % (от 0 до 50% НКПР) | ± 5 % НКПР | 60 |
| Бензол C6H6 | от 0 до 1,2 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 5 % НКПР | 60 |
| Бутан С4Н10 | от 0 до 1,4 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 5 % НКПР | 60 |
| Бутилацетат C6H12O2 | от 0 до 1,2 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,6 % (от 0 до 100% НКПР) | ± 5 % НКПР | 60 |
| Водород Н2 | от 0 до 4,0 % (от 0 до 100 % НКПР) | от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 5 % НКПР | 120 |
| Гексан C6H14 | от 0 до 1,0 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР) | ± 5 % НКПР | 60 |
| Ксилол (Диметилбензол) С8Н10 | от 0 до 1,0% (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,5% (от 0 до 50% НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Керосин (по пропану) | от 0 до 1,4% (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,7% (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Метан CH4 | от 0 до 4,4 % от 0 до 100 % НКПР | от 0 до 2,2 % от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР | 60 |
| Метанол СН3ОН | от 0 до 5,5 % (от 0 до 100 % НКПР) | от 0 до 2,75 % (от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР | 60 |
| Метилбензол (Толуол) C7H8 | от 0 до 1,1 % (от 0 до 100 % НКПР) | от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Метилмеркаптан CH3SH | от 0 до 4,1 % (от 0 до 100 % НКПР) | от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Пропан С3Н8 | от 0 до 1,7 % об.д. (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Сумма углеводородов (Сх-Су) (по метану) | от 0 до 1,7 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50% НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Этанол (Этиловый спирт) C2H5OH | от 0 до 3,1 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 1,55 % (от 0 до 50% НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Этилацетат C4H8O2 | от 0 до 2,0 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 90 |
| Этен (Этилен) C2H4 | от 0 до 2,3 % (от 0 до 100 % НКПР) | от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Этилена оксид C2H4O | от 0 до 2,6 об.д. % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Изобутан i-C4H10 | от 0 до 1,3 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Пентан C5H12 | от 0 до 1,1 % (от 0 до 100 % НКПР) | от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Этан C2H6 | от 0 до 2,5 % (от 0 до 100 % НКПР) | от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Пропилен С3Н6 | от 0 до 2,0 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Гептан C7H16 | от 0 до 1,1 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
| Кислота синильная HCN | от 0 до 5,4 % (от 0 до 100% НКПР) | от 0 до 2,7 % (от 0 до 50% НКПР) | ±5 % НКПР | 60 |
Примечания:
| Наименование параметра | Значения |
|---|---|
| Напряжение питания от аккумулятора, В | 8,4 ± 10 % |
| Время выхода на рабочий режим, мин, не более | 5 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 1 |
| Габаритные размеры газоанализатора (длина х ширина х высота), мм, не более | 205х80х160 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |
| Время работы без подзарядки аккумулятора, ч, не менее | 8 |
| Время зарядки аккумулятора, ч, не более | 5 |
| Потребляемая мощность В А, не более | 3 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего воздуха, °С | от - 60 до +70 |
| а) без применения термостатирующих устройств | от - 40 до +55 |
| б) с термостатирующими устройствами | от - 60 до +70 |
| - атмосферное давление, кПа | от 66 до 106,7 |
| - относительная влажность окружающего воздуха (без конденсации влаги), % | до 100 |
| Средний срок службы газоанализаторов, лет, не менее | 12 |
| Средняя наработка на отказ газоанализаторов, ч, не менее | 100 000 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-до 2015 | IP67 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb Х |
Все сертификаты и документы высылаются отдельно по желанию Заказчика.





Команда НПП «ГазоАналит» имеет большой опыт поставки и подбора приборов КИПиА и всегда готовы оперативно оказать Вам квалифицированную помощь.