Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Поточный газоанализатор ЭкоЛазер применяется для постоянного круглосуточного измерения содержания компонентов газовых смесей в промышленных выбросах, отходящих газах, технологических газах и других газовых средах.
Принцип измерения газоанализатора ЭкоЛазер - абсорбционная спектроскопия (TDLAS), источником излучения является настраиваемый диодный лазер.
Газоанализатор имеет 1 измерительный канал, количество анализируемых компонентов варьируется от 1 до 2.
Установка газоанализатора осуществляется на газовоздушный тракт.
Также выпускается исполнение прибора с проточной ячейкой для монтажа на байпас. Проточная ячейка подключается к составным частям газоанализатора при помощи оптических кабелей.
Прибор зарегистрирован в Госреестре СИ РФ под № 88018-23. Поставляется с проведением заводской поверки.
Межповерочный интервал - 1 год.
Средний срок службы - 10 лет.
| Технические характеристики | Значения |
| Принцип измерения | лазерной абсорбционной спектрометрии (TDLAS) |
| Длина оптического пути (диаметр трубопровода) | 0,5-20 метров |
| Интерфейсы связи | RS232, RS485 |
| Аналоговые входы | 2х4-20мА (компенсация по температуре и давлению) |
| Аналоговые выходы | 2х4-20мА |
| Дрейф нуля | не более 1% за полгода эксплуатации |
| Напряжение питания | 24В пост. тока |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Температура окружающей среды | от -20°С до + 60°С |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
| Сертификат | УПБ2 (SIL2) |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC Т6 Gb X 1Ex d op is IIC T6 Gb Х Ex tb op is IIIC T80°C Db Х IP66 |
| Определяемый компонент | Диапазон измерения определяемого компонента | |
| Аммиак | NH3 | 0-10 ppm |
| 0-5000 ppm | ||
| 0-1% | ||
| Двуоксиь углерода | CO2 | 0-200 ppm |
| 0-500 ppm | ||
| 0-1000 ppm | ||
| 0-5000 ppm | ||
| 0-1% | ||
| 0-100% | ||
| Оксид углерода | CO | 0-1 ppm |
| 0-100 ppm | ||
| 0-500 ppm | ||
| 0-1000 ppm | ||
| 0-3000 ppm | ||
| 0-5000 ppm | ||
| 0-1% | ||
| 0-5% | ||
| 0-10% | ||
| 0-40% | ||
| 0-100% | ||
| Сероводород | H2S | 0-100 ppm |
| 0-300 ppm | ||
| 0-500 ppm | ||
| 0-1000 ppm | ||
| Метан | CH4 | 0-100 ppm |
| 0-500 ppm | ||
| 0-1000 ppm | ||
| 0-5000 ppm | ||
| 0-20% | ||
| 0-100 % | ||
| Оксид азота | NO | 0-100 ppm |
| 0-500 ppm | ||
| 0-2500 ppm | ||
| 0-1% | ||
| 0-100% | ||
| Диоксид азота | NO2 | 0-250 ppm |
| 0-500 ppm | ||
| 0-1000 ppm | ||
| 0-3000 ppm | ||
| Кислород | O2 | 0-1000 ppm |
| 0-10% | ||
| 0-25% | ||
| 0-40% | ||
| 0-100% | ||
| Диоксид серы | SO2 | 0-250 ppm |
| 0-500 ppm | ||
| 0-1000 ppm | ||
| 0-3000 ppm | ||
| 0-1% | ||
| 0-15% | ||
| 0-100% | ||
| Вода | H2O | 0-1000 ppm |
| 0-5% | ||
| 0-30% | ||
| Хлороводород | HCl | 0-300 ppm |
| 0-1000 ppm | ||
| Фтороводрод | HF | 0-10 ppm |
| 0-150 ppm | ||
| Этилен | C2H4 | 0-100ppm |
| 0-100% | ||
| Ацетилен | C2H2 | 0-50ppm |
| 0-100% | ||



