Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимые переносные газоанализаторы «Инфракар», соответствующие требованиям ГОСТ 33997-2016 (II класс точности), предназначены для одновременного измерения в многокомпонентных газовых смесях объёмной доли оксида углерода, суммы углеводородов, диоксида углерода, кислорода. Модельный ряд включает двухкомпонентные (серии 08, 10, 12) и четырехкомпонентные (М-1) приборы.
Производитель предлагает два варианта исполнения приборов, различающихся комплектацией:
Модель «Инфракар М-1» обладает расширенным аналитическим функционалом: на основе данных о концентрациях CO, СН, CO2 и O2 она автоматически вычисляет коэффициент избытка воздуха («Лямбда»). Кроме того, данная модель предоставляет возможность подключения каналов для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры моторного масла (специальное исполнение «Т»).
Газоанализаторы серии «Инфракар» нашли широкое применение:
| Исполнение | Класс точности | Измеряемые газы | Расчет коэффициента избытка воздуха λ | Тахометр | RS-232 | Встроенный принтер | Измерение температуры масла | Автослив конденсата | Автоподстройка нуля | Работа с ЛТК и мотортестерами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инфракар 08.01 | II | CO/CH | - | + | + | - | - | + | - | - |
| Инфракар 10.01 | II | CO/CH | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Инфракар 10.02 | II | CO/CH | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Инфракар 12.01 | II | CO/CH | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Инфракар 12Т.02 | II | CO/CH | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Инфракар М-1Т.01 | II | CO/CH/СО2/О2 | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Инфракар М-1Т.02 | II | CO/CH/СО2/О2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Инфракар 12Т.01 | II | CO/CH | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Инфракар М-1.01 | II | CO/CH/СО2/О2 | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Инфракар 12.02 | II | CO/CH | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Инфракар М-1.02 | II | CO/CH/СО2/О2 | + | + | + | + | - | + | + | + |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) | II |
| Диапазон измерений объемной доли СО | |
| - Инфракар 08, 10, М-1 | 0...7 % |
| - Инфракар 12 | 0...5 % |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
| - Инфракар 08, 10, М-1 | 0...3000 ppm |
| - Инфракар 12 | 0...5 % |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 (Инфракар М) | 0...16 % |
| Диапазон измерений объемной доли О2 (Инфракар М) | 0...21 % |
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ (Инфракар М) | 0...2 |
| Диапазон измерений температуры масла (модели с "Т") | 0...125 °С |
| Диапазоны измерения частоты вращения |
0…9000 об/мин |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2 | 30 сек |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2 | 60 сек |
| Время выхода на режим, не более (при температуре окружающей среды +20 °С) | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды, °С | 0 до +40 |
| - относительная влажность, %, не более | 85 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
| Средняя наработка на отказ | 10 000 ч |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 40 В∙А |
| Масса измерительного блока, не более | 8 кг |
| Габариты, не более | 180 х 310 х 370 мм мм |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Измерительный блок | 1 шт |
| Зонд газозаборный | 1 шт |
| Фильтр на пробозаборную трубку | 1 шт |
| Кабель питания на 12 В | 1 шт |
| Кабель питания на 220 В | 1 шт |
| Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
| Датчик для измерения температуры масла (для модификаций газоанализаторов с индексом «Т») | 1 шт |
| Пробозаборная трубка (5±0,2 м)* | 1 шт |
| Трубка для сброса конденсата (0,1±0,02 м) | 1 шт |
| Комплект запасных частей и принадлежностей | комплект |
| Комплект эксплуатационных документов | комплект |
Примечание: * - по отдельному заказу потребителя длина пробозаборной трубки может быть увеличена.
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.




