Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Выпускаемый серийно клапан MN28 — это быстродействующий нормально закрытый топливный клапан, предназначенный для автоматического управления подачей жидких горючих сред. Он надёжно перекрывает поток при отсутствии питания и мгновенно открывается при подаче напряжения, обеспечивая точный контроль циркуляции топлива в технологических линиях.
Корпус устройства выполнен из алюминия, латуни и нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и агрессивному воздействию рабочих сред. Уплотнения из витона сохраняют герметичность при эксплуатации с дизельным топливом, газойлем и мазутом при давлении до 8 бар. Большое проходное сечение снижает сопротивление потока и исключает избыточные потери давления. Время срабатывания менее 1 секунды позволяет использовать автоматический клапан MN28 в составе высокодинамичных систем управления.
Клапан монтируется исключительно на горизонтальный участок трубопровода и должен располагаться катушкой вверх. В замкнутых контурах обязательна установка сбросного клапана, настроенного в диапазоне 8–10 бар, что предотвращает критическое повышение давления и повышает общую безопасность топливной системы.
| Характеристики | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Наименование серии | MN28 | ||
| Рабочая среда | газойль, дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты | ||
| Резьбовые соединения, Rp | DN 20, DN 25, DN32, DN40, DN50 согласно EN 10226 | ||
| Фланцевые соединения, PN16 | DN 25, DN32, DN40, DN50 согласно ГОСТ 12820-80 | ||
| Напряжение питания | 12В пост. тока, 24В пост. тока, 24В/50 Гц, 230В/50-60 Гц | ||
| Допустимые отклонения напряжения | -15% ... +10% | ||
| Макс. рабочее давление, МПа | DN20, DN25 | 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц | 0,8 |
| 24В/50 Гц | 0,6 | ||
| 12В пост. тока | 0,4 | ||
| DN32, DN40 | 24В пост. тока, 24/230 В/50-60 Гц | 0,8 | |
| 12В пост. тока | 0,6 | ||
| DN50 | 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц | 0,8 | |
| 24В/50 Гц | 0,4 | ||
| 12В пост. тока | 0,3 | ||
| Температура окружающей среды | -5 ÷ +60 °C | ||
| Максимальная вязкость, °Е | 8 | ||
| Время открытия, сек | <1 | ||
| Время закрытия, сек | <1 | ||
| Класс герметичности | А | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Материалы изделия | штампованный алюминий (UNI EN 1706) латунь OT-58 (UNI EN 12164) нержавеющая сталь марки 430 F (UNI EN 10088) бутадиенакрилонитрильный каучук (UNI 7702) витон («Viton» - фторуглеродистый каучук) |
||
| Монтажное положение | горизонтальное | ||
| Срок службы | 50 000 циклов (не менее 10 лет) | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | ||
| Соединение | Напряжение питания | Коды резьбовых соединений | Коды фланцевых соединений |
|---|---|---|---|
| DN 20 | 12В пост. тока | AN03 001 | - |
| 24В пост. тока | AN03 005 | - | |
| 24В / 50 Гц | AN03 003 | - | |
| 230В / 50-60 Гц | AN03 008 | - | |
| DN 25 | 12В пост. тока | AN04 001 | AN25 001 |
| 24В пост. тока | AN04 005 | AN25 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN04 003 | AN25 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN04 008 | AN25 008 | |
| DN 32 | 12В пост. тока | AN05 001 | AN32 001 |
| 24В пост. тока | AN05 005 | AN32 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN05 003 | AN32 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN05 008 | AN32 008 | |
| DN 40 | 12В пост. тока | AN06 001 | AN40 001 |
| 24В пост. тока | AN06 005 | AN40 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN06 003 | AN40 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN06 008 | AN40 008 | |
| DN 50 | 12В пост. тока | AN07 001 | AN50 001 |
| 24В пост. тока | AN07 005 | AN50 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN07 003 | AN50 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN07 008 | AN50 008 | |
| Клапаны MN28 с индикатором положения | |||
| DN 20 | 12В пост. тока | AN030036 001 | - |
| 24В пост. тока | AN030036 005 | - | |
| 24В / 50 Гц | AN030036 003 | - | |
| 230В / 50-60 Гц | AN030036 008 | - | |
| DN 25 | 12В пост. тока | AN040036 001 | AN250036 001 |
| 24В пост. тока | AN040036 005 | AN250036 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN040036 003 | AN250036 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN040036 008 | AN250036 008 | |
| DN 32 | 12В пост. тока | AN050036 001 | AN320036 001 |
| 24В пост. тока | AN050036 005 | AN320036 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN050036 003 | AN320036 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN050036 008 | AN320036 008 | |
| DN 40 | 12В пост. тока | AN060036 001 | AN400036 001 |
| 24В пост. тока | AN060036 005 | AN400036 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN060036 003 | AN400036 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN060036 008 | AN400036 008 | |
| DN 50 | 12В пост. тока | AN070036 001 | AN500036 001 |
| 24В пост. тока | AN070036 005 | AN500036 005 | |
| 24В / 50 Гц | AN070036 003 | AN500036 003 | |
| 230В / 50-60 Гц | AN070036 008 | AN500036 008 | |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.

