Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Производимый серийно прибор Сенсон-СД-7041А — это одноканальный стационарный взрывозащищённый газоанализатор, разработанный для непрерывного контроля концентрации горючих и токсичных газов, а также кислорода в производственных зонах с повышенной опасностью. Прибор обеспечивает стабильный мониторинг даже в условиях отсутствия внешнего питания, оптимален для удалённых или труднодоступных объектов.
Взрывозащищённый газоанализатор Сенсон-СД-7041А предназначен для:
Благодаря универсальности и надёжной защите, прибор успешно применяется на:
Прибор рассчитан на длительную эксплуатацию в самых суровых условиях:
Компания НПП «ГазоАналит» специализируется на разработке и поставке решений для газового контроля на промышленных объектах.
Обратитесь в НПП «ГазоАналит» — мы подберём подходящую конфигурацию газоанализатора Сенсон-СД-7041А под ваши условия эксплуатации и обеспечим полную техническую поддержку.
| Определяемый компонент | Номер диапазона | Диапазон измерений массовой концентрации или объемной доли | Пределы допускаемой основной погрешности | |
|---|---|---|---|---|
| приведенной, % | относительной, % | |||
| Азота диоксид (NO2) | 2 | от 0 до 1 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 1 до 30 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 10 до 500 мг/м3 | - | ±10 | |
| Азота оксид (NO) | 2 | от 0 до 1,5 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 1,5 до 30 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 10 до 1000 мг/м3 | - | ±10 | |
| Аммиак (NH3) | 2 | от 0 до 10 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 10 до 200 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 10 до 1500 мг/м3 | - | ±10 | |
| Водород (H2) | 2 | от 0,10 до 4,0 % об. | - | ±10 |
| 3 | от 1,00 до 100 % об. | - | ±5 | |
| Водород хлористый (HCl) | 2 | от 0,010 до 30 мг/м3 | - | ±25 |
| Кислород (O2) | 1 | от 0,01 до 1,0 % об. | - | ±10 |
| 2 | от 0,10 до 30 % об. | - | ±5 | |
| 3 | от 1,00 до 100 % об. | - | ±1 | |
| Метанол (CH3OH) | 2 | от 0,10 до 30 мг/м3 | - | ±20 |
| Сероводород (H2S) | 2 | от 0 до 5 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 5 до 30 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 1,0 до 200 мг/м3 | - | ±10 | |
| Серы диоксид (SO2) | 2 | от 0 до 5 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 5 до 30 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 1,0 до 300 мг/м3 | - | ±10 | |
| Углерода оксид (CO) | 2 | от 0 до 10 мг/м3 | ±15 | - |
| св. 10 до 300 мг/м3 | - | ±10 | ||
| 3 | от 10 до 3000 мг/м3 | - | ±10 | |
| Формальдегид (H2CO) | 2 | от 0,10 до 30 мг/м3 | - | ±25 |
| Хлор (Cl2) | 2 | от 0,10 до 30 мг/м3 | - | ±10 |
| Определяемый компонент | Номер диапазона | Диапазон измерений массовой концентрации или объемной доли | Пределы допускаемой основной погрешности | |
|---|---|---|---|---|
| абсолютной | относительной, % | |||
| Бутан (С4Н10) | 2 | от 0 до 1,4 % об. | ±0,07 % об. | - |
| 4 | от0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| Метан (CH4) | 22 | от 0,01 до 5,0 % об. | - | ±10 |
| 2 | от 0 до 4,4 % об. | ±0,22 % об. | - | |
| 4 | от 0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| 3 | от 1,00 до 100 % об. | - | ±5 | |
| Пропан (C3H8) | 2 | от 0 до 1,7 % об. | ±0,09 % об. | - |
| 4 | от0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| 3 | от 1,00 до 100 % | - | ±5 | |
| Сумма углеводородов (С2-С10) в пересчете на C3H8 ИЛИ C6H14 | 4 | от 0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - |
| Этанол (C2H5OH) | 2 | от 0,01 до 1,55 % | - | ±15 |
| 4 | от 0,32 до 50 % НКПР | - | ±15 | |
| Углерода диоксид (СО2) | 1 | от 0 до 2000 мг/м3 | ±150 мг/м3 | - |
| 2 | от 0 до 5 % | ±0,2 % об. | - | |
| 3 | от 0 до 100 % | ±3 % об. | - | |
| Наименование характеристики | Значения |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIС Т6 Gb X |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь |
| Индикация: | Нет |
| Способ отбора проб | Диффузионный |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529-2013) | IP66/IP67 |
| Температура окружающей среды: | от -60 до +50°C |
| Относительная влажность | от 30 до 95 % |
| Давление | от 80 до 104 кПа |
| Габариты, не более (без учета кабельных вводов) | 110×150×285 мм |
| Масса, не более | 1800 г |
| Интерфейсы | UART |
| Типы сенсоров | Оптические, Электрохимические |
| Средний срок службы сенсора | 3 года |
| Средний срок службы прибора | 10 лет |
| Количество каналов | 1 |
| Периодичность поверки | 12 мес. |

Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.




