Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый влагомер Фауна-ВК применяется для определения влажности различных зерновых культур (пшеничной, ржаной, ячневой, гречневой, манной, перловой и т.п.) или сыпучих веществ.
Влагомер Фауна-ВК представляет собой портативный прибор с дисплеем, единственной кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ и автономным источником питания.
По спецзаказу набор зернопродуктов/сыпучих веществ может быть увеличен до 20 или заменён другими видами. Также возможны изменения в диапазонах измерения в сторону минимального или максимального предела.
| Характеристики | Значения |
| Разрешающая способность | 0,1 % |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: | |
| - в диапазоне до 17 % | от 0,5* до 1,0 % |
| - в диапазоне свыше 17 % | от 1,0* до 1,5 % |
| Ручная коррекция показаний влажности | ± 4,0 % |
| Время единичного измерения | 12 с |
| Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур | от 5 до 40 °С |
| Объем измерительной камеры | 270 см3 |
| Электропитание | батарея 9 В |
| Напряжение включения сигнализации о замене батареи | (7,0 ± 0,2) В |
| Габаритные размеры | 191х104х56 мм |
| Масса | 330 г. |
* - при индивидуальной градуировке
| Культура | Диапазон измерения влажности, % | |
| от | до | |
| Ячневая | 9,0 | 20,0 |
| Гречневая | 3,0 | 16,0 |
| Кукурузная | 4,0 | 17,5 |
| Манная | 6,5 | 21,0 |
| Перловая | 1,0 | 17,0 |
| Пшеничная | 8,5 | 17,5 |
| Пшено | 3,0 | 20,5 |
| Рис | 0,5 | 17,5 |
| Рис длинный | 0,5 | 17,5 |
| Пшеница - М | 6,0 | 19,0 |
| Пшеница - Т | 3,5 | 18,0 |
| Рожь | 9,0 | 18,5 |
| Пш. «Артек» | 5,5 | 18,0 |
Дополнительно по отдельному заказу:

