Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый влагомер опилок Фауна-ПМ применяется для определения влажности опилок, древесины (пиломатериалов) и других твёрдых сыпучих веществ.
Влагомер Фауна-ПМ является компактным переносным прибором с цифровым дисплеем и автономным питанием.
По индивидуальному запросу список сыпучих веществ может быть увеличен до 20 или заменён иными видами. Также возможны изменения в диапазонах измерения в сторону минимального или максимального предела.
| Характеристики | Значения |
| Разрешающая способность | 0,1 % |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: | |
| - в диапазоне до 17 % | от 0,5* до 1,0 % |
| - в диапазоне свыше 17 % | от 1,0* до 1,5 % |
| Ручная коррекция показаний влажности | ± 4,0 % |
| Время единичного измерения | 12 с |
| Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур | от 5 до 40 °С |
| Объем измерительной камеры | 270 см3 |
| Электропитание | батарея 9 В |
| Напряжение включения сигнализации о замене батареи | (7,0 ± 0,2) В |
| Габаритные размеры | 191х104х56 мм |
| Масса | 330 г. |
* - при индивидуальной градуировке.
| Вещество | Диапазон измерения влажности, % | |
| от | до | |
| Щепа Сосна | 2,0 | 25,0 |
| Стружка (сосновая) | 11,0 | 25,0 |
| Берёза | 2,0 | 25,0 |
| Сосна | 5,0 | 25,0 |
| Ель | 2,0 | 25,0 |
| Лиственница | 3,0 | 25,0 |
| Сосна Бкр. (90% сосна +10% береза крупная) | 5,0 | 25,0 |
| Сосна Бм. (90% сосна + 10% береза мелкая) | 5,0 | 25,0 |
| Мука древесная | 1,5 |
8,0 |
| Солома | 4,0 | 20,0 |
| Шкала 20 | 0,1 | 20 |
Дополнительно по отдельному заказу:

