Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимые чувствительные элементы платиновые технические ЧЭПТ-3 применяются для определения температуры газов, поверхности твёрдых предметов и сыпучих веществ.
ЧЭПТ-3 могут эксплуатироваться как автономные изделия, так и в составе термометров сопротивления. В последнем случае область применения ЧЭПТ-3 расширяется до измерения жидкостей, в том числе химически агрессивных, не вызывающих разрушение защитной арматуры.
ЧЭПТ-3 изготовлен в виде спирали из платиновой проволоки, уложенной в стальной или латунный защитный корпус (гильзу). Гильза оборудована кабельным выводом длиной от 0, 1 мм. ЧЭПТ-3 может иметь 2 чувствительных элемента, в корпусе будут располагаться 2 платиновых спирали.
В зависимости от количества чувствительных элементов в ЧЭПТ-3 (1 или 2) подключение ЧЭ может производиться по двухпроводной, трёхпроводной или четырёхпроводной схеме.
ЧЭПТ-3 зарегистрированы в Госреестре СИ РФ под № 46154-10.
Межповерочный интервал – 4 года.
Назначенный срок службы – не менее 12,5 лет.
Характеристики | Значения | ||||
Диапазон измеряемых температур, °С | от -50 до 200 | от -100 до 200 | от -196 до 200 | от – 50 до 200 | |
Класс допуска | АА | A | B, C | А, B, C | |
НСХ по ГОСТ 6651 | 50П, 2x50П, 100П, 2x100П, 500П, Pt100 (провол. ЧЭ) | Pt100, Pt500, Pt1000, (пленоч. ЧЭ) | |||
Степень защиты от пыли и влаги | IP65 | ||||
Время термической реакции, с | от 2 до 10 (зависит от диаметра) | ||||
Материал защитного чехла | сталь 12Х18Н10Т латунь | ||||
Материал кабеля | МГТФЭ, МГТФЭФ, МГТФЭС |
Тип и вид исполнения | НСХ по ГОСТ 6651 | Размеры, мм | |
D | L | ||
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-30 | 50П | 4,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-40 | 4,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-50 | 4,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-60 | 4,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-80 | 4,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-100 | 4,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-120 | 4,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-30 | 50П | 5,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-40 | 5,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-50 | 5,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-60 | 5,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-80 | 5,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-100 | 5,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-120 | 5,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-30 | 50П | 6,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-40 | 6,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-50 | 6,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-60 | 6,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-80 | 6,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-30 | 100П | 4,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-40 | 4,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-50 | 4,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-60 | 4,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-80 | 4,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-100 | 4,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-120 | 4,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-30 | 100П | 5,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-40 | 5,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-50 | 5,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-60 | 5,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-80 | 5,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-100 | 5,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-120 | 5,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-30 | 100П | 6,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-40 | 6,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-50 | 6,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-60 | 6,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-80 | 6,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-50 | 500П | 4,0 | 50 |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-60 | 4,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-80 | 4,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-100 | 4,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-120 | 4,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-50 | 500П | 5,0 | 50 |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-60 | 5,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-80 | 5,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-100 | 5,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-120 | 5,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-50 | 500П | 6,0 | 50 |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-60 | 6,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-80 | 6,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-40 | 2х50П | 4,0 | 40 |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-50 | 4,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-60 | 4,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-80 | 4,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-100 | 4,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-120 | 4,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-40 | 2х50П | 5,0 | 40 |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-50 | 5,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-60 | 5,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-80 | 5,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-100 | 5,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-120 | 5,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-40 | 2х50П | 6,0 | 40 |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-50 | 6,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-60 | 6,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-80 | 6,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-50 | 2х100П | 6,0 | 50 |
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-60 | 6,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-80 | 6,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-30 | Pt100 | 4,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-40 | 4,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-50 | 4,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-60 | 4,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-80 | 4,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-100 | 4,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-120 | 4,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-5,0-30 | Pt100 | 5,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-5,0-40 | 5,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-5,0-50 | 5,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-5,0-60 | 5,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-5,0-80 | 5,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-5,0-100 | 5,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-5,0-120 | 5,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-6,0-30 | Pt100 | 6,0 | 30 |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-6,0-40 | 6,0 | 40 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-6,0-50 | 6,0 | 50 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-6,0-60 | 6,0 | 60 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-6,0-80 | 6,0 | 80 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-4,0-80 | Pt500 | 4,0 | 80 |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-4,0-100 | 4,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-4,0-120 | 4,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-5,0-80 | Pt500 | 5,0 | 80 |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-5,0-100 | 5,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-5,0-120 | 5,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-6,0-80 | Pt500 | 6,0 | 80 |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt500(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-4,0-80 | Pt1000 | 4,0 | 80 |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-4,0-100 | 4,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-4,0-120 | 4,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-5,0-80 | Pt1000 | 5,0 | 80 |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-5,0-100 | 5,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-5,0-120 | 5,0 | 120 | |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-6,0-80 | Pt1000 | 6,0 | 80 |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-6,0-100 | 6,0 | 100 | |
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-6,0-120 | 6,0 | 120 |
Примечание:
Тип и вид исполнения | НСХ | Класс допуска | Диаметр гильзы, мм | Длина гильзы, мм | Длина кабеля, мм | Тип кабеля |
ЧЭПТ-3 | — 100П | — В | — 4 | — 50 | — 1000 | — МГТФЭФ |