Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый поточный газоанализатор ЭкоСпектр-ИК 4 (EcoSpectrum-IR4) применяется для постоянного контроля содержания компонентов газовых смесей в промышленных выбросах, дымовых газах и других газовых средах.
Газоанализатор ЭкоСпектр-ИК 4 в своей работе использует 3 принципа измерения: для анализа содержания кислорода - парамагнитный и электрохимический (циркониевая ячейка), для контроля остальных компонентов - технологию недисперсионной инфракрасной спектроскопии.
Оборудование зарегистрировано в Госреестре СИ РФ под № 88019-23. Поставляется Покупателю с проведением первичной метрологической поверки.
Межповерочный интервал - 1 год.
Средний срок службы - 10 лет.
| Технические характеристики | Значения |
| Принцип измерения | ИК фотометрия, парамагнитный, электрохимия |
| Интерфейс связи | RS485/RS232, 4-20 мА |
| Аналоговые выходы | 4-20мА |
| Время отклика | 15 секунд |
| Напряжение питания | 110-230В, 50-60 Гц |
| Температура окружающей среды | от +5°С до + 45°С. |
| Температура пробы | от +5°С до + 50°С |
| Расход пробы | 0,7 .. 1,2 л/мин |
| Диапазон влажности | не более 90% относительной влажности, без конденсации |
| Степень защиты оболочки |
не ниже IP54 для общепромышленного исполнения и не ниже IP65 для взрывозащищенного исполнения |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X (для взрывозащищенного исполнения) |
| Определяемый компонент | Метод анализа | Диапазон измерения определяемого компонента | |
| Оксид углерода (IV) | CO2 | ИК фотометрия | от 0 до 100% включ. |
| Оксид углерода (II) | CO | ИК фотометрия | от 0 до 100% включ. |
| Электрохимический | от 0 до 2000 млн-1 включ. | ||
| Метан | CH4 | ИК фотометрия | от 10 млн-1 до 100% включ. |
| Оксид азота (II) | NO | ИК фотометрия | от 0 до 10000 млн-1 включ. |
| УФ фотометрия | от 0 до 1% включ. | ||
| Оксид азота (IV) | NO2 | УФ фотометрия | от 0 до 4000 млн-1 включ. |
| Канал NOx | (NO+NO2) | ИК фотометрия (с калибровкой по NO) | от 0 до 4000 млн-1 включ. |
| УФ фотометрия (с калибровкой по NO2) | |||
| Кислород | O2 | Электрохимический | от 0 до 40% включ. |
| Парамагнитный | от 0 до 100% включ. | ||
| Оксид серы (IV) | SO2 | УФ фотометрия | от 0 до 3000 млн-1 включ. |
| ИК фотометрия | от 0 до 5% включ. | ||



