Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый стационарный детектор ФСТ-07 служит для измерения содержания угарного газа (CO) в отходящих газах котла.
Прибор выполнен в виде моноблока в алюминиевом корпусе с открывающейся передней дверцей. На корпусе находятся разъём для подсоединения трубки воздуховода, разъём для отвода конденсатной жидкости и кабельные вводы для подсоединения электропитания и сигналов управления.
Детектор ФСТ-07 состоит из модулей, объединённых в едином корпусе:
Электропитание детектора производится от рабочей сети 220 В.
Средний (полный) срок службы – 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
.jpg)
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Пороги датчиков СО |
Порог1 – 20 мг/м3 Порог2 – 100 мг/м3 |
| Температура окружающей среды | от минус 20 до плюс 50 °С |
| Относительная влажность | 98 %, при температуре 25 °С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Исполнения для помещений | IP30 |
| Масса | не более – 10,0 кг |
| Габаритные размеры | не более – 350х350х120 мм |
|
Работоспособность при отклонении напряжения питания |
от 207 В до 253 В, частотой (50±1) Гц |
| Мощность БПС ФСТ-07 | не более - 10 В×А |
| Мощность БД ФСТ-03В1 | не превышает 2.5 В×А |
| Расхода воздуха микронасоса | 2…10 л/мин (холостой ход насоса) |
| Время установления рабочего режима | не более 2 мин |
| Коммутируемый ток | не более 5А |
| Коммутируемое напряжение | не более 230В |
| Норма средней наработки на отказ | не менее 15000 ч |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |
| Сечение провода (S) | 0.5 мм2 | 0.6 мм2 | 0.75 мм2 | 1 мм2 |
| Длина линии связи (L) | 285 м | 340 м | 428 м | 570 м |
|
Внутр. диаметр |
Объем 10 м трубки |
Доп. объем ФСТ-07 |
Время прокачки, в секундах | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход 2.0 л/мин | Расход 3.0 л/мин | Расход 5.0 л/мин | ||||||
| трубка ФСТ-07 | трубка ФСТ-07 | трубка ФСТ-07 | ||||||
| 8 мм | 0.5 л | 0.2 л | 15 сек + 6 сек | 10 сек + 4 сек | 6 сек + 2.5 сек | |||
| 10 мм | 0.79 л | 0.2 л | 24 сек + 6 сек | 16 сек + 4 сек | 10 сек + 2.5 сек | |||
| 12 мм | 1.13 л | 0.2 л | 34 сек + 6 сек | 23 сек +4 сек | 14 сек + 2.5 сек | |||
| 14 мм | 1.54 л | 0.2 л | 46 сек + 6 сек | 31 сек + 4 сек | 19 сек + 2.5 сек | |||
| Наименование определяемого компонента | Диапазон температур при эксплуатации, °С | Диапазон измерений (диапазон показаний) |
|---|---|---|
|
Оксид углерода (СО) БД ФСТ-03В1 Э.00 |
от минус 30 до плюс 50 |
от 0 до 125 (от 0 до 999) мг/м3 |
|
Оксид углерода (СО) БД ФСТ-03В1 Э.0 |
от минус 40 до плюс 50 |
от 0 до 125 (от 0 до 999) мг/м3 |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.




