Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Переносной люксметр ТКА-ПКМ 31 является точным надёжным устройством для контроля качества освещения в жилых, административных и производственных помещениях. Люксметр ТКА-ПКМ 31 измеряет освещённость в видимой части спектра 380 - 760 нм. Может применяться на улице.
Устройство имеет портативное исполнение. Отлично подходит для измерений в труднодоступных местах.
Конструкция прибора включает в себя 2 составные части: блок обработки сигналов и фотометрическую головку, соединённых между собой гибким проводом. Блок обоработки сигналов выполнен из ударопрочного материала - полистирола. Световой датчик (фотодатчик) размещён в металлическом корпусе внутри фотометрической головки.
Функционирует прибор в широком диапазоне температур: от - 30 до + 60. Питание осуществляется от аккумулятора «Крона», 9 В.
Прибор внесён в Госреестр СИ РФ под № 24248-09, допущен к применению в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Узбекистан. Поставляется люксметр ТКА-ПКМ с проведением первичной поверки.
Приобретите надежный люксметр ТКА-ПКМ 31 в ООО «НПП «ГазоАналит» и будьте уверены в качестве измерений светового потока.
Параметр | Значения |
---|---|
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) | ± 3,0 % |
Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда |
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Габаритные размеры и масса прибора | |
Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 31 | 1 шт |
2 | Элемент питания типа “Крона” (6F22) | 1 шт |
3 | Паспорт | 1 шт |
4 | Сумка для прибора | 1 шт |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 шт |
6 | Транспортная тара | 1 шт |
Вся документация и сертификаты люксметр ТКА-ПКМ 31 высылается отдельно по запросу.