Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Производимый серийно переносной люксметр + пульсметр ТКА-ПКМ 08 применяется для контроля уровня освещённости и вычисления коэффициента пульсации освещённости, создаваемых естественными и искусственными источниками света.
Комбинированный прибор ТКА-ПКМ 08 представляет собой компактный прибор, состоящий из блока обработки информации (БОИ) и измерительной головки, соединённых кабелем.
БОИ оборудован органами индикации и управления, разъёмом для связи с ПК. Измерительная головка содержит фотоприёмник с корригирующими фильтрами.
Электропитание устройства производится от внутреннего элемента питания типа «Крона».
Принцип действия люксметра-пульсметра основан на преобразовании светового потока в электрический ток при попадании света на фотоприёмник. Микропроцессор обрабатывает показания силы тока, на экран выводятся числовые значения освещённости в люксах (лк) и коэффициента пульсации освещённости в %.
Оборудование внесено в Госреестр СИ РФ под №24248-09. Допущено к применению в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Узбекистан.
Поставляется Заказчику с первичной метрологической поверкой.
Межповерочный интервал – 1 год.
Назначенный срок службы (средний полный) – 7 лет.
1 - блок обработки информации; 2 - измерительная головка.
Параметр | Значения |
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % |
- включая нелинейность световой характеристики, не более | ± 3,0 % |
- включая пределы погрешности градуировки по источнику А | ± 3,0 % |
- включая пределы погрешности спектральной коррекции фотометрической головки | ± 5,0 % |
- включая пределы погрешности, обусловленной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора | ± 5,0 % |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений пульсации освещённости | ± 10,0 % |
- включая пределы погрешности градуировки | ± 3,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % |
Ток, потребляемый прибором от источника питания, мА, не более | 10 |
Эксплуатационные параметры: | |
- температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
- нормальные рабочие условия | 20 ± 5 °С |
- относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
- атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Габаритные размеры прибора, не более: | |
- блок обработки информации | 160 х 86 х 31 мм |
- измерительная головка | Ø40 х 30 мм |
Масса прибора (не более) | 0,32 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 7,0 - 9,6 В |
Время непрерывной работы | не менее 8 ч |
Срок службы | 7 лет |
Средняя наработка на отказ | не менее 2000 часов |
Вся документация и сертификаты на высылается отдельно по запросу.