Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый стационарный гигрометр "Байкал МК" применяется для постоянного мониторинга содержания влаги в азоте, кислороде, водороде, углекислом газе, воздухе, в инертных и других газах, не вступающих в реакцию с фосфорным ангидридом.
Гигрометр имеет щитовое исполнение. Степень защиты корпуса от попадания внутрь пыли и воды соответствует IP20.
Байкал МК доступен в нескольких моделях, адаптированных к различным уровням давления исследуемого газа:
Гигрометр кулонометрический Байкал МК внесён в Госреестр СИ РФ под № 36201-07.
Межповерочный интервал - 1 год.
Назначенный срок службы (средний полный) – 8 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
| Наименование параметра | Значение |
| Избыточное давление анализируемого газа: | |
| - с датчиком на высокое давление | от 0,16 до 40,0 МПа (от 1,6 до 400,0 кгс/см2) |
| - с датчиком на низкое давление | от 0,03 до 0,16 МПа (от 0,3 до 1,6 кгс/см2) |
| - с датчиком на разрежение | от - 0,005 до + 0,030 МПа (от - 0,05 до + 0,30 кгс/см2) |
| Диапазоны измерений объемной доли влаги (ОДВ) | 0…1 млн-1; 1…10 млн-1; 10…100 млн-1; 100…1000 млн-1 |
| Основная приведенная погрешность: | |
| - для области измерений от 0 до 1 млн-1 | ± 10% |
| - для области измерений от 1 до 10 млн-1 | ± 4% |
| - для области измерений от 10 до 100 и от 100 до 1000 млн-1 | ± 2,5% |
| Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства гигрометра: | |
| - для диапазона измеряемой ОДВ от 0 до 1 млн-1 | 0,001 млн-1 |
| - для диапазона измеряемой ОДВ от 1 до 10 млн-1 | 0,01 млн-1 |
| - для диапазона измеряемой ОДВ от 10 до 100 млн-1 | 0,1 млн-1 |
| - для диапазона измеряемой ОДВ от 100 до 1000 млн-1 | 1 млн-1 |
| Унифицированный выходной сигнал для каждого диапазона измерений | 4 … 20 мА или 0 … 5 мА |
| Расход анализируемого газа через гигрометр | не более 1000 см3/мин (регулируется) |
| Потребляемая мощность | не более 27 Вт |
| Нормальные условия применения: | |
| - температура анализируемого газа и окружающего воздуха | от + 15 до + 25 ºС |
| - относительная влажность окружающего воздуха | не более 80 % |
| - атмосферное давление | от 94,5 до 104,6 кПа (от 710 до 785 мм рт. ст.) |
| - электрическое напряжение питания | от 187 до 242 В |
| - частота | от 49 до 51 Гц |
| - отклонение входного давления анализируемого газа от давления настройки | не более ±6 % |
| - содержание механических загрязнений в анализируемом газе | не более 0,5 мг/м3 |
| - содержание паров и аэрозолей масел в анализируемом газе | не более 0,1 мг/м3 |
| Рабочие условия применения гигрометра: | |
| - температура анализируемого газа и окружающего воздуха | от + 5 до + 50 ºС |
| - относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 35 ºС и более низких температурах | 80 % (без конденсации влаги) |
| - атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 20000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет |
| Габаритные размеры | |
| - датчик | 280×132×340 мм |
| - блок измерений | 280×132×340 мм |
| - побудитель расхода газа | 255×145×340 мм |
| Масса | |
| - датчик | 6 кг |
| - блок измерений | 4 кг |
| - побудитель расхода газа | 4 кг |
| Наименование | Байкал-МК (высокое давление) |
Байкал-МК (высокое давление) однокорпусный |
Байкал-МК (низкое давление) |
Байкал-МК (низкое давление) однокорпусный |
Байкал-МК (разрежение) |
| Блок измерений | + | - | + | - | + |
| Датчик на высокое давление | + | - | - | - | - |
| Датчик на низкое давление | - | - | + | - | - |
| Датчик на разрежение | - | - | - | - | + |
| Блок измерений, совмещенный с датчиком высокого давления | - | + | - | - | - |
| Блок измерений, совмещенный с датчиком низкого давления | - | - | - | + | - |
| Побудитель расхода газа | - | - | - | - | + |
| Комплект запасных частей | + | + | + | + | + |
| Комплект монтажных частей | + | + | + | + | + |
| Комплект принадлежностей | + | + | + | + | + |
| Комплект эксплуатационных документов | + | + | + | + | + |
При заказе должны быть указаны требуемый выходной сигнал (0…5 мА или 4…20 мА), состав анализируемого газа и давление газа на входе.




