Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Гигрометр стационарный "Байкал-2ВМ" используется для постоянного мониторинга объёмной доли влаги в азоте (N2), кислороде (O2), водороде (H2), углекислом газе (CO2), воздухе, в инертных и других газах, не вступающих в реакцию с фосфорным ангидридом (P2O5).
Гигрометр "Байкал-2ВМ" состоит из измерительного блока в общепромышленном пылевлагозащищённом исполнении (IP 20) и взрывозащищённого датчика. Маркировка взрывонепроницаемой оболочки датчика - 1ExdIICT3, степень защиты IP54. Блок измерений и датчик предназначены для щитового монтажа.
Принцип работы гигрометра "Байкал-2ВМ" заключается в извлечении влаги из потока исследуемого газа и последующем электролитическом разложении этой влаги. Для этого используется высокоэффективный сорбент, который улавливает влагу, после чего влага подвергается электролизу. Электролиз — это процесс, при котором вода разлагается на водород и кислород под воздействием постоянного электрического напряжения. Важным показателем в этом процессе является ток электролиза, который прямо пропорционален количеству влаги в газе.
Гигрометр "Байкал-2ВМ" производится в 3 исполнениях, которые различаются по диапазону допустимого давления:
Прибор внесён в Госреестр СИ РФ под №24291-03. Оборудование допущено к применению в качестве средства измерения на територии Республике Беларусь.
Межповерочный интервал -1 год.
Назначенный срок службы – 8 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
| Характеристики |
Байкал-2ВМ (высокое давление) |
Байкал-2ВМ (низкое давление) |
Байкал-2ВМ (разрежение) |
| Датчик на высокое давление | от 0,16 до 40 МПа (от 1,6 до 400,0 кгс/см2) |
||
| Датчик на низкое давление | от 0,03 до 0,16 МПа (от 0,3 до 1,6 кгс/см2) |
||
| Датчик на разрежение | от - 0,005 до + 0,03 МПа (от - 0,05 до + 0,30 кгс/см2) |
||
| Диапазоны измерений объёмной доли влаги | 0..1; 1..10; 10..100; 100..1000 млн-1 |
||
| Основная приведённая погрешность: | |||
| - для области измерений от 0 до 1 млн-1 | ± 10% | ||
| - для области измерений от 1 до 10 млн-1 | ± 4% | ||
| - для области измерений от 10 до 100 и от 100 до 1000 млн-1 | ± 2,5% | ||
| Унифицированный выходной сигнал для каждого диапазона измерений | 4 ... 20 мА или 0 ... 5 мА | ||
| Расход анализируемого газа через гигрометр, не более | не более 1000 см3/мин (регулируется) | ||
| Потребляемая мощность | не более 27 Вт | ||
| Условия эксплуатации: | |||
| - температура анализируемого газа и окружающего воздуха | от +5 до +50 °С | ||
| - относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги | до 80% | ||
| - атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) |
||
| Габаритные размеры: | |||
| - датчик | 240 × 145 × 355 мм | ||
| - блок измерений | 345 × 270 × 140 мм | ||
| - побудитель расхода | 230 × 170 × 130 мм | ||
| Масса: | |||
| - датчик | 6 кг | ||
| - блок измерений | 4 кг | ||
| - побудитель расхода | 4 кг | ||
| Средняя наработка на отказ | не менее 20 000 ч | ||
| Средний срок службы | не менее 8 лет | ||
| № | Наименование |
Байкал-2ВМ (высокое давление) |
Байкал-2ВМ (низкое давление) |
Байкал-2ВМ (разрежение) |
| 1 | Блок измерения Байкал-2ВМ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Датчик на высокое давление | 1 | - | - |
| 3 | Датчик на низкое давление | - | 1 | - |
| 4 | Датчик на разрежение | - | - | 1 |
| 5 | Побудитель расхода газа | - | - | 1 |
| 6 | Устройство для измерения расхода газа УИРГ–2 А | 1 | 1 | - |
| 7 | Устройство для измерения расхода газа УИРГ–2Р | - | - | 1 |
| 8 | Комплект запасных частей: | |||
| - элемент чувствительный | 1 | 1 | 1 | |
| - трубка 5К6.452.295-08 | 1 | 1 | 1 | |
| - 20 % раствор ортофосфорной кислоты "ХЧ" ГОСТ 6552-80 в дистиллированной воде 80 мл (в колбе) | 1 | 1 | 1 | |
| - трубка 5К8.626.222 | 1 | 1 | 1 | |
| - прокладка 5К8.683.289-01 | 6 | 6 | 6 | |
| - прокладка 5К8.684.856 | 1 | 1 | 1 | |
| - ниппель прижимной | 3 | 3 | 3 | |
| - гайка накидная | 1 | 1 | 1 | |
| - вставка плавкая ВП1-1-1А АГО 481.303 ТУ | 3 | 3 | 3 | |
| - трубка 3.31 ТВ – 40.6 белая 1 сорт ГОС Т 19034-82, длина 0,05 м | 1 | 1 | 1 | |
| - трубка ПВХ4 × 1,5 ТУ6-01-1196-79, длина 0,3 м | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Комплект монтажных частей: | |||
| - ключ | 1 | 1 | 1 | |
| - тройник* | - | - | 1 | |
| - трубка ПВХ4 × 1,5 ТУ6-01-1196-79, длина 2 м* | - | - | 1 | |
| - вилка ОНЦ-РГ-09-4/18 В12 БР0.364.082 ТУ | 1 | 1 | 1 | |
| - вилка ОНЦ-РГ-09-4/14 В12 БР0.364.082 ТУ | 1 | 1 | 1 | |
| - вилка ОНЦ-РГ-09-10/22 В12 БР0.364.082 ТУ | 1 | 1 | 1 | |
| - розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 БР0.364.082 ТУ | 1 | 1 | 1 | |
| - кабель "СЕТЬ" | 1 | 1 | 1 | |
| - жгут № 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - жгут № 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Комплект эксплуатационных документов | 1 | 1 | 1 |
Примечание: * - поставляется по согласованию с заказчиком и за дополнительную плату.
При заказе должны быть указаны:




