Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Взрывозащищённый светильник СГЖ02 (EW, EW-4070N1/U, EW-4070N2/U) предназначен для освещения производственных помещений и открытых площадок, где существует риск образования взрывоопасных газовых или пылевых смесей.
Конструкция светильника выполнена из прочного алюминиевого сплава, обеспечивающего устойчивость к ударам, вибрации и воздействию агрессивных сред. Встроенное пускорегулирующее устройство (ПРА) гарантирует стабильное зажигание и работу лампы при колебаниях напряжения, а термостойкий ударопрочный колпак с резьбовым креплением обеспечивает дополнительную защиту оптической части от механических повреждений и воздействия температуры.
Взрывозащищённые светильники серии СГЖ02 соответствуют требованиям ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и ГОСТ IEC 61241-3-2011, допускаются к установке во взрывоопасных зонах по газу и пыли как внутри помещений, так и на наружных установках.
Оборудование применяется на объектах I–IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ и аналогичным техническим надзорным органам стран ТС и СНГ.


| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | -60…+60 |
| Номинальное напряжение, В | ~220 |
| Патрон | E27 |
| Электрическая схема | Прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PE кабелем сечением 4 мм² |
| Покрытие | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к соляному туману и химически активным веществам; колпак — термостойкое ударопрочное стекло |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, В2.1, В5) |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex db IIC T4...T3 Gb Ex tb IIIC T120°...T160°С Db |
| Маркировка рудничного оборудования | РН1/РН2 |
| Защита | IP66 IK08 |
Светильники серии СГЖ02
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс (максимальная температура поверхности) | Размер, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | ||||||
| СГЖ02-80Р/ТК | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 558 | 221 | 9,30 |
| СГЖ02-125Р/ТК | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/ТК | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/ТК | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/ТК | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/ТК | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/ТК | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| СГЖ02-80Р/Т | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 451 | 221 | 8,55 |
| СГЖ02-125Р/Т | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/Т | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/Т | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/Т | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/Т | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/Т | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| СГЖ02-80Р/Р | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 497 | 221 | 8,90 |
| СГЖ02-125Р/Р | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/Р | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/Р | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/Р | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/Р | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/Р | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| СГЖ02-80Р/П | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 441 | 221 | 8,75 |
| СГЖ02-125Р/П | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/П | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/П | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/П | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/П | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/П | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| СГЖ02-80Р/У | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 620 | 221 | 10,05 |
| СГЖ02-125Р/У | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/У | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/У | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/У | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/У | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/У | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.

