Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Взрывозащищённый светодиодный светильник СГУ06-…С предназначен для общего промышленного освещения помещений и открытых площадок, где возможно присутствие взрывоопасных газов, паров и пыли.
Светильник серии СГУ06-…С обеспечивает стабильное освещение в условиях высокой температуры, запылённости и вибрационных нагрузок, гарантируя безопасность персонала и оборудования.
Область применения взрывозащищённого светильника СГУ06-…С охватывает промышленные помещения, цеха, насосные станции, газо- и нефтехранилища, открытые производственные площадки, зоны технологического транспорта и аварийного освещения.

| Модель | Потребляемая мощность, Вт | Номинальное напряжение, В | Диапазон рабочих напряжений, В | Потребляемый ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | M | ||||||
| СГУ06-1860С.../У | 15 | ~220 | 170…270 AC | 0,1 | 247 | 222 | 82 | - | 2,8 |
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,1 | |||||||
| СГУ06-3300С.../У | 28 | ~220 | 170…270 AC | 0,2…0,1 | |||||
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,2…0,1 | |||||||
| СГУ06-3720С.../П | 28 | ~220 | 170…270 AC | 0,2…0,1 | 425 | 170 | 78 | 250 | 4,2 |
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,2…0,1 | |||||||
|
СГУ06-6600С.../П |
55 | ~220 | 150…270 AC | 0,4…0,3 | |||||
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,4…0,3 | |||||||
| СГУ06-13200С.../П | 110 | ~220 | 150…270 AC | 0,8…0,5 | 775 | 170 | 78 | 550 | 6,5 |
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,8…0,5 | |||||||
| СГУ06-3720С.../Р | 28 | ~220 | 170…270 AC | 0,2…0,1 | 425 | 124 | 105 | 250 | 4,1 |
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,2…0,1 | |||||||
| СГУ06-6600С.../Р | 55 | ~220 | 150…270 AC | 0,4…0,3 | |||||
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,4…0,3 | |||||||
| СГУ06-13200С.../P | 110 | ~220 | 150…270 AC | 0,8…0,5 | 775 | 124 | 105 | 585 | 6,5 |
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,8…0,5 | |||||||
| СГУ06-3720С.../У | 28 | ~220 | 170…270 AC | 0,2…0,1 | 465 | 124 | 108 | - | 4,3 |
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,2…0,1 | |||||||
| СГУ06-6600С.../У | 55 | ~220 | 150…270 AC | 0,4…0,3 | |||||
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,4…0,3 | |||||||
| СГУ06-13200С.../У | 110 | ~220 | 150…270 AC | 0,8…0,5 | 774 | 124 | 112 | - | 7,9 |
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,8…0,5 | |||||||
| СГУ06-3720С.../Т | 28 | ~220 | 170…270 AC | 0,2…0,1 | 425 | 124 | 135 | - | 4,2 |
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,2…0,1 | |||||||
| СГУ06-6600С.../Т | 55 | ~220 | 150…270 AC | 0,4…0,3 | |||||
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,4…0,3 | |||||||
| СГУ06-13200С.../Т | 110 | ~220 | 150…270 AC | 0,8…0,5 | 775 | 124 | 135 | - | 6,5 |
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,8…0,5 | |||||||
| СГУ06-7440С.../10/У | 56 | ~220 | 170…270 AC | 0,4…0,3 | 460 | 275 | 225 | - | 10,4 |
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,4…0,3 | |||||||
| СГУ06-13200С.../10/У | 110 | ~220 | 150…270 AC | 0,8…0,5 | |||||
| ⎓220 | 150…270 DC | 0,8…0,5 | |||||||
| СГУ06-26400С.../10/У | 220 | ~220 | 150…270 AC | 1,5…0,9 | 810 | 275 | 225 | - | 10,5 |
| ⎓220 | 150…270 DC | 1,5…0,9 | |||||||
| СГУ06-11160С.../10/У | 84 | ~220 | 170…270 AC | 0,5…0,4 | 460 | 425 | 230 | - | 15,1 |
| ⎓220 | 170…270 DC | 0,5…0,4 | |||||||
| СГУ06-19800С.../10/У | 165 | ~220 | 150…270 AC | 1,2…0,7 | |||||
| ⎓220 | 150…270 DC | 1,2…0,7 | |||||||
| СГУ06-39600С.../10/У | 330 | ~220 | 150…270 AC | 2,3…1,3 | 810 | 425 | 230 | - | 15,5 |
| ⎓220 | 150…270 DC | 2,3…1,3 | |||||||



СГУ06 - 1X - 2Х / 3Х / 4X - 5X / 6Х – ТУ 27.40.39-027-72453807-2017
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °С | -60…+60 |
| Номинальное напряжение, В | ~220, ~=12, ~=220 |
| Потребляемый ток, А |
СГУ06-1860С: 0,1 (170…270 AC/DC); СГУ06-3300С: 0,2…0,1 (170…270 AC/DC); СГУ06-3720С: 0,2…0,1 (170…270 AC/DC); СГУ06-6600С: 0,4…0,3 (150…270 AC/DC); СГУ06-7440С: 0,4…0,3 (170…270 AC/DC); СГУ06-11160C: 0,5…0,4 (170…270 AC/DC); СГУ06-19800C: 1,2…0,7 (150…270 AC/DC); СГУ06-13200C: 0,8…0,5 (150…270 AC/DC); СГУ06-26400C: 1,5…0,9 (150…270 AC/DC); СГУ06-39600C: 2,3…1,3 (150…270 AC/DC); СГУ06-52800C: 3,7…1,7 (150…270 AC/DC) |
| Потребляемая мощность, Вт |
СГУ06-1860С: 15; СГУ06-3300С, СГУ06-3720С: 28; СГУ06-6600С: 55; СГУ06-7440С: 56; СГУ06-11160С: 84; СГУ06-19800С: 165; СГУ06-13200С: 110; СГУ06-26400С: 220; СГУ06-39600С: 330; СГУ06-52800С: 435; |
| Резьба на присоединительных отверстиях | Метрическая М, по ГОСТ 24705-2004 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминиевый сплав |
| Коэффициент мощности (cos φ) |
0,95 (для СГУ06-1860С, СГУ06-3300С); 0,98 (для СГУ06-3720С, СГУ06-13200С); 0,96 (для СГУ06-6600С) |
| Максимальный световой поток источника света, лм |
1860 (СГУ06-1860С); 3300 (СГУ06-3300С); 3720 (СГУ06-3720С); 6600 (СГУ06-6600С); 13200 (СГУ06-13200С) |
| КЦТ, К | 5000 или 4000 (опция /4000К) |
| Коэффициент пульсации светового потока | 0,5% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, T1, T2, T3, T5, OM1, OM2, OM3, OM4, B2.1, B5) |
| Маркировка взрывозащиты |
1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X 1Ex db eb mb op is s IIC T5 Gb X (для модулей СГУ06-13200С, СГУ06-26400С, СГУ06-39600С, СГУ06-52800С) Ex tb op is IIIC T57℃…T91℃ Db |
| Маркировка рудничного оборудования | РН1/РН2 |
| Защита | IP66 IK08 |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.

