Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
БИГ-1-1-12/RS485 — искробезопасный барьер для передачи токового сигнала измерительной цепи из взрывоопасной зоны с преобразованием в сигналы тока, напряжения и интерфейса RS485. Устройство обеспечивает гальваническую развязку и стабильную передачу данных без риска искрообразования. Для работы требуется отдельный источник питания, а настройка возможна через ПК или портативный программатор, упрощая ввод в эксплуатацию и обслуживание.
Барьер БИГ-1-1-12/RS485 интегрируется с полевыми датчиками и исполнительными устройствами, промышленными контроллерами и распределёнными системами управления. Поддержка интерфейса RS485 обеспечивает надёжный обмен данными на значительные расстояния и высокую помехоустойчивость.

| Характеристики | Значения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Ga] IIB [Ex ia Ga] IIA [Ex ia Ma] I [Ex ia Da] IIIС |
|||||
| Межповерочный интервал (МПИ): | 2 года - БИГ-1-1-12/RS485 4 года - БИГ-1-1-12/RS485/П |
|||||
| Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | |||||
| Источник питания, В: | = 18..60 Защита от обратной полярности | |||||
| Входной сигнал, мА: | 4…20 | |||||
| Входное сопротивление, Ом: | ≤ 100 | |||||
| Напряжение разомкнутой цепи, В: | ≤ 26 | |||||
| Напряжение рабочее, В при 20 мА: | ≥ 16 | |||||
| Выходной сигнал выход 1, мА: | 4…20 | |||||
| Нагрузка RL , Ом: | ≤ 550 | |||||
| Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | |||||
| Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | |||||
| Параметры искробезопасности: | ||||||
| клеммы 1, 2 | клеммы 1, 3 | |||||
| II C: | II B: | II A: | II C: | II B: | II A: | |
| U0 , В: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 28 | 28 | 28 |
| I0 , мА | 93 | 93 | 93 | |||
| P0 , мВт | 651 | 651 | 651 | |||
| C0 , мкФ | 5 | 35 | 700 | 0,07 | 0,63 | 2,13 |
| L0, мГн | 4,2 | 12,6 | 33,6 | |||
| Параметры передачи: | ||||||
| Погрешность, %: | 0,1 | |||||
| Влияние температуры: | ≤30 х 10-6 /°C: | |||||
| Время отклика, мс: | ≤ 500 | |||||
| Мощность потребления, Вт: | ≤ 1,7 | |||||
| Гальваническая изоляция, В: | ||||||
| переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями |
≥ 3000 | |||||
| переменный ток между цепью питания и неискробезопасными цепями |
≥ 1500 | |||||
| Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 | |||||
| Величина выходного сигнала в безопасном состоянии, мА: | <3,6 или > 21,5 | |||||
| Параметры выхода 2: | ||||||
| Протокол передачи : | MODBUS‐RTU | |||||
| Максимальное расстояние, м: | ≤ 1000 | |||||
| Количество узлов: | ≤ 32 | |||||
| Скорость передачи, кбит/с: | ≤ 19,2 | |||||
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.


