Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Кулонометры (кулонометрические анализаторы) Эксперт-006 применяются для точного количественного анализа массы вещества, растворённого в виде ионов, комплексных соединений, нейтральных молекул и других электроактивных компонентов.
Приборы могут работать как самостоятельные устройства, так и в паре с ПК по интерфейсу RS-232.
Прибор внесён в Госреестр СИ РФ под № 23192-02. Поставляется с первичной поверкой.
Межповерочный интервал – 1 год.
Назначенный срок службы – 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
| Наименование характеристики | Значения |
| Габаритные размеры измерительного преобразователя | 150×250×100 мм |
| Масса измерительного преобразователя | 1,5 кг |
| Подключение магнитной мешалки | нет |
| Подключение к СОМ-порту ПК | да |
| Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB |
| Мощность, не более | 6 ВА |
| Сила тока, потребляемая анализатором от блока питания (при выключенной подсветке дисплея), должна быть не более | 500 мА |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более | 20 минут |
| Продолжительность непрерывной работы, не более | 20 часов |
| Питание | сетевое |
| Исполнение корпуса | лабораторное |
| Диапазон измерений массы анализируемого вещества | от 10-6 до 10,00 г |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений массы анализируемого вещества анализатором в комплекте с электрохимической ячейкой для кислотно-основного титрования (с использованием комбинированного электрода для рН метрии в качестве индикаторного электрода) | ±2,0 % |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений массы анализируемого вещества измерительным преобразователем | ± 0,2 % |
| Объем катодного отделения электрохимической ячейки для кислотно-основного титрования должен быть не менее 150 см3, электрическое сопротивление ячейки, заполненной фоновым электролитом не более | 400 Ом |
| Входное электрическое сопротивление ИП, не менее | 1×1011 Ом |
| Время установления показаний ИП при измерении ЭДС индикаторной системы, не более | 10 секунд |
| Рабочие условия применения анализатора: | |
| - температура окружающей среды | от 5 до 50 °С |
| - атмосферное давление | от 84 до 107 кПа |
| - относительная влажность при температуре 25 °С | до 90 % |
| Средняя наработка на отказ в нормальных условиях | 20 000 часов |
| Среднее время восстановления ТВ работоспособного состояния не более | 4 часов |
| Средний срок службы ТС | 10 лет |
| Наименование | Эксперт-006 (базовый) |
Эксперт-006-pH | Эксперт-006- антиоксиданты |
Эксперт-006- универсальный |
| Измерительный преобразователь "Эксперт-006" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ячейка | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Электроды генераторные | - | - | - | 3 |
| Электрод генераторный анод | 1 | 1 | 1 | - |
| Электрод генераторный катод | 1 | 1 | 1 | - |
| Электроды индикаторные: | ||||
| - бипотенциометрический | 1 | - | 1 | 1 |
| - комбинированный рН-электрод ЭСК-10601/7 | - | 1 | - | 1 |
| Штатив | - | 1 | 1 | 1 |
| Магнитная мешалка РИТМ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабель ПК | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Программное обеспечение | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплект эксплуатационных документов | 1 | 1 | 1 | 1 |




