Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Термопары ТПП/ТПР-0192-05А, -05Б, -06А, -06Б, -05А1, -05Б1, -06А1, -06Б1 применяются для определения температуры воздуха, неагрессивных газов и окислительных сред, а также расплавов металла.
Преобразователи выпускаются в общепромышленном исполнении.
Диапазоны контролируемых температур:
ЧЭ уложены в керамический чехол из оксида алюминия, затем помещены в металлическую арматуру. Термоэлектроды не защищены от прямого контакта с измеряемой средой. Рабочий горячий спай термопары имеет изоляцию от холодного спая.
Клеммная головка выполнена из алюминиевого сплава, имеет керамическую клеммную колодку для подключения свободных концов ЧЭ и удлиняющих проводов.
Защитная арматура изготовлена из стали ХН45Ю/15Х25Т, для присоединения к процессу оборудована фланцем в виде круглого диска диаметром 140-150 мм с 4 сквозными отверстиями.
Материал погружной части – термически стабильный, устойчивый к окислению и коррозии карбид кремния. Длина погружной части составляет от 700 до 1600 мм.
Изделия внесены в Госреестр СИ РФ под №32632-11. Допущены к эксплуатации на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан.
Межповерочный интервал – 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.
Характеристики | Значения |
Тип датчика температуры | ТПП; ТПР |
(НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | |
- ТПП-0192-05А, -05Б, -05А1, -05Б1, -06А, -06Б, -06А1 , -06Б1 | S; R |
- ТПР-0192-05А, -05Б, -05А1, -05Б1, -06А, -06Б, -06А1 , -06Б1 | B |
Исполнение | 05А; 05Б; 06А; 06Б; 05А1; 05Б1; 06А1; 06Б1 |
Измеряемая среда | Газ; Расплавы металла |
Диапазон измерения температуры | |
- ТПП-0192-05А, -05Б, -05А1, -05Б1, -06А, -06Б, -06А1, -06Б1 | 0 … +1300 ºC (t ном.=+1100°С) |
- ТПР-0192-05А, -05Б, -05А1, -05Б1, -06А, -06Б, -06А1, -06Б1 | +600 … +1350 ºC |
Номинальная температура применения | 1100 |
Степень пылевлагозащиты (IP) | IP65 |
Тип присоединения к процессу | Фланец |
Диаметр арматуры, мм | 32 |
Диаметр погружаемой части, мм | 25 |
Диаметр термоэлектродов, мм | 0,5/0,5 |
Длина монтажной части, L, (длина преобразователя, l ) мм | |
- ТПП/ТПР-0192-05А, -05Б, -06А, -06Б | 700 (400), 800 (600), 1000 (600), 1250 (600), 1600 (600) |
- ТПП/ТПР-0192-05А1, -05Б1, -06А1, -06Б1 | 800 (600), 1000 (600), 1140 (600), 1250 (600), 1600 (600) |
Материал арматуры/оболочки кабеля | ХН45Ю; 15Х25Т |
Количество чувствительных элементов | 1 |
Спай чувствительного элемента | Изолированный |
Материал погружаемой части | Карбид кремния |
Диаметр термоэлектродов | 0,5-0,5 мм |
Выходные сигналы | Естественный |
Условное давление измеряемой среды | 0,4 МПа, имеют дополнительный узел герметизации перед алюминиевым корпусом. |
Класс допуска чувствительного элемента | |
- ТПП-0192-05А, -05Б, -05А1, -05Б1, -06А, -06Б, -06А1, -06Б1 | 1; 2 |
- ТПР-0192-05А, -05Б, -05А1, -05Б1, -06А, -06Б, -06А1, -06Б1 | 2 |
Герметичность к измеряемой среде | |
- ТПП/ТПР-0192-05А, -05Б, -05А1, -05Б1 | не герметичны |
- ТПП/ТПР-0192-06А, -06Б, -06А1 , -06Б1 | герметичны, Ру=0,4 МПа (4кгс/см2) |
Диаметр фланца | 140 мм; 150 мм |
Вид взрывозащиты |
Без взрывозащиты Ех (общепромышленное исполнение) |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Фиксация крышки корпуса | Защёлка |
Показатель тепловой инерции, с, не более | 300 |
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 | N2 |
Средняя наработка до отказа, ч | |
- при измерениях в газовых средах | 6 000 |
- при измерениях в расплавах | 4 000 |
ТПП-0192-05А, ТПР-0192-05А, ТПП-0192-05Б, ТПР-0192-05Б, ТПП-0192-06А, ТПР-0192-06А,ТПП-0192-06Б, ТПР-0192-06Б |
ТПП-0192-05А1, ТПР-0192-05А1, ТПП-0192-05Б1, ТПР-0192-05Б, ТПП-0192-06А1, ТПР-0192-06А1,ТПП-0192-06Б1, ТПР-0192-06Б1 |
Длина монтажной части, L, мм |
Длина преобразователя, l, мм |
ТПП/ТПР-0192-05А ТПП/ТПР-0192-05Б |
ТПП/ТПР-0192-06А ТПП/ТПР-0192-06Б |
ТПП/ТПР-0192-05А1 ТПП/ТПР-0192-05Б1 |
ТПП/ТПР-0192-06А1 ТПП/ТПР-0192-06Б1 |
||||
Условное обозначение |
Масса, кг | Условное обозначение |
Масса, кг | Условное обозначение |
Масса, кг | Условное обозначение |
Масса, кг | ||
700 | 400 | ТПП-0192-05А-700; ТПР-0192-05А-700; ТПП-0192-05Б-700; ТПР-0192-05Б-700 |
7,4 | ТПП-0192-06А-700; ТПР-0192-06А-700; ТПП-0192-06Б-700; ТПР-0192-06Б-700 |
7,5 | - |
- | - | - |
800 | 600 | ТПП-0192-05А-800; ТПР-0192-05А-800; ТПП-0192-05Б-800; ТПР-0192-05Б-800 |
7,2 | ТПП-0192-06А-800; ТПР-0192-06А-800; ТПП-0192-06Б-800; ТПР-0192-06Б-800 |
7,3 | ТПП-0192-05А1-800; ТПР-0192-05А1-800; ТПП-0192-05Б1-800; ТПР-0192-05Б1-800 |
6,9 | ТПП-0192-06А1-800; ТПР-0192-06А1-800; ТПП-0192-06Б1-800; ТПР-0192-06Б1-800 |
7,0 |
1000 | 600 | ТПП-0192-05А-1000; ТПР-0192-05А-1000; ТПП-0192-05Б-1000; ТПР-0192-05Б-1000 |
7,7 | ТПП-0192-06А-1000; ТПР-0192-06А-1000; ТПП-0192-06Б-1000; ТПР-0192-06Б-1000 |
7,8 | ТПП-0192-05А1-1000; ТПР-0192-05А1-1000; ТПП-0192-05Б1-1000; ТПР-0192-05Б1-1000 |
7,4 | ТПП-0192-06А1-1000; ТПР-0192-06А1-1000; ТПП-0192-06Б1-1000; ТПР-0192-06Б1-1000 |
7,5 |
1140 | 600 | - | - | - | - | ТПП-0192-05А1-1140; ТПР-0192-05А1-1140; ТПП-0192-05Б1-1140; ТПР-0192-05Б1-1140 |
7,7 | ТПП-0192-06А1-1140; ТПР-0192-06А1-1140; ТПП-0192-06Б1-1140; ТПР-0192-06Б1-1140 |
7,8 |
1250 | 600 | ТПП-0192-05А-1250; ТПР-0192-05А-1250; ТПП-0192-05Б-1250; ТПР-0192-05Б-1250 |
8,2 | ТПП-0192-06А-1250; ТПР-0192-06А-1250; ТПП-0192-06Б-1250; ТПР-0192-06Б-1250 |
8,3 | ТПП-0192-05А1-1250; ТПР-0192-05А1-1250; ТПП-0192-05Б1-1250; ТПР-0192-05Б1-1250 |
7,9 | ТПП-0192-06А1-1250; ТПР-0192-06А1-1250; ТПП-0192-06Б1-1250; ТПР-0192-06Б1-1250 |
8,0 |
1600 | 600 | ТПП-0192-05А-1600; ТПР-0192-05А-1600; ТПП-0192-05Б-1600; ТПР-0192-05Б-1600 |
9,2 | ТПП-0192-06А-1600; ТПР-0192-06А-1600; ТПП-0192-06Б-1600; ТПР-0192-06Б-1600 |
9,3 | ТПП-0192-05А1-1600; ТПР-0192-05А1-1600; ТПП-0192-05Б1-1600; ТПР-0192-05Б1-1600 |
8,9 | ТПП-0192-06А1-1600; ТПР-0192-06А1-1600; ТПП-0192-06Б1-1600; ТПР-0192-06Б1-1600 |
9,0 |