Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимые термопреобразователи термоэлектрические ТПП/ТПР-0192, 0192-01, -02, -03, -04, -08, -13, -А, -А1 применяются для получения показаний температуры в нейтральных газовых и окислительных средах.
Выпускаются в общепромышленном исполнении.
Преобразователи состоят из 1 или 2 ЧЭ (термопары ТПП/ТПР), защитной арматуры и клеммной головки. Клеммная головка изготовлена из алюминиевого сплава. ЧЭ уложен в керамический или корундовый чехол и крепится к стальной монтажной части. Крепёжные элементы отсутствуют.
Диапазоны определения температуры:
Оборудование внесено в Госреестр СИ РФ под № 32632-11. Допущено к применению в Республике Беларусь, Казахстан.
Межповерочный интервал – 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.
Характеристики | Значения |
Тип датчика температуры (термопреобразователя) | ТПП, ТПР |
Исполнение | 00; 01; 02; 03; 04; 08; 13; А; А1 |
Измеряемая среда |
газообразные нейтральные и окислительные среды; воздух, инертные газы |
Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | S(ТПП); R (ТПП); B (ТПР) |
Температурный диапазон |
0 ... +1300 ºC (ТПП); +600 ... +1600 ºC (ТПР) |
Номинальная температура применения |
1100ºC (ТПП); 1300ºC (ТПР) |
Класс допуска чувствительного элемента |
1; 2 (ТПП) 2 (ТПР) |
Пределы допускаемого отклонения от НСХ термопреобразователя ΔД по ГОСТ 6616-94, °С: | |
- для ТПП класс допуска 1: |
±1 (при температуре до +1100°С ) ±[1+0,003(t-1100)] (свыше +1100°С ) |
- для ТПП класс допуска 2: |
±1,5 (при температур до +600°С ) ±0,0025t (свыше +600°С ) |
- для ТПР, класс допуска 2: |
±0,0025t, (t – температура измеряемой среды, °С) |
Пределы допускаемого отклонения от НСХ с учетом дополнительной погрешности от теплоотвода по арматуре ΔP, °С: | |
- для ТПП класс допуска 1: |
±1,3 (при температуре до +1100°С ) ±1,3[1+0,003(t-1100)] (свыше +1100°С ) |
- для ТПП класс допуска 2: |
±2,4 (при температур до +600°С ) ±0,004t (свыше +600°С ) |
- для ТПР, класс допуска 2: |
±0,005t, (t – температура измеряемой среды, °С) |
Электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью защитной арматуры при температуре окружающего воздуха (25±10)°С и относительной влажности от 30 до 80% не менее 100 МОм |
|
Диаметр арматуры (D) / Диаметр погружаемой части (d), мм | 30/20, 25/15, 24/20, 16/10, 14/8мм |
Длина преобразователя, (L), мм | 320; 500; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 |
Длина монтажной части, (l), мм | 250; 400; 600; 700; 800; 900 |
Количество чувствительных элементов | 1; 2 |
Термоэлектроды, мм | Ø0,5/0,5 или Ø0,4/0,5 |
Материал арматуры/оболочки кабеля |
15Х25Т; ХН45Ю (ТПП/ТПР-0192-01…04) 12Х18Н10Т (для остальных) |
Герметичность к измеряемой среде |
герметичны; негерметичны |
Спай чувствительного элемента | изолированный |
Материал погружаемой части | чехол корундовый |
Тип присоединения к процессу | без крепежных элементов |
Вид взрывозащиты | без взрывозащиты |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Фиксация крышки корпуса | защёлка |
Защитная арматура | без штуцера |
Показатель тепловой инерции, с, не более: | 90 |
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: | N2 |
Пылевлагозащита | IP65 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее: | |
- при измерениях в газовых средах | 6 000 |
- при измерениях в расплавах | 4 000 |
Условное обозначение исполнения | Диаметр арматуры (D), мм | Диаметр погружаемой части (d), мм | Длина монтажной части L, мм | Длина погружаемой части l , мм | Масса, кг, не более |
ТПП-0192А-320; ТПР-0192А-320 | 14 | 8 | 320 | 250 | 0,28 |
ТПП-0192А-500; ТПР-0192А-500 | 500 | 400 | 0,33 | ||
ТПП-0192А-800; ТПР-0192А-800 | 800 | 400 | 0,53 | ||
ТПП-0192А1-320; ТПР-0192А1-320 | 16 | 10 | 320 | 250 | 0,30 |
ТПП-0192А1-500; ТПР-0192А1-500 | 500 | 400 | 0,35 | ||
ТПП-0192А1-800; ТПР-0192А1-800 | 800 | 400 | 0,55 | ||
ТПП-0192-500; ТПР-0192-500 | 30 | 20 | 500 | 400 | 1,20 |
ТПП-0192-800; ТПР-0192-800 | 800 | 1,85 | |||
ТПП-0192-1000; ТПР-0192-1000 | 1000 | 2,35 | |||
ТПП-0192-1250; ТПР-0192-1250 | 1250 | 3,00 | |||
ТПП-0192-1600; ТПР-0192-1600 | 1600 | 3,60 | |||
ТПП-0192-2000; ТПР-0192-2000 | 2000 | 4,30 | |||
ТПП-0192-01-500; ТПР-0192-01-500 | 30 | 20 | 500 | 400 | 2,4 |
ТПП-0192-01-800; ТПР-0192-01-800 | 800 | 600 | 3,7 | ||
ТПП-0192-01-1000; ТПР-0192-01-1000 | 1000 | 800 | 4,5 | ||
ТПП-0192-01-1250; ТПР-0192-01-1250 | 1250 | 900 | 5,3 | ||
ТПП-0192-01-1600; ТПР-0192-01-1600 | 1600 | 900 | 6,4 | ||
ТПП-0192-01-2000; ТПР-0192-01-2000 | 2000 | 900 | 7,5 | ||
ТПП-0192-02-500; ТПР-0192-02-500 | 30 | 20 | 500 | 400 | 2,5 |
ТПП-0192-02-800; ТПР-0192-02-800 | 800 | 600 | 3,8 | ||
ТПП-0192-02-1000; ТПР-0192-02-1000 | 1000 | 800 | 4,6 | ||
ТПП-0192-02-1250; ТПР-0192-02-1250 | 1250 | 900 | 5,4 | ||
ТПП-0192-02-1600; ТПР-0192-02-1600 | 1600 | 900 | 6,5 | ||
ТПП-0192-02-2000; ТПР-0192-02-2000 | 2000 | 900 | 7,6 | ||
ТПП-0192-03-500; ТПР-0192-03-500 | 25 | 15 | 500 | 400 | 2,0 |
ТПП-0192-03-800; ТПР-0192-03-800 | 800 | 600 | 3,0 | ||
ТПП-0192-03-1000; ТПР-0192-03-1000 | 1000 | 800 | 3,7 | ||
ТПП-0192-03-1250; ТПР-0192-03-1250 | 1250 | 900 | 4,4 | ||
ТПП-0192-03-1600; ТПР-0192-03-1600 | 1600 | 900 | 5,0 | ||
ТПП-0192-03-2000; ТПР-0192-03-2000 | 2000 | 900 | 5,7 | ||
ТПП-0192-04-500; ТПР-0192-04-500 | 25 | 15 | 500 | 400 | 2,1 |
ТПП-0192-04-800; ТПР-0192-04-800 | 800 | 600 | 3,1 | ||
ТПП-0192-04-1000; ТПР-0192-04-1000 | 1000 | 800 | 3,8 | ||
ТПП-0192-04-1250; ТПР-0192-04-1250 | 1250 | 900 | 4,5 | ||
ТПП-0192-04-1600; ТПР-0192-04-1600 | 1600 | 900 | 5,1 | ||
ТПП-0192-04-2000; ТПР-0192-04-2000 | 2000 | 900 | 5,8 | ||
ТПП-0192-13-500; ТПР-0192-13-500 | 25 | 15 | 500 | 400 | 0,8 |
ТПП-0192-13-800; ТПР-0192-13-800 | 800 | 1,5 | |||
ТПП-0192-13-1000; ТПР-0192-13-1000 | 1000 | 1,7 | |||
ТПП-0192-13-1250; ТПР-0192-13-1250 | 1250 | 2,2 | |||
ТПП-0192-13-1600; ТПР-0192-13-1600 | 1600 | 2,7 | |||
ТПП-0192-13-2000; ТПР-0192-13-2000 | 2000 | 3,4 |
ТПП-0192-01, ТПП-0192-02, ТПП-0192-03, ТПП-0192-04, ТПР-0192-01, ТПР-0192-02, ТПР-0192-03, ТПР-0192-04 | ТПП0192-08, ТПР-0192-08 | ТПП-0192, ТПП-0192-13, ТПП-0192-А, ТПП-0192-А1, ТПР-0192, ТПР-0192-13, ТПР-0192-А, ТПР-0192-А1 |
|
|
|
ТПП-0192А1-800(400)мм, R, кл.1, 0.4/0.5, 12Х18Н10Т, В4, 2 шт , где
Примечание: *- допускается изготовление по спецзаказу с другими монтажными длинами L, не указанными в таблицах (не более 2000 мм), а также с другими длинами погружаемой части l.