Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Производимые серийно термоэлектрические преобразователи ТПП/ТПР-0192-07С применяются для определения температуры воздуха и газообразных нейтральных и окислительных сред. Кроме того, могут использоваться в печах с расплавами металла.
Имеют общепромышленное исполнение.
Преобразователи состоят из 1 ЧЭ, уложенного в защитный корпус, и клеммной головки. Защитная арматура выполнена из стали 15Х25Т, изогнута под прямым углом. Штуцер отсутствует, имеется фланец для соединения. Погружная часть изготовлена из карбида кремния.
Диапазоны определения температур:
Изделия внесены в Госреестр СИ РФ под № 32632-11. Допущены к применению в Республике Беларусь, Казахстане.
Межповерочный интервал – 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

| Характеристики | Значения | |
| Тип датчика температуры (термопреобразователя) | ТПП, ТПР | |
| Исполнение | 07С | |
| Измеряемая среда | газ; расплавы металла; воздух, инертные газы |
|
| Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | S(ТПП); R (ТПП); B (ТПР) | |
| Температурный диапазон | 0 ... +1300 ºC (ТПП); +600 ... +1350ºC (ТПР) |
|
| Номинальная температура применения | 1100ºC (ТПП); 1000ºC (ТПР) |
|
| Класс допуска чувствительного элемента | 1; 2 (ТПП) 2 (ТПР) |
|
| Пределы допускаемого отклонения от НСХ термопреобразователя ΔД по ГОСТ 6616-94, °С: | ||
| - для ТПП класс допуска 1: | ±1 (при температуре до +1100°С ) ±[1+0,003(t-1100)] (свыше +1100°С ) |
|
| - для ТПП класс допуска 2: | ±1,5 (при температур до +600°С ) ±0,0025t (свыше +600°С ) |
|
| - для ТПР, класс допуска 2: | ±0,0025t, (t – температура измеряемой среды, °С) |
|
| Пределы допускаемого отклонения от НСХ с учетом дополнительной погрешности от теплоотвода по арматуре ΔP, °С: | ||
| - для ТПП класс допуска 1: | ±1,3 (при температуре до +1100°С ) ±1,3[1+0,003(t-1100)] (свыше +1100°С ) |
|
| - для ТПП класс допуска 2: | ±2,4 (при температур до +600°С ) ±0,004t (свыше +600°С ) |
|
| - для ТПР, класс допуска 2: | ±0,005t, (t – температура измеряемой среды, °С) |
|
| Электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью защитной арматуры при температуре окружающего воздуха (25±10)°С и относительной влажности от 30 до 80% не менее 100 МОм | ||
| Диаметр арматуры (D), мм | 32 | |
| Диаметр погружаемой части (d), мм | 25 | |
| Длина преобразователя, (L), мм | 300 | 600 |
| Длина монтажной части, (l), мм | 500 (изогнутая) | 800 (изогнутая) |
| Длина транспортного чехла, (L1), мм | 330 | 630 |
| Масса, кг, не более | 2,9 | 3,7 |
| Количество чувствительных элементов | 1 | |
| Термоэлектроды, мм | Ø0,5/0,5 | |
| Материал арматуры/оболочки кабеля | 15Х25Т (со стороны головки — сталь 12Х18Н10Т) | |
| Герметичность к измеряемой среде | негерметичны | |
| Спай чувствительного элемента | изолированный | |
| Условное давление измеряемой среды | 0,4 МПа имеют дополнительный узел герметизации перед алюминиевым корпусом | |
| Материал погружаемой части | газоплотный карбид кремния | |
| Тип присоединения к процессу | фланец | |
| Вид взрывозащиты | без взрывозащиты | |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав | |
| Фиксация крышки корпуса | защёлка | |
| Защитная арматура | без штуцера, изогнутая под углом 90° | |
| Показатель тепловой инерции, с, не более: | 300 | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: | N2 | |
| Пылевлагозащита | IP66 | |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее: | ||
| - при измерениях в газовых средах | 6 000 | |
| - при измерениях в расплавах | 4 000 | |




