Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Термопары (термопреобразователи) ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-02, ТХА-0194-03, ТХА-0194-04, ТХА-0194-05, ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 применяются для контроля температуры продуктов сгорания на агрегатах компрессорных станций магистральных газопроводов.
Выпускаются как в стандартном исполнении, так и во взрывозащищённом, обозначаемом маркировкой «0Ex ia IIC T6 Ga X».
Данные термопреобразователи могут быть выполнены в корпусе, с клеммной головкой (ТХА-0194-04, -05, -06, -07)или без корпуса, с кабельным выводом (ТХА-0194, -01, -02, -03).
Диапазон определяемых температур составляет от 0 до 600 °С.
В качестве ЧЭ использованы 2 термоэлектрода хромель и алюмель. Рабочий спай термопары может быть защищён изоляцией или оставлен открытым. ЧЭ термопреобразователей с изолированной рабочей частью изготавливается из кабеля КТМС. Выбор типа спая зависит от условий эксплуатации и требований к точности измерений.
Клеммная головка изготовлена из алюминиевого сплава. Погружная часть – металлическая, из стали 12Х18Н10Т.
Монтаж ТП на объекте осуществляется с помощью неподвижного штуцера М33х2 или конической резьбы К1/2.
Преобразователи температуры серии ТХА-0194 внесены в Госреестр СИ РФ под № 50428-12. Допущены к применению в Республике Казахстан.
Межповерочный интервал – 2 года.
Назначенный срок службы – 4 года, 6 лет (для ТП работающих при температуре не выше 450 ºС).
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.
| Характеристики | Значения |
| Тип датчика температуры | ТХА |
| (НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | K (ТХА — хромель-алюмель) |
| Диапазон измерения температуры | 0 … +600 ºC |
| Номинальная температура применения | 450 °С |
| Исполнение |
00 (не указывается в условном обозначении); 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 (во взрывозащищенном исполнении добавляется индекс «Ех») |
| Измеряемая среда | Продукты сгорания топлива |
| Вид взрывозащиты |
Без взрывозащиты; Искрозащита Exia |
| Материал корпуса (коммутационной головки) | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-02, ТХА-0194-03 | без корпуса |
| - ТХА-0194-04, ТХА-0194-05, ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 | Алюминиевый сплав |
| Тип вывода | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-02, ТХА-0194-03 | Кабельный вывод длиной 360 мм |
| - ТХА-0194-04, ТХА-0194-05, ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 | Головка |
| Фиксация крышки корпуса | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-02, ТХА-0194-03 | без корпуса |
| - ТХА-0194-04, ТХА-0194-05, ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 | Резьбовая |
| Степень пылевлагозащиты (IP) | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-02, ТХА-0194-03 | IP5X |
| - ТХА-0194-04, ТХА-0194-05, ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 | IP66 |
| Тип присоединения к процессу | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-04, ТХА-0194-05 | Коническая резьба К1/2 |
| - ТХА-0194-02, ТХА-0194-03 | Штуцер М33х2 |
| - ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 | Штуцер М33х2 приваренный |
| Утонение, мм | Ø2,5 |
| Диаметр арматуры, мм | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-04, ТХА-0194-05 | 16/10 |
| - ТХА-0194-02, ТХА-0194-03, ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 | 10 |
| Материал арматуры/оболочки кабеля | 12Х18Н10Т |
| Длина монтажной части, (L), мм | 260; 280; 320; 420 |
| Спай чувствительного элемента | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-02, ТХА-0194-04, ТХА-0194-06 | не изолирован |
| - ТХА-0194-01, ТХА-0194-03, ТХА-0194-05, ТХА-0194-07 | изолирован |
| Класс допуска чувствительного элемента | 1; 2 |
| Количество чувствительных элементов | 1 |
| Конструктивное исполнение | |
| - ТХА-0194, ТХА-0194-02, ТХА-0194-04, ТХА-0194-06 | Термоэлектроды Ø0,5 мм |
| - ТХА-0194-01, ТХА-0194-03, ТХА-0194-05, ТХА-0194-07 | Термоэлектроды Ø1,5 мм |
| Условное давление измеряемой среды Ру | 4,0 МПа |
| Ресурс ТП в стационарных условиях эксплуатации при номинальной температуре применения, ч, не менее | 20 000 |
| ТХА-0194, ТХА-0194-01 | ТХА-0194-02, ТХА-0194-03 |
|
|
|
| ТХА-0194-04, ТХА-0194-05 | ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 |
|
|
|
| Исполнение ТП | Длина монтажной части, L, мм | Масса, кг |
| ТХА-0194-260 | 260 | 0,43 |
| ТХА-0194-280 | 280 | 0,46 |
| ТХА-0194-380 | 380 | 0,49 |
| ТХА-0194-420 | 420 | 0,53 |
| ТХА-0194-01-260 | 260 | 0,54 |
| ТХА-0194-01-280 | 280 | 0,58 |
| ТХА-0194-01-380 | 380 | 0,63 |
| ТХА-0194-01-420 | 420 | 0,68 |
| ТХА-0194-02-260 | 260 | 0,57 |
| ТХА-0194-02-280 | 280 | 0,61 |
| ТХА-0194-02-380 | 380 | 0,63 |
| ТХА-0194-02-420 | 420 | 0,67 |
| ТХА-0194-03-260 | 260 | 0,68 |
| ТХА-0194-03-280 | 280 | 0,73 |
| ТХА-0194-03-380 | 380 | 0,78 |
| ТХА-0194-03-420 | 420 | 0,83 |
| ТХА-0194-04-260 | 260 | 0,63 |
| ТХА-0194-04-280 | 280 | 0,66 |
| ТХА-0194-04-380 | 380 | 0,69 |
| ТХА-0194-04-420 | 420 | 0,72 |
| ТХА-0194-05-260 | 260 | 0,74 |
| ТХА-0194-05-280 | 280 | 0,78 |
| ТХА-0194-05-380 | 380 | 0,83 |
| ТХА-0194-05-420 | 420 | 0,88 |
| ТХА-0194-06-260 | 260 | 0,80 |
| ТХА-0194-06-280 | 280 | 0,83 |
| ТХА-0194-06-380 | 380 | 0,86 |
| ТХА-0194-06-420 | 420 | 0,90 |
| ТХА-0194-07-260 | 260 | 0,91 |
| ТХА-0194-07-280 | 280 | 0,96 |
| ТХА-0194-07-380 | 380 | 1,03 |
| ТХА-0194-07-420 | 420 | 1,16 |




