Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно выпускаемые термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП 9721 и медные ТСМ 9721 идеально подходят для непрерывного мониторинга температуры химически неагрессивных жидких и газообразных веществ.
Конструкция обоих типов термопреобразователей разборная. Основные составные части: защитный корпус и термометрическая вставка (ВТ ТСП для платиновых и ВТ ТСМ для медных). Такое строение изделия обеспечивает удобство в обслуживании и замене компонентов. При необходимости термовставка поставляется заказчику отдельно.
Термометры ТСП 9721 и ТСМ 9721 могут эффективно контролировать температуру измеряемых движущихся сред, даже при высоких скоростях потока. Для повышения надёжности и защиты от внешних воздействий термометры могут быть дополнены защитной гильзой ДДШ 4 819 015.
ТСП 9721 работает в диапазоне от -50 до +500 °C. ТСМ 9721 имеет диапазон от -50 до +150 °C, позволяющий использовать его в менее экстремальных условиях.
Защитная арматура выполнена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а головка – из алюминиевого сплава. Эти прочные материалы обеспечивают надёжную защиту внутренних компонентов и долговечность в эксплуатации.
ТСП 9721 и ТСМ 9721 выпускаются во множестве конструктивных исполнений.
Преобразователи внесены в Госреестр средств измерений РФ под № 50071-12. Изделия допущены к применению на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан.
ТСX 9721 -X1 ТУ 4211-093-02566540-2011, где
Пример записи при заказе: «ТСП 9721-01 ТУ 4211-093-02566540-2011».

| Наименование характеристики | ТСП 9721 | ТСМ 9721 |
|---|---|---|
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50П; 100П | 50М; 100М |
| Диапазон измеряемых температур | -50…+500 °C | -50…+150 °C |
| Класс допуска | B | |
| Номинальное значение α; (W100) | 0,00391 °C-1 | 0,00428 °C-1 |
| Диапазон условных давлений | 0,4 МПа; 6,3 МПа | |
| Время термической реакции | 80 с | |
| Устойчивость к вибрации | N3 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | |
| Материал головки | алюминиевый сплав | |
| Масса, не более | 0,62…0,94 кг | |
| Средняя наработка до отказа | 70 000 ч | |

|
Конструктивное исполнение |
НСХ |
Конструктивное исполнение |
НСХ | Рис. | Схема | L, мм | Ру, МПа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСП 9721-00 | 50П | ТСП 9721-24 | 100П | 1 | 3 | 320 | 0,4 | 0,62 |
| ТСП 9721-01 | ТСП 9721-25 | 500 | 0,66 | |||||
| ТСП 9721-02 | ТСП 9721-26 | 800 | 0,76 | |||||
| ТСП 9721-03 | ТСП 9721-27 | 1000 | 0,80 | |||||
| ТСП 9721-04 | ТСП 9721-60 | 4 | 320 | 0,62 | ||||
| ТСП 9721-05 | ТСП 9721-61 | 500 | 0,66 | |||||
| ТСП 9721-06 | ТСП 9721-62 | 800 | 0,76 | |||||
| ТСП 9721-07 | ТСП 9721-63 | 1000 | 0,80 | |||||
| ТСП 9721-04 | 50П | ТСП 9721-28 | 100П | 2 | 3 | 200 | 6,3 | 0,63 |
| ТСП 9721-05 | ТСП 9721-29 | 250 | 0,64 | |||||
| ТСП 9721-06 | ТСП 9721-30 | 320 | 0,66 | |||||
| ТСП 9721-07 | ТСП 9721-31 | 400 | 0,68 | |||||
| ТСП 9721-08 | ТСП 9721-32 | 500 | 0,72 | |||||
| ТСП 9721-09 | ТСП 9721-33 | 630 | 0,75 | |||||
| ТСП 9721-10 | ТСП 9721-34 | 800 | 0,78 | |||||
| ТСП 9721-11 | ТСП 9721-35 | 1000 | 0,84 | |||||
| ТСП 9721-52 | ТСП 9721-64 | 4 | 200 | 0,63 | ||||
| ТСП 9721-53 | ТСП 9721-65 | 250 | 0,64 | |||||
| ТСП 9721-54 | ТСП 9721-66 | 320 | 0,66 | |||||
| ТСП 9721-55 | ТСП 9721-67 | 400 | 0,68 | |||||
| ТСП 9721-56 | ТСП 9721-68 | 500 | 0,72 | |||||
| ТСП 9721-57 | ТСП 9721-69 | 630 | 0,75 | |||||
| ТСП 9721-58 | ТСП 9721-70 | 800 | 0,78 | |||||
| ТСП 9721-59 | ТСП 9721-71 | 1000 | 0,84 | |||||
| ТСМ 9721-00 | 50П | ТСМ 9721-14 | 100М | 1 | 2 | 320 | 0,4 | 0,62 |
| ТСМ 9721-01 | ТСМ 9721-15 | 500 | 0,66 | |||||
| ТСМ 9721-02 | ТСМ 9721-16 | 800 | 0,76 | |||||
| ТСМ 9721-03 | ТСМ 9721-17 | 1000 | 0,80 | |||||
| ТСМ 9721-28 | 50М | ТСМ 9721-42 | 3 | 320 | 0,62 | |||
| ТСМ 9721-29 | ТСМ 9721-43 | 500 | 0,66 | |||||
| ТСМ 9721-30 | ТСМ 9721-44 | 800 | 0,76 | |||||
| ТСМ 9721-31 | ТСМ 9721-45 | 1000 | 0,80 | |||||
| ТСМ 9721-56 | ТСМ 9721-70 | 4 | 320 | 0,62 | ||||
| ТСМ 9721-57 | ТСМ 9721-71 | 500 | 0,66 | |||||
| ТСМ 9721-58 | ТСМ 9721-72 | 800 | 0,76 | |||||
| ТСМ 9721-59 | ТСМ 9721-73 | 1000 | 0,80 | |||||
| ТСМ 9721-04 | 50М | ТСМ 9721-18 | 100М | 2 | 2 | 120 | 6,3 | 0,60 |
| ТСМ 9721-05 | ТСМ 9721-19 | 160 | 0,62 | |||||
| ТСМ 9721-06 | ТСМ 9721-20 | 200 | 0,63 | |||||
| ТСМ 9721-07 | ТСМ 9721-21 | 250 | 0,64 | |||||
| ТСМ 9721-08 | ТСМ 9721-22 | 320 | 0,66 | |||||
| ТСМ 9721-09 | ТСМ 9721-23 | 400 | 0,68 | |||||
| ТСМ 9721-10 | ТСМ 9721-24 | 500 | 0,82 | |||||
| ТСМ 9721-11 | ТСМ 9721-25 | 630 | 0,85 | |||||
| ТСМ 9721-12 | ТСМ 9721-26 | 800 | 0,88 | |||||
| ТСМ 9721-13 | ТСМ 9721-27 | 1000 | 0,94 | |||||
| ТСМ 9721-32 | ТСМ 9721-46 | 3 | 120 | 0,60 | ||||
| ТСМ 9721-33 | ТСМ 9721-47 | 160 | 0,62 | |||||
| ТСМ 9721-34 | ТСМ 9721-48 | 200 | 0,63 | |||||
| ТСМ 9721-35 | ТСМ 9721-49 | 250 | 0,64 | |||||
| ТСМ 9721-36 | ТСМ 9721-50 | 320 | 0,66 | |||||
| ТСМ 9721-37 | ТСМ 9721-51 | 400 | 0,68 | |||||
| ТСМ 9721-38 | ТСМ 9721-52 | 500 | 0,82 | |||||
| ТСМ 9721-39 | ТСМ 9721-53 | 630 | 0,85 | |||||
| ТСМ 9721-40 | ТСМ 9721-54 | 800 | 0,88 | |||||
| ТСМ 9721-41 | ТСМ 9721-55 | 1000 | 0,94 | |||||
| ТСМ 9721-60 | ТСМ 9721-56 | 4 | 120 | 0,60 | ||||
| ТСМ 9721-61 | ТСМ 9721-57 | 160 | 0,62 | |||||
| ТСМ 9721-62 | ТСМ 9721-58 | 200 | 0,63 | |||||
| ТСМ 9721-63 | ТСМ 9721-59 | 250 | 0,64 | |||||
| ТСМ 9721-64 | ТСМ 9721-60 | 320 | 0,66 | |||||
| ТСМ 9721-65 | ТСМ 9721-61 | 400 | 0,68 | |||||
| ТСМ 9721-66 | ТСМ 9721-62 | 500 | 0,82 | |||||
| ТСМ 9721-67 | ТСМ 9721-63 | 630 | 0,85 | |||||
| ТСМ 9721-68 | ТСМ 9721-64 | 800 | 0,88 | |||||
| ТСМ 9721-69 | ТСМ 9721-65 | 1000 | 0,94 |
| Конструктивное исполнение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ТСП 9721 | ВТ ТСП | ТСП 9721 | ВТ ТСП | ТСП 9721 | ВТ ТСП |
| .124-00 | .126-00 | .124-28 | .126-22 | .124-56 | .126-49 |
| -01 | -03 | -29 | -23 | -57 | -50 |
| -02 | -07 | -30 | -24 | -58 | -52 |
| -03 | -09 | -31 | -26 | -59 | -54 |
| -04 | -00 | -32 | -27 | -60 | -55 |
| -05 | -01 | -33 | -28 | -61 | -58 |
| -06 | -02 | -34 | -30 | -62 | -62 |
| -07 | -04 | -35 | -32 | -63 | -64 |
| -08 | -05 | -48 | -44 | -64 | -55 |
| -09 | -06 | -49 | -47 | -65 | -56 |
| -10 | -08 | -50 | -51 | -66 | -57 |
| -11 | -10 | -51 | -53 | -67 | -59 |
| -24 | -22 | -52 | -44 | -68 | -60 |
| -25 | -25 | -53 | -45 | -69 | -61 |
| -26 | -29 | -54 | -46 | -70 | -63 |
| -27 | -31 | -55 | -48 | -71 | -65 |
| Конструктивное исполнение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ТСП 9721 | ВТ ТСП | ТСП 9721 | ВТ ТСП | ТСП 9721 | ВТ ТСП |
| .129-00 | .127-02 | .129-28 | .127-28 | .129-56 | .127-54 |
| -01 | -03 | -29 | -23 | -57 | -50 |
| -02 | -07 | -30 | -24 | -58 | -52 |
| -03 | -09 | -31 | -26 | -59 | -54 |
| -04 | -00 | -32 | -27 | -60 | -55 |
| -05 | -01 | -33 | -28 | -61 | -58 |
| -06 | -02 | -34 | -30 | -62 | -62 |
| -07 | -04 | -35 | -32 | -63 | -64 |
| -08 | -05 | -48 | -44 | -64 | -55 |
| -09 | -06 | -49 | -47 | -65 | -56 |
| -10 | -08 | -50 | -51 | -66 | -57 |
| -11 | -10 | -51 | -53 | -67 | -59 |
| -24 | -22 | -52 | -44 | -68 | -60 |
| -25 | -25 | -53 | -45 | -69 | -61 |
| -26 | -29 | -54 | -46 | -70 | -63 |
| -27 | -31 | -55 | -48 | -71 | -65 |
| Внешний вид исполнения | Длина монтажной части (L) | Без гильзы | С гильзой ДДШ 4.819.015 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| пар | вода | пар | вода | ||
![]() Рис. 2 |
120 мм; 160 мм | 25 м/с | 1,5 м/с | 40 м/с | 4 м/с |
| 200 мм; 250 мм; 320 мм; 400 мм; 500 мм; 630 мм | 15 м/с | 0,5 м/с | 25 м/с | 2,5 м/с | |
| 800 мм; 1000 мм | 3 м/с | 0,25 м/с | 5 м/с | 0,5 м/с | |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.




