Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно выпускаемые термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП 9422 и медные ТСМ 9422 применяются для контроля температурных параметров материалов в термопластавтоматах KuASY и при производстве химволокна.
Преобразователи ТСП 9422, ТСМ 9422 доступны в различных исполнениях, в зависимости от конструктивных особенностей и метрологических характеристик.
Рабочий диапазон температур для ТСП 9422 составляет от -50 до +350°C, ТСМ 9422 работают при температуре от -50 до +180°C.
Соединительные головки термометров изготовлены из термостойкого стеклонаполненного полиамида ПА66-КС. Материал погружной части обоих типов термометров – высокопрочная сталь 12Х18Н10Т, устойчивая к повышенным температурам и коррозии.
Показателем высокой надёжности устройств являются 100 000 часов средней наработки до выхода датчиков температуры из строя.
Преобразователи внесены в Госреестр средств измерений РФ под № 50071-12. Изделия допущены к применению в Республике Беларусь, Республике Казахстан.
ТСX 9422 - X1 ТУ 4211-093-02566540-2011, где
Пример записи при заказе: «ТСП 9422-09 ТУ 4211-093-02566540-2011».
| Наименование характеристики | ТСП 9422 | ТСМ 9422 |
|---|---|---|
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ||
| - исполнения ТСП 9422-00, -01, -02, -07...-14 | 100П | |
| - исполнение ТСП 9422-15 | 50П | |
| - исполнение ТСМ 9422-16 | 50М | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50…+350 °C | -50…+180 °C |
| Класс допуска | В | |
| Номинальное значение α; (W100) |
0,00391 °C-1 (1,3910) |
0,00428 °C-1 (1,4280) |
| Диапазон условных давлений | 0,4 МПа | |
| Время термической реакции | ||
| - исполнения ТСП 9422-07...-14 | 10 с | |
| - исполнения ТСП 9422-00, -01, -02 | 20 с | |
| - исполнение ТСП 9422-15 | 5 с | |
| - исполнение ТСМ 9422-16 | 5 c | |
| Устойчивость к вибрации | N3 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | |
| Материал головки для ТСП 9422-07, -08, -09, -10 | стеклонаполненный полиамид ПА66-КС | |
| Средняя наработка до отказа | 100 000 ч | |


|
Конструктивное исполнение |
Схема | Рис. | НСХ | Размеры, мм |
Диапазон измеряемых температур |
Масса | |||
| d | L | l | l1 | ||||||
| ТСП 9422-00 | 2 | 3 | 100П | - | 800 | 40 | 75 | -50…+300°С | 0,075 кг |
| ТСП 9422-01 | 1000 | 40 | 75 | 0,080 кг | |||||
| ТСП 9422-02 | 1000 | 65 | 100 | 0,085 кг | |||||
| ТСП 9422-07 | 1 | 6 | 218 | 160 | - | -50…+350°С | 0,165 кг | ||
| ТСП 9422-08 | 308 | 250 | 0,185 кг | ||||||
| ТСП 9422-09 | 378 | 320 | 0,188 кг | ||||||
| ТСП 9422-10 | 458 | 400 | 0,220 кг | ||||||
| ТСП 9422-11 | 2 | - | 340 | 60 | 85 | 0,077 кг | |||
| ТСП 9422-12 | 5 | 440 | 160 | 185 | 0,090 кг | ||||
| ТСП 9422-13 | 600 | 320 | 345 | 0,110 кг | |||||
| ТСП 9422-14 | 785 | 630 | 655 | 0,130 кг | |||||
| ТСП 9422-15 | 4 | 4 | 50П | 5 | 95 | 60 | - | -50…+300°С | 0,019 кг |
| ТСМ 9422-16 | 4 | 4 | 50М | 5 | 155 | 120 | - | -50…+180°С | 0,023 кг |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.




