Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Производимые серийно термометры сопротивления ТСП-0397 применяются для определения температуры в процессе пастеризации молока.
Термопреобразователи выпускаются в безкорпусных общепромышленных и взрывозащищённых исполнениях.
В качестве ЧЭ используется 1 керамическая подложка с напылённым слоем платины с одной стороны и 2 выводящими контактами. ЧЭ установлен в защитную арматуру из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Время реакции – не более 8 секунд.
Диапазон измерения: от -50 до +200 ºC.
Для крепления к оборудованию применяется накидная гайка М12х1.
Термометры ТСП-0397 внесены в Госреестр СИ РФ под № 56560-14. Поставляются Заказчику с первичной поверкой.
Межповерочный интервал – 4 года.
Назначенный (средний полный) срок службы – 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.
Характеристики | Значения | ||||||||
Тип датчика температуры | ТСП (термосопротивление, термометр сопротивления, термопреобразователь сопротивления) | ||||||||
(НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | Pt100 | ||||||||
Класс допуска чувствительного элемента | В | ||||||||
Количество чувствительных элементов | 1 (одноканальный термопреобразователь сопротивления) | ||||||||
Схема соединения чувствительных элементов с проводником по ГОСТ 6651-2009 | четырехпроводная | ||||||||
Время термической реакции, с, не более | 8 | ||||||||
Диапазон измерения температуры | -50 … 200 ºC | ||||||||
Измеряемая среда | жидкость | ||||||||
Вид взрывозащиты (взрывозащищенное исполнение) |
— без взрывозащиты (обыкновенное, общее, общепромышленное исполнение) — exia (искробезопасная электрическая цепь) |
||||||||
Максимальный измерительный ток | 1 мА | ||||||||
Материал корпуса | без корпуса | ||||||||
Фиксация крышки корпуса | без корпуса | ||||||||
Степень пылевлагозащиты (IP) | IP55 | ||||||||
Тип присоединения к процессу | накидная гайка М12х1 | ||||||||
Диаметр арматуры, мм | 3 | ||||||||
Материал арматуры/оболочки кабеля | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | ||||||||
Минимальная глубина погружения, мм | 19 | ||||||||
Длина монтажной части, мм (L) | 19 мм | ||||||||
Условное давление измеряемой среды, Ру, МПа: | 0,1 | ||||||||
Вибропрочность ТС по ГОСТ Р 52931-2008, группа исполнения: | F3 | ||||||||
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 50 000 | ||||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
ТСП-0397-19мм, Pt100/B/4, Д3, ТУ 311-00226253.037-2008 2 шт. , где