Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый двухканальный термометр контактный ТК-5.11С разработан специально для точного измерения температуры различных сред и относительной влажности воздуха. Этот прибор находит применение в различных отраслях промышленности, научных исследованиях и бытовых условиях благодаря своей универсальности и точности.
Одной из особенностей ТК-5.11С является его способность проводить измерения одновременно по двум каналам.
Термометры включены в Госреестр СИ Российской Федерации под N 41002-19. Прибор утвержден в качестве средства измерения в Республике Беларусь, Казахстане и Киргизии.
Межповерочный интервал составляет 2 года; 1 год (для приборов с зондами ЗВЛ, ЗВЛМ, ЗВЛМТ, ЗВЛТГ).
Гарантийный срок – 24 месяца.
Средний (полный) срок эксплуатации – 10 лет.
Устройство поверяют только совместно с зондами. Специалисты ООО «НПП «ГазоАналит» всегда готовы помочь подобрать комплект зондов согласно Вашим потребностям.

1 - корпус прибора;
2 - жидкокристаллический дисплей;
3 - разъем сменного зонда;
4 - кнопка вкл/выкл питания и фиксации показаний;
5 - кнопка выбора режимов;
6 - кнопка подсветки индикатора «Свет»;
7 - кнопка установки значений;
8 - кнопка смены цифр.
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измеряемых температур |
-100...+1800 °С (зависит от типа используемого зонда) |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0...100 % |
| Цена единицы младшего разряда | 0,1 °С / 0,1% |
| Абсолютная погрешность измерения относительной влажности | ± 3 % |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной (от +15 до +25 °С) в диапазоне от -20 до +50 °С на каждые 10 °С | ±0,5 °С |
| Предел допускаемой дополнительной дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С от нормальной (20±5)°С в диапазоне от -20 до +50 °С на каждые 10 °С | ±0,5 % |
| Количество типов сменных зондов | 24 |
| Напряжение питания | 1,5 В x 2 шт |
| Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком |
1 м (по индивидуальному заказу длина соединительного кабеля может быть увеличена до 20 м, для зондов ЗПГНН, ЗВМН и ЗВМВ до 100м, для зондов ЗПГН и ЗПГТ до 120м) |
| Габаритные размеры электронного блока | 180x70x27 мм |
| Масса электронного блока | 0,2 кг |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды | -20...+50 °С |
| - относительная влажность при температуре 35°С | не более 80% |
| - атмосферное давление | 86...106 кПа |
| Средняя наработка до отказа | 10 000 ч |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Тип зонда и обозначение | Длина зонда (кабеля) | Диапазон измерений температуры | Показатель тепловой инерции | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности | Предел допускаемой основной относительной погрешности |
| Зонд погружаемый | |||||
| ЗПГ8.150 | 150 мм | -40…+200 °С | 6 с | ± 0,5ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПГ8.300 | 300 мм | -40…+300 °С | |||
| ЗПГ8.500 | 500 мм | -40…+600 °С | |||
| ЗПГ8.1000 | 1000 мм | -40…+600 °С | |||
| Зонд погружаемый усиленный | |||||
| ЗПГУ8.150 | 150 мм | -40…+200 °С | 6 с | ± 0,5ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПГУ8.300 | 300 мм | -40…+300 °С | |||
| ЗПГУ8.500 | 500 мм | -40…+600 °С | |||
| ЗПГУ8.1000 | 1000 мм | -40…+600 °С | |||
| Зонд погружаемый для нефтепродуктов и жидкостей | |||||
| ЗПГН8.3 | (3 м) | -40…+200 °С | 6 с | ± 0,5ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПГН8.5 | (5 м) | ||||
| ЗПГН8.7 | (7 м) | ||||
| ЗПГН8.10 | (10 м) | ||||
| Зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов и жидкостей | |||||
| ЗПГТ8.3 | (3 м) | -40…+200 °С | 6 с | ± 0,5ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПГТ8.5 | (5 м) | ||||
| ЗПГТ8.7 | (7 м) | ||||
| ЗПГТ8.10 | (10 м) | ||||
| Зонд погружаемый высокотемпературный | |||||
| ЗПГВ8 |
1500 мм 2500 мм |
+600…1800 °С | 2 с | ± 1ºС (без учета погрешности термопары) | - |
| Зонд воздушный | |||||
| ЗВ8.150 | 150 мм | -40…+200 °С | 2 с | ± 0,5ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗВ8.500 | 500 мм | -40…+600 °С | |||
| ЗВ8.1000 | 1000 мм | -40…+600 °С | |||
| Зонд воздушный высокоточный | |||||
| ЗВВ8.150 | 150 мм | -40…+200 °С | 2 с |
± 0,2°С в диапазоне от 0 до +50 ºС ± 0,5°С в диапазонах от -40 до 0 ºС и от +50 до +100 ºС |
±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| Зонд погружаемый для жидкостей низкотемпературный | |||||
| ЗПГНН8.3 | (3 м) | -75…+200 °С | 2 с | ± 0,5 °С в диапазоне от -75 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| Зонд воздушный малогабаритный низкотемпературный | |||||
| ЗВМН8 | (1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 м) | -75…+200 °С | 2 с |
± 1°С в диапазоне от -75 до -40 ºС ± 0,5°С в диапазонах от -40 до +100 ºС |
±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный | |||||
| ЗВМВ8 | (1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 м) | -40…+500 °С | 2 с | ± 0,5ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный | |||||
| ЗВМВК8.100.1 | 100 мм | -40…+1100 °С | 2 с | ± 0,5ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±0,6% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗВМВК8.300.1 | 300 мм | ||||
| ЗВМВК8.500.1 | 500 мм | ||||
| Зонд поверхностный прямой | |||||
| ЗПВ8.150 | 150 мм | -40…+250 °С | 10 с | ± 2ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±2,1% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПВ8.300 | 300 мм | -40…+250 °С | |||
| ЗПВ8.500 | 500 мм | -40…+250 °С | |||
| ЗПВ8.1000 | 1000 мм | -40…+250 °С | |||
| Зонд поверхностный изогнутый | |||||
| ЗПИ8.300 | 300 мм | -40…+250 °С | 10 с | ± 2ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±2,1% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПИ8.500 | 500 мм | -40…+250 °С | |||
| Зонд поверхностный прямой высокотемпературный | |||||
| ЗПВВ8.300 | 300 мм | -40…+500 °С | 10 с | ± 2ºС в диапазоне от -40 до +100 ºС | ±2,1% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПВВ8.500 | 500 мм | -40…+500 °С | |||
| ЗПВВ8.1000 | 1000 мм | -40…+500 °С | |||
| Зонд поверхностный высокоточный | |||||
| ЗПВТ8.150 | 150 мм | -40…+500 °С | 10 с |
± 0,5ºС в диапазоне от 0 до +50 ºС ± 2ºС в диапазонах от -40 до 0 ºС и +50 до +100 ºС |
±2,1% в диапазоне от +100 ºС и выше |
| ЗПВТ8.300 | 300 мм | -40…+500 °С | |||
| ЗПВТ8.500 | 500 мм | -40…+500 °С | |||
| Зонд тепловой нагрузки среды | |||||
| ЗТНС8 | - | -40…+100 °С | 20 с |
± 0,5ºС в диапазоне от 0 до +50 ºС ± 2ºС в диапазонах от -40 до 0 ºС и +50 до +100 ºС |
- |
| Зонд для подключения внешней термопары | |||||
| ЗВТ8.L | - | -100…+800 °С | - | ± 0,5 ºС (без учета погрешности термопары) | - |
| ЗВТ8.K | -100…+1300 °С | ||||
| ЗВТ8.B | +600…+1800°С | ||||
| ЗВТ8.R | 0…+1600 °С | ||||
| ЗВТ8.S | 0…+1600 °С | ||||
| Тип зонда и обозначение | Длина зонда | Диапазон измерений температуры | Диапазон измерения относительной влажности | Показатель тепловой инерции | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении температуры | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности |
| Зонд для измерения влажности | ||||||
| ЗВЛ 8.150 | 150 мм | - | 0,1…100 % | - | - | ±3 % |
| ЗВЛ 8.500 | 500 мм | |||||
| ЗВЛ 8.1000 | 1000 мм | |||||
| Зонд для измерения влажности малогабаритный | ||||||
| ЗВЛМ8 | - | - | 0,1…100 % | - | - | ±3 % |
| Зонд для измерения температуры и влажности | ||||||
| ЗВЛ 8.150Т | 150 мм | -20…+ 85 °С | 0,1…100 % | 5 с | ± 0,5ºС | ±3 % |
| ЗВЛ 8.500Т | 500 мм | |||||
| ЗВЛ 8.1000Т | 1000 мм | |||||
| Зонд для измерения температуры и влажности малогабаритный | ||||||
| ЗВЛМТ8 | - | -20…+ 85 °С | 0,1…100 % | 5 с | ± 0,5ºС | ±3 % |
| Зонд для измерения температуры и влажности гибкий | ||||||
| ЗВЛТГ8 | - | -20…+ 85 °С | 0,1…100 % | 5 с | ± 0,2ºС | ±3 % |
| Характеристики | Значения |
| Зонд давления атмосферного ЗДА | |
| Диапазон измерения атмосферного давления | от 225 до 820 мм.рт.ст |
| Диапазон измерений температуры | от -20 до + 65°С |
| Абсолютная погрешность при измерении атмосферного давления | |
| - от 0°С до +65°С и от 225 до 525 мм.рт.ст. | ± 2,3 мм.рт.ст. |
| - от 0°С до +65°С и от 526 до 820 мм.рт.ст. | ± 1,9 мм.рт.ст. |
| - от - 20°С до 0°С и от 225 до 820 мм.рт.ст. | ± 3 мм.рт.ст. |
| Абсолютная погрешность при измерении температуры | ±2 °С |
| Зонд скорости воздушного потока ЗСВП | |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока | от 0,1 до 30 м/с |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Погрешность измерения | 0,03м/c + 4% от измеряемой величины |
| Рабочий диапазон температур | от -20°С до +140°С |
| Зонд освещенности и ультрафиолетового излучения ЗО | |
| Диапазон измерения светового потока | от 0 до 99 999 лк |
| Разрешение | 1 лк |
| Абсолютная погрешность при измерении светового потока (до 100 лк) | ±10 лк |
| Относительная погрешность при измерении светового потока (от 100 лк) | ±10% |
Показания ТК-5.11C с зондами ЗДА, ЗСВП и ЗО носят только индикаторный характер.




