Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Газоанализатор СГА — стационарный измерительный прибор для непрерывного контроля газовой обстановки и параметров воздушной среды. В зависимости от комплектации устройство измеряет объёмную долю метана (CH₄), кислорода (O₂), оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO₂), а также температуру, абсолютное давление и относительную влажность. Прибор используется в составе информационно-измерительных систем аэрогазового контроля угольных предприятий и промышленных объектов.
Стационарный газоанализатор имеет модульную конструкцию. Блок индикации СГА-М1.1 оснащён экраном, световой и звуковой сигнализацией, клеммным отсеком. Выносной блок СГА-М1.2 содержит датчик концентрации газа, а СГА-М2.2 предназначен для измерения параметров микроклимата. Датчики устанавливаются непосредственно на блок индикации либо подключаются кабелем Helukabel OZ-BL 4×0,75 длиной до 30 м.
Газоанализатор СГА обеспечивает световое и звуковое оповещение при превышении установленных порогов концентрации газов. На экране отображаются результаты измерений, дата и время. Предусмотрены фиксация максимальных концентраций после включения и функция «чёрного ящика» для хранения данных в энергонезависимой памяти. Контроль пространственного положения датчика позволяет выявлять попытки его перемещения для искажения показаний. Аналоговые и цифровые выходы обеспечивают передачу информации в программное обеспечение систем АГК.
| Характеристики | Значения | Единицы измерений |
|---|---|---|
| Диапазон измерений объемной доли метана, модификация: | ||
| СН4-1О | от 0 до 5 | объемная доля, % |
| СН4-2ТК | от 0 до 2,5 | объемная доля, % |
| СН4-3О | от 0 до 100 | объемная доля, % |
| Диапазон измерений объемной доли оксида углерода, модификация: | ||
| CO-1 | от 0 до 100 | млн-1 |
| CO-2 | от 0 до 1000 | млн-1 |
| CO-3 | от 0 до 5000 | млн-1 |
| Диапазон измерений объемной доли диоксида углерода, модификация: | ||
| CO2-1 | от 0 до 5 | объемная доля, % |
| CO2-2 | от 0 до 20 | объемная доля, % |
| Диапазон измерений объемной доли кислорода | от 0 до 25 | объемная доля, % |
| Диапазон измерений температуры | от минус 20 до плюс 50 | °С |
| Диапазон измерений абсолютного давления | от 80 до 120 | кПа |
| Диапазон показаний относительной влажности | от 15 до 98 | % |
| Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерения по каналу объемной доли метана, модификация: | ||
| СН4-1О в диапазоне измерения от 0 до 2,5 объемная доля, % | ±0,1 | объемная доля, % |
| СН4-2ТК в диапазоне измерения от 0 до 2,5 объемная доля, % | ±0,1 | объемная доля, % |
| СН4-3О в диапазоне измерения от 0 до 20 объемная доля, % | ±1,0 | объемная доля, % |
| Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения по каналу объемной доли метана, модификация: | ||
| СН4-1О в диапазоне измерения св. 2,5 до 5 объемная доля, % | ± 5 | % |
| СН4-3О в диапазоне измерения св. 20 до 100 объемная доля, % | ± 5 | % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения по каналу объемной доли оксида углерода, модификация: | ||
| CO-1 в диапазоне измерения от 0 до 50 млн-1 | ±5 | млн-1 |
| CO-2 в диапазоне измерения от 0 до 100 млн-1 | ±10 | млн-1 |
| CO-3 в диапазоне измерения от 0 до 200 млн-1 | ±20млн-1 | |
| Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения по каналу объемной доли оксида углерода, модификация: | ||
| CO-1 в диапазоне измерения св. 50 до 100 млн-1 | ± 10 | % |
| CO-2 в диапазоне измерения св. 100 до 1000 млн-1 | ± 10 | % |
| CO-3 в диапазоне измерения св. 200 до 5000 млн-1 | ± 10 | % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения по каналу объемной доли диоксида углерода, модификация: | ||
| CO2-1 в диапазоне измерения от 0 до 1 объемная доля, % | ±0,1 | объемная доля, % |
| CO2-2 в диапазоне измерения от 0 до 10 объемная доля, % | ±1,0 | объемная доля, % |
| CO2-3 в диапазоне измерения от 0 до 20 объемная доля, % | ±2,0 | объемная доля, % |
| Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения по каналу объемной доли диоксида углерода, модификация: | ||
| CO2-1 в диапазоне измерения св. 1 до 5 объемная доля, % | ± 10 | % |
| CO2-2 в диапазоне измерения св. 10 до 20 объемная доля, % | ± 10 | % |
| CO2-3 в диапазоне измерения св. 20 до 100 объемная доля, % | ± 10 | % |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 oC в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от пределов допускаемой основной погрешности: | ||
| СН4-1О, СН4-2ТК, СН4-3О, | 0,5 | |
| CO-1, CO-2, CO-3 | 0,5 | |
| CO2-1, CO2-2, CO2-3 | 0,5 | |
| О2 | 0,5 | |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения от изменения атмосферного давления на каждые 8 кПа в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от пределов допускаемой основной погрешности: | ||
| СН4-1О, СН4-2ТК, СН4-3О, | 0,5 | |
| CO-1, CO-2, CO-3 | 0,5 | |
| CO2-1, CO2-2, CO2-3 | 0,5 | |
| О2 | 0,5 | |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения от изменения относительной влажности на каждые 5 % в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от пределов допускаемой основной погрешности: | ||
| СН4-1О, СН4-2ТК, СН4-3О, | 0,5 | |
| CO-1, CO-2, CO-3 | 0,5 | |
| CO2-1, CO2-2, CO2-3 | 0,5 | |
| О2 | 0,5 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения по каналу объемной доли кислорода | ±0,5 | объемная доля, % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения по каналу температуры | ±0,5 | °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения по каналу абсолютного давления | ±1 | кПа |
| Время установления показаний по измерительному каналу метана, T0,9, не более, модификация: | ||
| СН4-2ТК | 10 | с |
| СН4-1О, СН4-3О | 30 | с |
| Время установления показаний по измерительным каналам кислорода, оксида и диоксида углерода, T0,9, не более, | 60 | с |
| Время установления показаний по измерительным каналам кислорода, оксида и диоксида углерода, T0,9, не более | 60 | с |
| Время работы без ручной корректировки показаний, не менее, модификация: | ||
| СН4-1О, СН4-2ТК, СН4-3О, | 30 | сут |
| CO-1, CO-2, CO-3 | 60 | сут |
| CO2-1, CO2-2, CO2-3 | 60 | сут |
| O2 | 60 | сут |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.



