Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Выпускаемый серийно автомобильный двухкомпонентный газоанализатор АВТОСКАН-01.04 (2кл.) – это многофункциональное устройство, разработанное для оценки токсичности выхлопных газов карбюраторных двигателей и дымности дизельных двигателей.
Прибор идеально подходит как для использования на специализированных СТО, так и в рамках государственных контролирующих органов, занимающихся проверкой выбросов автомобилей.
У этой модели газоанализатора есть дополнительные модификации:
Прибор внесён в Госреестр СИ РФ под №75253-19. Допущен к применению на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан.
Межповерочный интервал – 1 год.
| Измеряемый компонент | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Цена деления шкалы | Пределы допускаемой погрешности | |
|---|---|---|---|---|---|
| абсолютной | относительной | ||||
| СН в пересчете на гексан (С6Н14) | от 0 до 3000 млн-1 включ. | от 0 до 333 млн-1 включ. | 1 млн-1 | ±20 млн-1 | - |
| св. 333 до 3000 млн-1 включ. | - | ±6 % | |||
| CO | от 0 до 7 % включ. | от 0,0 до 3,3 % включ. | 0,01%. | ±0,2 % | - |
| св. 3,3 до 7,0 % включ. | - | ±6 % | |||
| Частота вращения | от 0 до 8000 об/мин включ. | от 0 до 5000 об/мин включ. | 10 об/мин | - | ±2,5% |
| св. 5000 до 8000 об/мин включ. | 100 об/мин | ||||
| Дымность | от 0 до 10 м-1 | от 0 до 10 м-1 | 0,01 м-1 | ±0,05 м-1 | - |
| от 0 до 100 % | от 0 до 100 % | 0,1 % | ±2 % | ||
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Расход анализируемого газа | не менее 60 л/ч |
| Параметры электрического питания: | |
| - от сети переменного тока (220+22%-38%В, 50±1 Гц) через внешний блок питания | 12±2 В |
| - напряжение постоянного тока от бортовой сети автомобиля | 12,6±2 В |
| - потребляемая мощность | не более 20 Вт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), | не более 330х270х110 мм |
| Масса | не более 4,5 кг |
| Время установления выходного сигнала (показаний) не должно превышать | |
| - для каналов измерения СО и СН | 30 с |
| Время установления рабочего режима | не более 30 мин |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды | от 0 до +40 °С |
| - относительная влажность | не более 95% |
| - атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кПа |
| Средняя наработка на отказ | 10 000 ч |
| Срок службы | не менее 8 лет |




