Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Система мониторинга обрывов бумажного полотна СТВ-05 представляет собой современный технический комплекс для повышения надёжности и эффективности бумагоделательных процессов. Предназначена для оперативного анализа причин обрывов полотна на всех этапах его производства.
Установка такой системы позволяет не только быстро выявлять и устранять источники неисправностей, но и значительно снизить простой оборудования, что в конечном итоге обеспечивает экономию ресурсов и повышение общей производительности.
СТВ-05 применяется на бумагоделательных машинах, выпускающих различные виды бумаги и картона, включая высокоскоростные линии с движением полотна до 1200 м/мин. По статистике, внедрение системы позволяет сократить простои БДМ, вызванные обрывами, на 20–30%, а срок окупаемости вложений в оборудование составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.

| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Модель Triton 1,6 TRI016S | |
| Разрешение (Г x В) | 1440 x 1080 пиксель |
| Монохромная / цветная | Монохромная |
| Изготовитель сенсора | Sony |
| Наименование сенсора | IMX273 |
| Тип затвора | Global Shutter |
| Размер сенсора | 6,3 мм |
| Разрешение | 1,6 МП |
| Размер пикселя | 3,45 мкм x 3,45 мкм |
| Частота кадров в секунду | 75 fps |
| Крепление объектива | C-Mount |
| Интерфейс | GigE |
| Модель Triton 2,3 TRI023S | |
| Разрешение (Г x В) | 1920 x 1200 пиксель |
| Монохромная / цветная | Монохромная |
| Изготовитель сенсора | Sony |
| Наименование сенсора | IMX392 |
| Тип затвора | Global Shutter |
| Размер сенсора | 7,9 мм |
| Разрешение | 2,3 МП |
| Размер пикселя | 3,45 мкм x 3,45 мкм |
| Частота кадров в секунду | 50 fps |
| Крепление объектива | C-Mount |
| Интерфейс | GigE |
| Встроенный прожектор | |
| Тип прожектора | импульсный светодиодный |
| Количество светодиодов | 120 |
| Потребляемая мощность | 3-20 Вт |
| Импульсная мощность | 750 Вт |
| Длительность импульса | 10 – 500 мксек |
| Диаграмма луча | 30 град, 60 град |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Камера Lucid 1,6MP | по согласованию с Заказчиком |
| Объектив | по согласованию с Заказчиком |
| Миникомпьютер POC-40 DIO | по согласованию с Заказчиком |
| Гермобокс ПП02-16НС со встроенным прожектором | по согласованию с Заказчиком |
| Дополнительный прожектор СВП122-14 | определяется при проектировании |
| Операторский терминал | 1 |
| Кабель UTP 4x2 Cat 6 | определяется при проектировании |
| Коммуникационное оборудование | определяется при проектировании |
| Установочные кронштейны | определяется при проектировании |
| Программное обеспечение Lucid TVNet | 1 |
| Программное обеспечение ММС | 1 |
| Механическая очистка стекла (дворник) | определяется при проектировании |
| Вихревой холодильник при работе при температурах выше 50 °С | определяется при проектировании |
| Компьютер ноутбук | 1 |


