Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Производимый серийно калибратор влажности ТКА-КВЛ-04-1 применяется для создания и поддержания определённого уровня влажности в паровоздушной смеси для калибровки и поверки приборов влажности. Используется для обеспечения точности и достоверности измерений влажности.
ТКА-КВЛ-04-1 выполнен в виде моноблока с ручками для удобства транспортировки. Внутри находится генератор влажного газа, рабочая камера прямоугольной формы объёмом 8,3 л и элементы управления. В рабочую камеру интегрирован термогигрометр влажности и температуры. Калибратор оснащён ЖК-дисплеем для отображения показаний термогигрометра.
Оборудование внесено в Госреестр СИ РФ под № 85673-22. Является рабочим эталоном 2-го разряда.
Поставляется с первичной поверкой.
Межповерочный интервал – 1 год.
Назначенный (средний полный) срок службы – 7 лет.
| Параметр | Значения |
| Диапазон воспроизведения относительной влажности газа | от 5 до 95 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения относительной влажности при температуре 22±3 °С | ± 2,0 % отн. вл. |
| - с эталонным гигрометром в комплектности (рекомендуется использовать термогригрометр эталонный ТКА-ТВ/Эталон-1,0) | ± 1,0 % отн. вл |
| Диапазон показаний температуры встроенного преобразователя в рабочей камере | от +10 до +30 °С |
| Дискретность задания уровней относительной влажности | 1,0 % |
| Питание калибратора от однофазной сети переменного тока | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 30 В∙А |
| Интерфейс | USB |
| Габаритные размеры (высота × ширина×глубина) , не более | |
| - калибратор | 360 х 570 х 440 мм |
| - рабочая камера | 200 х 260 х 161 мм |
| Объём рабочей камеры | 8,3 л |
| Масса, не более | 15 кг |
| Рабочие условия эксплуатации | |
| - температура окружающего воздуха | от +19 до +25 °С |
| - относительная влажность, не более | 80 % |
| - атмосферное давление | 80…110 кПа |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 ч |
| Наработка до отказа, не менее | 14 654 ч |
| Срок службы, не менее | 7 лет |




