Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Оптический индикатор FI-8000 — современное решение для оперативного контроля газовой среды в потенциально опасных условиях. Прибор сочетает функции многоканального анализа и удобство портативного применения, обеспечивая точное отображение концентрации газов в реальном времени. Взрывозащищённый газоанализатор FI-8000 разработан для использования в зонах с повышенными требованиями к безопасности и подходит для задач, где необходима высокая надёжность измерений.
Ключевым преимуществом модели является возможность одновременного контроля до восьми газов, что существенно расширяет область её применения. Пользователь может гибко конфигурировать прибор под конкретные задачи, включая версии для измерения анестетических и дезинфицирующих газов, востребованных в медицинской практике и санитарном контроле.
Оптический индикатор FI-8000 выпускается в двух исполнениях: со встроенным насосом для активного отбора проб и с ручной помпой для автономной работы в условиях отсутствия электропитания. Такая вариативность позволяет адаптировать устройство под особенности эксплуатации — от лабораторных исследований до полевых измерений. Возможность крепления на поясе обеспечивает удобство ношения и постоянный контроль атмосферы без ограничения подвижности специалиста.
Отдельного внимания заслуживает интеллектуальная система компенсации температуры и атмосферного давления, которая повышает точность показаний при изменяющихся внешних условиях. Функция регистрации событий позволяет фиксировать ключевые параметры и инциденты, что важно для анализа и соблюдения требований промышленной безопасности. Два варианта питания — аккумуляторный и батарейный блок — обеспечивают гибкость эксплуатации и минимизируют простои.
Корпус взрывозащищённого газоанализатора FI-8000 выполнен с учётом требований к эксплуатации в сложных условиях: степень защиты IP67 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, а прочная конструкция выдерживает механические воздействия.
| Модель | P-__-__ | A-__-__ |
|---|---|---|
| Метод отбора | Принудительный | Аспирационный |
| Измеряемый газ | См. таблицу ниже | |
| Принцип измерений | Оптический | |
| Погрешность | ±3% | |
| Время измерения | 30 мин | 15 мин |
| Функции | Регистрация событий, компенсация атмосферного давления, компенсация температуры, функция самодиагностики | |
| Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |
| Источник питания | Щелочные батарейки АА (3 шт.): стандартно | |
| Аккумулятор Li-ion: опционально | ||
| Время непрерывной работы | Щелочные батарейки: около 12 часов | Щелочные батарейки: около 16 часов |
| Аккумулятор: около 18 часов | Аккумулятор: около 24 часов | |
| Рабочая температура | -20°C - +55°C, влажность до 95% без конденсации | |
| Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |
| Пылевлагозащита | IP67 | |
| Габариты и вес | 154 x 127 x 127 мм, 1,1 кг | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Газ | Основа | Диапазон |
|---|---|---|
| Бромистый метил | Воздух | 0-100% |
| Элегаз | Воздух | 0-100% |
| Элегаз | Воздух | 0-99,9% |
| Элегаз | Азот | 0-100% |
| Пропан | Воздух | 0-100% |
| Изобутан | Воздух | 0-100% |
| н-бутан | Воздух | 0-100% |
| Фреон 22 | Воздух | 0-100% |
| Диметиловый эфир | Воздух | 0-100% |
| Диметиловый эфир | Азот | 0-100% |
| Ксенон | Воздух | 0-100% |
| Этилен | Воздух | 0-100% |
| Хлор | Воздух | 0-100% |
| Винилхлорид | Азот | 0-100% |
| Пропан | Воздух | 0-101,3 МДж/м3 (gross 0°C) |
| Бутан | Воздух | 0-134,2 МДж/м3 (gross 0°C) |
| Пропан | Воздух | 0-93,15 МДж/м3 (net 0°C) |
| Бутан | Воздух | 0-123,7 МДж/м3 (net 0°C) |
| Газ | Основа | Диапазон |
|---|---|---|
| Галотан | Кислород | 0-6% |
| Изофлуран | Кислород | 0-8% |
| Севофлуран | Кислород | 0-10% |
| Десфлуран | Кислород | 0-20% |
| Галотан | Воздух | 0-6% |
| Изофлуран | Воздух | 0-8% |
| Севофлуран | Воздух | 0-10% |
| Десфлуран | Воздух | 0-20% |
| Энфлуран | Воздух | 0-10% |
| Гелий | Воздух | 0-100% |
| Гелий | Азот | 0-100% |
| Гелий | Аргон | 0-100% |
| Водород | Воздух | 0-100% |
| Водород | Азот | 0-100% |
| Тяжелый водород | Воздух | 0-100% |
| Тяжелый водород | Азот | 0-100% |
| Диоксид углерода | Воздух | 0-100% |
| Диоксид углерода | Азот | 0-100% |
| Диоксид углерода | Аргон | 0-100% |
| Неон | Воздух | 0-100% |
| Метан | Воздух | 0-100% |
| Метан | Воздух | 0-100% |
| Оксид азота | Воздух | 0-100% |
| Озон | Кислород | 0-100% |
| СПГ или СПГ+СНГ | - | 25-50 МДж/м3 (gross 0°C) |
| СПГ или СПГ+СНГ | - | 22-45 МДж/м3 (net 0°C) |
| Газ | Основа | Диапазон |
|---|---|---|
| Толуол | Воздух | 0-100%LEL |
| МЕК | Воздух | 0-100%LEL |
| Этилацетат | Воздух | 0-100%LEL |
| Ксилол | Воздух | 0-100%LEL |
| Изопропиловый спирт | Воздух | 0-100%LEL |
| Метанол | Воздух | 0-100%LEL |
| Пропан | Воздух | 0-100%LEL |
| Изобутан | Воздух | 0-100%LEL |
| Ацетон | Воздух | 0-100%LEL |
| Этиловый спирт | Воздух | 0-100%LEL |
| Метан | Воздух | 0-100%LEL |
| Водород | Воздух | 0-100%LEL |
| Хлористый этил | Воздух | 0-100%LEL |
| Этилен | Воздух | 0-100%LEL |
| Стирол | Воздух | 0-100%LEL |
| Аммиак | Воздух | 0-100%LEL |
| Тетрагидрофолат | Воздух | 0-100%LEL |
| Диоксолан | Воздух | 0-100%LEL |
| Метилизопропилкетон | Воздух | 0-100%LEL |
| Тетрафторпропан | Воздух | 0-100%LEL |
| Бутилацетат | Воздух | 0-100%LEL |
| Бромистый метил | Воздух | 0-200 гр/м3 |
| Йодистый метил | Воздух | 0-200 гр/м3 |
| Фтористый сульфурил | Воздух | 0-200 гр/м3 |
| Бромистый метил | Воздух | 0-5% |
| Пропиленоксил | Воздух | 0-10% |
| Фосфин | Воздух | 0-50 гр/м3 |
| Синильная кислота | Воздух | 0-200 гр/м3 |
| Аммиак | Азот | 0-100% |
| Кислород | Азот | 0-100% |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.


