Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно изготавливаемый переносной газоанализатор Сенсон-М-3105 применяется для контроля содержания горючих и токсичных газов, кислорода в технологических средах и в атмосферном воздухе.
Газоаналитический прибор выполнен в пластиковом корпусе взрывозащищённого исполнения. Подача газа производится принудительным способом, встроенным микронасосом через пробоотборные зонды различных типов.
В зависимости от анализируемых газов прибор оснащается газочувствительными сенсорами с различными принципами работы (оптическими, электрохимическими, фотоионизационными и др.)
Сенсон-М-3105 имеет контрастный OLED-дисплей с регулируемой яркостью. Питание газоанализатора производится от встроенных литий-ионных аккумуляторов. Поставляется с внешним сетевым адаптером для зарядки.
Зарегистрирован в Госреестре СИ РФ. Поставляется с первичной поверкой.
Межповерочный интервал – 1 год.
Средний (полный) срок службы – 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации (без учёта сенсоров)– 24 месяца.
Гарантийный срок службы сенсоров – 12 месяцев.
| Характеристики | Значения |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex da ia IIC T6 Ga X |
| Материал корпуса | Пластик |
| Индикация | Светодиодная, Звуковая |
| Способ отбора проб | Принудительная подача |
| Производительность микронасоса | 900 см3/мин |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP66/IP67 |
| Температура окружающей среды | от -30 до +50°C |
| Относительная влажность | от 30 до 95% |
| Давление | от 80 до 104кПа |
| Габариты, не более | 85×80×170мм |
| Масса прибора (с пластиковым чехлом), не более | 0,9 кг (1,1 кг) |
| Потребляемая мощность, не более | 0.6Вт |
| Интерфейсы | USB |
| Типы сенсоров | Оптические, Полупроводниковые, Электрохимические, Термокаталитические |
| Средний срок службы прибора | 120 мес. |
| Запись и хранение показаний | Да, до 64 000 событий |
| Передача показаний на компьютер | Да |
| Количество каналов | до 8 |
| Напряжение питания от внутреннего аккумулятора | 3.7В |
| Напряжение зарядки от блока питания | 5В |
| Определяемый компонент | Номер диапазона | Диапазон измерений массовой концентрации или объемной доли | Пределы допускаемой основной погрешности | |
| приведенной, % | относительной, % | |||
| Электрохимические сенсоры | ||||
| Азота диоксид (NO2) | 2 | от 0 до 1 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 1 до 30 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 10 до 500 мг/м3 | - | ±10 | |
| Азота оксид (NO) | 2 | от 0 до 1,5 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 1,5 до 30 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 10 до 1000 мг/м3 | - | ±10 | |
| Аммиак (NH3) | 2 | от 0 до 10 мг/м3 | ±20 | - |
| св. 10 до 200 мг/м3 | - | ±15 | ||
| 3 | от 10 до 1500 мг/м3 | - | ±10 | |
| Водород (H2) | 2 | от 0,10 до 4,0 % об. | - | ±10 |
| 3 | от 1,00 до 100 % об. | - | ±5 | |
| Водород хлористый (HCl) | 2 | от 0,010 до 30 мг/м3 | - | ±25 |
| Кислород (O2) | 1 | от 0,01 до 1,0 % об. | — | ±10 |
| 2 | от 0,10 до 30 % об. | — | ±5 | |
| 3 | от 1,00 до 100 % об. | — | ±1 | |
| Метанол (CH3OH) | 2 | от 0,10 до 30 мг/м3 | — | ±20 |
| Сероводород (H2S) | 2 | от 0 до 5 мг/м3 | ±20 | — |
| св. 5 до 30 мг/м3 | — | ±15 | ||
| 3 | от 1,0 до 200 мг/м3 | — | ±10 | |
| Серы диоксид (SO2) | 2 | от 0 до 5 мг/м3 | ±20 | — |
| св. 5 до 30 мг/м3 | — | ±15 | ||
| 3 | от 1,0 до 300 мг/м3 | — | ±10 | |
| Углерода оксид (CO) | 2 | от 0 до 10 мг/м3 | ±15 | — |
| св. 10 до 300 мг/м3 | — | ±10 | ||
| 3 | от 10 до 3000 мг/м3 | — | ±10 | |
| Формальдегид (H2CO) | 2 | от 0,10 до 30 мг/м3 | — | ±25 |
| Хлор (Cl2) | 2 | от 0,10 до 30 мг/м3 | — | ±10 |
| Оптические сенсоры | ||||
| Бутан (С4Н10) | 2 | от 0 до 1,4 % об. | ±0,07 % об. | - |
| 4 | от0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| Метан (CH4) | 22 | от 0,01 до 5,0 % об. | - | ±10 |
| 2 | от 0 до 4,4 % об. | ±0,22 % об. | - | |
| 4 | от0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| 3 | от 1,00 до 100 % об. | - | ±5 | |
| Пропан (C3H8) | 2 | от 0 до 1,7 % об. | ±0,09 % об. | - |
| 4 | от0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| 3 | от 1,00 до 100 % | - | ±5 | |
| Сумма углеводородов (С2-С10) в пересчете на C3H8 или C6H14 | 4 | от0 до 100 %НКПР | ±5 % НКПР | - |
| Этанол (C2H5OH) | 2 | от 0,01 до 1,55 % | - | ±15 |
| 4 | от 0,32 до 50 % НКПР | - | ±15 | |
| Углерода диоксид (СО2) | 1 | от 0 до 2000 мг/м3 | ±150 мг/м3 | - |
| 2 | от 0 до 5 % | ±0,2 % об. | - | |
| 3 | от 0 до 100 % | ±3 % об. | - | |
| Термокаталитические сенсоры | ||||
| Бутан (С4Н10) | 21 | от 0 до 0,7 % об. | ±0,07 % об. | - |
| 41 | от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| Водород (H2) | 21 | от 0 до 2,0 % об. | ±0,2 % об. | - |
| 41 | от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| Метан (CH4) | 21 | от 0 до 2,5 % об. | ±0,22 % об. | - |
| 41 | от 0 до 57 % НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| Пропан (C3H8) | 21 | от 0 до 0,85 % об. | ±0,09 % об. | - |
| 41 | от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР | - | |
| Сумма углеводородов (С2-С10) в пересчете на C3H8 или C6H14 | 41 | от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР | - |
| Этанол (C2H5OH) | 21 | от 0,01 до 1,55 % об. | - | ±15 |
| 41 | от 0,32 до 50 % НКПР | - | ±15 | |
| Фотоионизационные сенсоры | ||||
| Аммиак (NH3) | 1 | от 0,010 до 10 мг/м3 | - | ±25 |
| Сероводород (H2S) | 1 | от 0,010 до 3,0 мг/м3 | - | ±20 |
| Серы диоксид (SO2) | 1 | от 0,010 до 3,0 мг/м3 | - | ±15 |
| Полупроводниковые сенсоры | ||||
| Водород (H2) | 21 | от 0,01 до 2,0 % об. | - | ±10 |
| 41 | от 0,25 до 50 %НКПР | |||
| Метан (CH4) | 21 | от 0,01 до 2,5 % об. | - | ±10 |
| 41 | от 0,23 до 57 %НКПР | |||
| Пропан (C3H8) | 21 | от 0,01 до 0,85 % об. | - | ±10 |
| 41 | от 0,60 до 50 %НКПР | |||
| Сумма углеводородов (С2-С10) в пересчете на C3H8 или C6H14 | 1 | от 50 до 3000 мг/м3 | - | ±25 |
| 41 | от 5,0 до 50 %НКПР | ±10 | ||
| Этанол (C2H5OH) | 1 | от 50 до 5000 мг/м3 | - | ±25 |
| 21 | от 0,01 до 1,55 % об. | - | ±15 | |
| 41 | от 0,32 до 50 % НКПР | |||
| Термокондуктометрическе сенсоры | ||||
| Водород (H2) | 3 | от 1,0 до 100 % об. | - | ±5 |
| Гелий (He) | 3 | от 1,0 до 100 % об. | - | ±20 |
| Углерода диоксид (СО2) | 3 | от 1,0 до 100 % об. | - | ±10 |
|
Телескопический зонд |
|
|
|
Поплавковый зонд |
|
|
|
Пробоотборный зонд |
|
|
|
Зонд-щуп |
|
|
Дополнительные принадлежности за отдельную плату (по выбору Заказчика):
Комплект поставки может быть изменен по желанию Заказчика.




