Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый портативный одноканальный газоанализатор ПГ ЭРИС-411 применяется для контроля содержания токсичных газов или кислорода (O2) в окружающем воздухе промышленных помещений и открытого пространства.
Газоанализатор выполнен в ударопрочном прорезиненном пластиковом корпусе жёлтого цвета (в других цветах по запросу). Управление устройством ведётся с помощью единственной кнопки. Широкий цифровой дисплей с подсветкой обеспечивает контрастное отображение показаний. Корпус оснащён зажимом «крокодил» для крепления на рабочую одежду.
Отбор газовых проб осуществляется диффузионно или с подключением автоматического/ручного насоса. Автоматический насос позволяет отбирать пробы на максимальном расстоянии 30 метров от точки забора.
Прибор выпускается в исполнениях: ПГ ЭРИС-411-1 и ПГ ЭРИС-411-2, отличающихся конструктивным исполнением, количеством установленных датчиков и количеством измеряемых компонентов.
Газоанализаторы могут иметь взрывозащиту. В зависимости от исполнения, класс защиты от пыли и воды – IP66/IP67/IP68.
Прибор внесён в Госреестр СИ РФ под № 65108-16. Допущен к применению в Республике Казахстан, в Кыргызской Республике.
Межповерочный интервал – 1 год.
Назначенный (средний полный) срок службы – 15 лет.
1 - электрохимический сенсор;
2 - окна световой сигнализации (световоды);
3 - звуковая сигнализация;
4 - кнопка включения/выключения, управления;
5 - ЖК-дисплей;
6 - клипса для крепления газоанализатора на одежду;
7 - шильд;
8 - винты крепления корпуса;
9 - место установки USB адаптера ПГ ЭРИС-411;
10 - ИК-окно для подключения к ПК с помощью USB адаптера.
Определяемый компонент | Модификация сенсора | Диапазон измерений (ДИ) объемной доли | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м3 | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Время установления выходного сигнала Т0,9, с | |
приведенной к ДИ | относительной | |||||
Элекрохимические сенсоры | ||||||
Кислород О2 | EC-O2-30 | от 0 до 10 % включ. | - | ±5 | - | 10 |
св. 10 до 30 % | - | - | ±5 | |||
Диоксид серы SO2 | EC-SO2-5 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 2,66 включ. | ±15 | - | 15 |
св. 1 до 5 млн-1 | св. 2,66 до 13,3 | - | ±15 | |||
EC-SO2-20 | от 0 до 4 млн-1 включ. | от 0 до 10,64 включ. | ±15 | - | ||
св. 4 до 20 млн-1 | св. 10,64 до 53,2 | - | ±15 | |||
EC-SO2-50 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 26,6 включ. | ±10 | - | ||
св. 10 до 50 млн-1 | св. 26,6 до 133 | - | ±10 | |||
EC-SO2-100 | от 0 до 20 млн-1 включ. | от 0 до 53,2 включ. | ±10 | - | ||
св. 20 до 100 млн-1 | св. 53,2 до 266,0 | - | ±10 | |||
EC-SO2-2000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 266 включ. | ±20 | - | ||
св. 100 до 2000 млн-1 | св. 266 до 5320 | - | ±20 | |||
Сероводород H2S | EC-H2S-7,1 | от 0 до 7,1 млн-1 | от 0 до 10,0 включ. | ±15 | - | 15 |
EC-H2S-2O | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 7,1 включ. | ±10 | - | ||
св. 5 до 20 млн-1 | св. 7,1 до 28,4 | - | ±10 | |||
EC-H2S-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 7,1 включ. | ±10 | - | ||
св. 5 до 50 млн-1 | св. 7,1 до 71 | - | ±10 | |||
EC-H2S-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 14,2 включ. | ±10 | - | ||
св.10 до 100 млн-1 | св. 14,2 до 142,0 | - | ±10 | |||
EC-H2S-200 | от 0 до 20 млн-1 включ. | от 0 до 28,4 включ. | ±15 | - | ||
св.20 до 200 млн-1 | св. 28,4 до 284 | - | ±15 | |||
EC-H2S-2000 | от 0 до 200 млн-1 включ. | от 0 до 284 включ. | ±15 | - | ||
св.200 до 2000 млн-1 | св.284 до 2840 | - | ±15 | |||
Цианистый водород HCN | EC-HCN-10 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 0,56 включ. | ±10 | - | 10 |
св. 0,5 до 10 млн-1 | св. 0,56 до 11,2 | - | ±10 | |||
EC-HCN-15 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,12 включ. | ±15 | - | ||
св. 1 до 15 млн-1 | св. 1,12 до 16,8 | - | ±15 | |||
EC-HCN-30 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 5,6 включ. | ±15 | - | ||
св. 5 до 30 млн-1 | св. 5,6 до 33,6 | - | ±15 | |||
EC-HCN-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 11,2 включ. | ±15 | - | ||
св. 10 до 100 млн-1 | св. 11,2 до 112 | - | ±15 | |||
Фтористый водород HF | EC-HF-5 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,08 включ. | ±20 | - | 90 |
св. 0,1 до 5 млн-1 | св. 0,08 до 4,15 | - | ±20 | |||
EC-HF-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 0,8 включ. | ±20 | - | ||
св. 1 до 10 млн-1 | св. 0,8 до 8,3 | - | ±20 | |||
EC-HF-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 4,2 включ. | ±20 | - | ||
св. 5 до 50 млн-1 | св. 4,2 до 42 | - | ±20 | |||
Фосфин РН3 | EC-PH3-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,14 включ. | ±20 | - | 10 |
св. 0,1 до 1 млн-1 | св. 0,14 до 1,41 | - | ±20 | |||
EC-PH3-5T | от 0 до 0,16 млн-1 включ. | от 0 до 0,225 включ. | ±10 | - | ||
св.0,16 до 5 млн-1 | св. 0,225 до 7,05 | - | ±10 | |||
EC-PH3-5 | от 0 до 0,16 млн-1 включ. | от 0 до 0,225 включ. | ±20 | - | ||
св.0,16 до 5 млн-1 | св. 0,225 до 7,05 | - | ±20 | |||
ЕС-PH3-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,41 включ. | ±20 | - | ||
св. 1 до 10 млн-1 | св.1,41 до 14,1 | - | ±20 | |||
Оксид углерода CO | EC-CO-200 | от 0 до 15 млн-1 включ. | от 0 до 17,4 включ. | ±20 | - | 10 |
св. 15 до 200 млн-1 | св. 17,4 до 232 | - | ±20 | |||
EC-CO-500 | от 0 до 15 млн-1 включ. | от 0 до 17,4 включ. | ±20 | - | ||
св. 15 до 500 млн-1 | св. 17,4 до 580 | - | ±20 | |||
EC-CO-5000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | от 0 до 1160 включ | ±20 | - | ||
св. 1000 до 5000 млн-1 | св. 1160 до 5800 | - | ±20 | |||
Аммиак NH3 | EC-NH3-100 | от 0 до 30 млн-1 включ. | от 0 до 21,3 включ. | ±15 | - | 20 |
св. 30 до 100 млн-1 | св.21,3 до 71,0 | - | ±15 | |||
EC-NH3-500 | от 0 до 30 млн-1 включ. | от 0 до 21,3 включ. | ±15 | - | ||
св. 30 до 500 млн-1 | св.21,3 до 355 | - | ±15 | |||
EC-NH3-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 71 включ. | ±20 | - | ||
св. 100 до 1000 млн-1 | св. 71 до 710 | - | ±20 | |||
Хлор Cl2 | EC-Cl2-5 | от 0 до 0,3 млн-1 включ. | от 0 до 0,88 включ. | ±20 | - | 30 |
св. 0,3 до 5 млн-1 | св. 0,88 до 14,75 | - | ±20 | |||
EC-Cl2-10 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 1,475 включ. | ±15 | - | ||
св. 0,5 до 10 млн-1 | св. 1,475 до 29,5 | - | ±15 | |||
EC-Cl2-20 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 1,475 включ. | ±15 | - | ||
св. 0,5 до 20 млн-1 | св. 1,475 до 59,0 | - | ±15 | |||
EC-Cl2-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 14,75 включ. | ±20 | - | ||
св. 5 до 50 млн-1 | св.14,75 до 147,5 | - | ±20 | |||
Водород H2 | EC-H2-1000 | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 8,0 включ. | ±10 | - | 20 |
св. 100 до 1000 млн-1 | св. 8,0 до 80,0 | - | ±10 | |||
EC-H2-10000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | от 0 до 80,0 включ. | ±10 | - | ||
св. 1000 до 10000 млн-1 | св. 80,0 до 800 | - | ±10 | |||
Диоксид углерода CO2 | EC-CO2-5 | от 0 до 0,5 % включ. | - | ±10 | - | 45 |
св. 0,5 до 5 % | - | - | ±10 | |||
EC-CO2-2,5 | от 0 до 0,5 % включ. | - | ±10 | - | ||
св. 0,5 до 2,5 % | - | - | ±10 | |||
Оксид этилена C2H4O | EC-C2H4O-5 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 0,915 включ. | ± 20 | - | 50 |
св. 0,5 до 5 млн-1 | св. 0,915 до 9,15 | - | ± 20 | |||
EC-C2H4O-10 | от 0 до 1,65 включ. | от 0 до 3 включ. | ± 20 | - | ||
св. 1,65 до 10 млн-1 | св. 3 до 18,3 | - | ± 20 | |||
EC-C2H4O-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 9,15 включ. | ±20 | - | ||
св. 5 до 20 млн-1 | св. 9,15 до 36,6 | - | ±20 | |||
Оксид азота NO | EC-NO-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 6,25 включ. | ±20 | - | 20 |
св. 5 до 50 млн-1 | св. 6,25 до 62,5 | - | ±20 | |||
EC-NO-250 | от 0 до 50 млн-1 включ | от 0 до 62,5 включ. | ±10 | - | ||
св. 50 до 250 млн-1 | св. 62,5 до 312,5 | - | ±10 | |||
Диоксид азота NO2 | EC-NO2-20 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,91 включ. | ±15 | - | 15 |
св. 1 до 20 млн-1 | св. 1,91 до 38,2 включ | - | ±15 | |||
EC-NO2-50 | от 0 до 3 млн-1 включ. | от 0 до 5,73 включ. | ±15 | - | ||
св. 3 до 50 млн-1 | св. 5,73 до 95,5 включ | - | ±15 | |||
EC-NO2-100 | от 0 до 3 млн-1 включ. | от 0 до 5,73 включ. | ±15 | - | ||
св. 3 до 100 млн-1 | св. 5,73 до 191,0 | - | ±15 | |||
EC-NO2-250 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 19 включ. | ±15 | - | ||
св. 10 до 250 млн-1 | св. 19 до 477 | - | ±15 | |||
Озон О3 | ЕС-О3-0,25 | от 0 до 0,05 млн-1 включ. | от 0 до 0,1 включ. | ±20 | - | 20 |
св. 0,05 до 0,25 млн-1 | св. 0,1 до 0,5 | - | ±20 | |||
Метанол CH3OH | EC-CH3OH-22,5 | от 0 до 0,75 млн-1 включ. | от 0 до 1 включ. | ±20 | - | 90 |
св. 0,75 до 22,5 млн-1 | св. 1 до 30 | - | ±20 | |||
EC-CH3OH-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 6,65 включ. | ±20 | - | ||
св. 5 до 50 млн-1 | св. 6,65 до 66,5 | - | ±20 | |||
EC-CH3OH-200 | от 0 до 50 млн-1 включ. | от 0 до 66,5 включ. | ±20 | - | ||
св. 50 до 200 млн-1 | св. 66,5 до 266 | - | ±20 | |||
EC-CH3OH-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 133,0 включ. | ±20 | - | ||
св. 100 до 1000 млн-1 | св. 133,0 до 1330 | - | ±20 | |||
Этилмеркаптан (этантиол) C2H5SH | EC-C2H5SH-4 | от 0 до 0,4 млн-1 включ. | от 0 до 1 включ. | ±20 | - | 90 |
св. 0,4 до 4 млн-1 | св. 1 до 10 | - | ±20 | |||
EC-C2H5SH-14 | от 0 до 0,78 млн-1 включ. | от 0 до 2 включ. | ±20 | - | ||
св. 0,78 до 14 млн-1 | св. 2 до 36,12 | - | ±20 | |||
Метилмеркаптан (метантиол) CH3SH | EC-CH3SH-4 | от 0 до 0,4 млн-1 включ. | от 0 до 0,8 включ. | ±20 | - | 90 |
св. 0,4 до 4 млн-1 | св. 0,8 до 8 | - | ±20 | |||
EC-CH3SH-14 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,96 включ. | ±20 | - | ||
св. 1 до 14 млн-1 | св. 1,96 до 27,4 | - | ±20 | |||
Формальдегид CH2O | EC-CH2O-10 | от 0 до 0,4 млн-1 включ. | от 0 до 0,5 включ. | ±20 | - | 30 |
св. 0,4 до 10 млн-1 | св. 0,5 до 12,5 | - | ±20 | |||
Хлористый водород HCl | EC-HCl-20 | от 0 до 3 млн-1 включ. | от 0 до 4,56 включ. | ±20 | - | 70 |
св. 3 до 20 млн-1 | св. 4,56 до 30,4 | - | ±20 | |||
EC-HCL-30 | от 0 до 3 млн-1 включ. | от 0 до 4,56 включ. | ±20 | - | ||
св. 3 до 30 млн-1 | св. 4,56 до 45,6 | - | ±20 | |||
Моносилан (силан) SiH4 | EC-SiH4-50 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 13,4 включ. | ±20 | - | 30 |
св. 10 до 50 млн-1 | св. 13,4 до 67 | - | ±20 | |||
Карбонилхлорид (фосген) СОСl2 | EC-COCl2-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,41 включ. | ±20 | - | 40 |
св. 0,1 до 1 млн-1 | св.0,41 до 4,11 | - | ±20 | |||
Фтор F2 | EC-F2-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,16 включ. | ±20 | - | 30 |
св. 0,1 до 1 млн-1 | св.0,16 до 1,58 | - | ±20 | |||
Арсин AsH3 | EC-AsH3-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,32 включ. | ±20 | - | 20 |
св. 0,1 до 1 млн-1 | св.0,32 до 3,24 | - | ±20 | |||
Уксусная кислота C2H4O2 | EC-C2H4O2-10 | от 0 до 2 млн-1 включ. | от 0 до 5 включ. | ±20 | - | 30 |
св. 2 до 10 млн-1 | св. 5 до 25 | - | ±20 | |||
EC-C2H4O2-30 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 12,5 включ. | ±20 | - | ||
св. 5 до 30 млн-1 | св.12,5 до 75,0 | - | ±20 | |||
Гидразин N2H4 | EC-N2H4-2 | от 0 до 0,2 млн-1 включ. | от 0 до 0,26 включ. | ±20 | - | 30 |
св. 0,2 до 2 млн-1 | св. 0,26 до 2,66 | - | ±20 | |||
Несимметричный диметил-гидразин C2H8N2 | EC-C2H8N2-0,5 | от 0 до 0,12 млн-1 включ. | от 0 до 0,3 включ. | ±20 | - | 30 |
св. 0,12 до 0,5 млн-1 | св. 0,3 до 1,24 | - | ±20 | |||
Термокаталитические сенсоры | ||||||
Метан CH4 | CT-CH4-7000 | - | от 0 до 500 включ. | ±15 | - | 15 |
- | св. 500 до 7000 | - | ±(0,15·Свх ) мг/м3 | |||
CT-CH4-50T | от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,13 % (±3 % НКПР) | ||
CT-CH4-50 | - | - | ±0,22 % (±5 % НКПР) | |||
Этилен C2H4 | CT-C2H4-50T | от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,069 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C2H4-50 | - | - | ±0,12 % (±5 % НКПР) | |||
Пропан C3H8 | СТ-C3H8-7000 | - | от 0 до 500 включ. | ±15 | - | 15 |
- | св. 500 до 7000 | - | ±(0,15·Свх ) мг/м3 | |||
СТ-C3H8-50Т | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,051 % (±3 % НКПР) | ||
СТ-C3H8-50 | - | - | ±0,085 % (±5 % НКПР) | |||
Сумма углеводородов (Сx-Сy) | СТ-CxHy-3000 | - | от 0 до 300 включ. | ±10 | - | 15 |
- | св. 300 до 3000 | - | ±(0,155·Свх – 16,5) | |||
СТ-CxHy-3000 | - | от 0 до 500 включ. | ±15 | - | ||
- | св. 500 до 3000 | - | ±(0,15·Свх ) мг/м3 | |||
СТ-CxHy-C3H8-50Т | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,051 % (±3 % НКПР) | ||
СТ-CxHy-C3H8-50 | - | - | ±0,085 % (±5 % НКПР) | |||
CT-CxHy-CH4-50T | от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,13 % (±3 % НКПР) | ||
CT-CxHy-CH4-50 | - | - | ±0,22 % (±5 % НКПР) | |||
н-бутан C4H10 | CT-C4H10-50Т | от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,042 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C4H10-50 | - | - | ±0,07 % (±5 % НКПР) | |||
1 -бутен C4H8 | CT-C4H8-50T | от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,048 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C4H8-50 | - | - | ±0,08 % (±5 % НКПР) | |||
2-метилпропан (изобутан) i-C4H10 | CT- i-C4H10-50Т | от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,039 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-i-C4H10-50 | - | - | ±0,065 % (±5 % НКПР) | |||
н-пентан C5H12 | CT-C5H12-50Т | от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,033 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C5H12-50 | - | - | ±0,055 % (±5 % НКПР) | |||
Циклопентан C5H10 | CT-C5H10-50T | от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,042 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C5H10-50 | - | - | ±0,07 % (±5 % НКПР) | |||
н-гексан C6H14 | CT-C6H14-50T | от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,03 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C6H14-50 | - | - | ±0,05 % (±5 % НКПР) | |||
Циклогексан C6H12 | CT-C6H12-50T | от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,03 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C6H12-50 | - | - | ±0,05 % (±5 % НКПР) | |||
1,2-дихлорэтан C2H4Cl2 | CT-C2H4Cl2-50T | от 0 до 3,1 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,19 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C2H4Cl2-50 | - | - | ±0,31 % (±5 % НКПР) | |||
Оксид пропилена C3H6О | СТ-C3H6O-50Т | от 0 до 0,95 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,057 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C3H6O-50 | - | - | ±0,095 % (±5 % НКПР) | |||
Аммиак NH3 | СТ-NH3-50Т | от 0 до 7,5 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,45 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-NH3-50 | - | - | ±0,75 % (±5 % НКПР) | |||
Этан C2H6 | CT-C2H6-50Т | от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,072 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C2H6-50 | - | - | ±0,12 % (±5 % НКПР) | |||
Метанол CH3OH | CT-CH3OH-50Т | от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,18 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-CH3OH-50 | - | - | ±0,3 % (±5 % НКПР) | |||
Бензол C6H6 | СТ-C6H6-50Т | от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,036 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C6H6-50 | - | - | ±0,06 % (±5 % НКПР) | |||
Пропилен C3H6 | CT-C3H6-50Т | от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,06 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C3H6-50 | - | - | ±0,1 % (±5 % НКПР) | |||
Этанол C2H5ОН | СТ-C2H5OH-50Т | от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,093 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C2H5OH-50 | - | - | ±0,16 % (±5 % НКПР) | |||
н-гептан C7H16 | СТ-C7H16-50Т | от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,025 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C7H16-50 | - | - | ±0,042 % (±5 % НКПР) | |||
Оксид этилена C2H4О | СТ-C2H4O-50Т | от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,078 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C2H4O-50 | - | - | ±0,13 % (±5 % НКПР) | |||
2-пропанон (ацетон) C3H6O | CT-C3H6O-50Т | от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,075 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C3H6O-50 | - | - | ±0,13 % (±5 % НКПР) | |||
Водород Н2 | CT-H2-50Т | от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,12 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-H2-50 | - | - | ±0,2 % (±5 % НКПР) | |||
2-метилпропен (изобутилен) i-C4H8 | CT-i-C4H8-50Т | от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,048 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-i-C4H8-50 | - | - | ±0,08 % (±5 % НКПР) | |||
2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) C5H8 | CT-C5H8-50Т | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,051 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C5H8-50 | - | - | ±0,085 % (±5 % НКПР) | |||
Ацетилен C2H2 | CT-C2H2-50Т | от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,069 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C2H2-50 | - | - | ±0,12 % (±5 % НКПР) | |||
Акрилонитрил C3H3N | CT-C3H3N-50Т | от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,084 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C3H3N-50 | - | - | ±0,14 % (±5 % НКПР) | |||
Метилбензол (толуол) C7H8 | СТ-C7H8-50Т | от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,03 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C7H8-50 | - | - | ±0,05 % (±5 % НКПР) | |||
Этилбензол C8H10 | СТ-C8H10-50Т | от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,024 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-C8H10-50 | - | - | ±0,04 % (±5 % НКПР) | |||
н-октан C8H18 | СТ-C8H18-50Т | от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,024 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C8H18-50 | - | - | ±0,04 % (±5 % НКПР) | |||
Этилацетат C4H8О2 | СТ-C4H8О2-50Т | от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,06 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C4H8О2-50 | - | - | ±0,10 % (±5 % НКПР) | |||
Метилацетат C3H6О2 | СТ-C3H6О2-50Т | от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,093 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C3H6О2-50 | - | - | ±0,16 % (±5 % НКПР) | |||
Бутилацетат C6H12О2 | CT-C6H12О2-50 | от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,06 % (±5 % НКПР) | 15 |
1,3-бутадиен (дивинил) C4H6 | СТ-C4H6-50Т | от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,042 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C4H6-50 | - | - | ±0,07 % (±5 % НКПР) | |||
Диметилсульфид CH3SCH3 | CT- C2H6S-50Т | от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,066 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT- C2H6S-50 | - | - | ±0,11 % (±5 % НКПР) | |||
1-гексен C6H12 | СТ-C6H12-50Т | от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,036 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C6H12-50 | - | - | ±0,06 % (±5 % НКПР) | |||
1-бутанол C4H9OH | СТ-C4H9OH-50 | от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,07 % (±5 % НКПР) | 15 |
2-бутанол (втор-бутанол) sec-C4H9OH | CT-sec-C4H9OH-50 | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,085 % (±5 % НКПР) | 15 |
Нонан C9H20 | СТ-C9H20-50 | от 0 до 0,35 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,035 % (±5 % НКПР) | 15 |
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C8H8 | CT-C8H8-50 | от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,05 % (±5 % НКПР) | 15 |
Винилхлорид C2H3Cl | СТ-C2H3Cl-50Т | от 0 до 1,8 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,11 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C2H3Cl-50 | - | - | ±0,18 % (±5 % НКПР) | |||
Циклопропан C3H6 | СТ-C3H6-50Т | от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,072 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C3H6-50 | - | - | ±0,12 % (±5 % НКПР) | |||
Диметиловый эфир C2H6О | СТ-C2H6O-50Т | от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,081 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C2H6O-50 | - | - | ±0,14 % (±5 % НКПР) | |||
Диэтиловый эфир C4H10О | СТ-C4H10O-50Т | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,051 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C4H10O-50 | - | - | ±0,085 % (±5 % НКПР) | |||
Хлорбензол C6H5Cl | СТ-C6H5Cl-50Т | от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,039 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C6H5Cl-50 | - | - | ±0,065 % (±5 % НКПР) | |||
2-бутанон (метилэтилкетон) C4H8O | СТ-C4H8O-50Т | от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,045 % (±3 % НКПР) | 15 |
СТ-C4H8O-50 | - | - | ±0,075 % (±5 % НКПР) | |||
2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) tert-C4H9OH | CT-tert-C4H9OН-50Т | от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,054 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-tert-C4H9OН-50 | - | - | ±0,09 % (±5 % НКПР) | |||
1,4диметилбензол (п-ксилол) p-C8H10 | CT-p-C8H10-50 | от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,045 % (±5 % НКПР) | 15 |
2-метокси-2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) tert-C5H12O | CT-tert-C5H12O-50Т | от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,045 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-tert-C5H12O-50 | - | - | ±0,075 % (±5 % НКПР) | |||
1,2-диметилбензол (о-ксилол) o-C8H10 | CT-o-C8H10-50 | от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,05 % (±5 % НКПР) | 15 |
2-пропанол (изопропанол) i-C3H7ОН | CT-i-C3H7OH-50 | от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,1 % (±5 % НКПР) | |
1-октен C8H16 | СТ-C8H16-50 | от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,045 % (±5 % НКПР) | 15 |
22-метилбутан (изопентан) i-C5H12 | CT-i-C5H12-50Т | от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | - | ±0,039 % (±3 % НКПР) | 15 |
CT-i-C5H12-50 | - | - | ±0,065 % (±5 % НКПР) | |||
Метантиол (метилмеркаптан) CH3SH | CT-CH3SH-50 | от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР) |
