Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимые портативные многоканальные газоанализаторы Авангард G4P применяются для мониторинга горючих газов (Ex, CH4, C3H8), кислорода (O2), токсичных газов (H2S, CO, HCO, NO2, PH3) и паров летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе окружающей среды.
Приборы выполнены в пластмассовом корпусе, в котором могут быть размещены от 1 до 4 сенсоров различных типов. В устройствах Авангард G4P могут использоваться термокаталитические, электрохимические, оптические и фотоионизационные датчики.
Газоанализаторы имеют монохромный ЖК-дисплей с подсветкой, светодиодные индикаторы и динамик для светового и звукового оповещения о наличии загазованности, и трёхкнопочную клавиатуру. Источником питания является встроенный блок аккумуляторов, перезаряжаемый при помощи сетевого адаптера.
Забор пробы осуществляется диффузионно, либо с помощью насоса. Подключаемый насос обеспечивает принудительный забор пробы воздуха на расстоянии до 30 метров от месторасположения газоанализатора.
Приборы внесены в Госреестр СИ РФ под № 91223-24. Поставляются с первичной поверкой.
Межповерочный интервал – 1 год.
Назначенный срок службы (средний полный) – 15 лет.
Характеристики | Значения |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды от -40 °С до +15 °С включ. и св. +25 °С до +50 °С на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | ±0,5 |
Время прогрева, мин, не более | 1 |
Габаритные размеры (включая клипсу и внешний фильтр), мм, не более | 157 х 84,5 х 58,5 |
Масса, кг, не более (включая батарею и внешний фильтр) | 0,365 |
Напряжение питания, В | 3,7 ± 0,5 |
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, ч, не менее | 20 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
- атмосферное давление, кПа | от 86 до 106 |
- относительная влажность (без образования конденсата), % | от 0 до 90 |
Маркировка взрывозащиты: | |
- с термокаталитическим, электрохимическим сенсором |
РО Ex da ia I Ma Х 0Ex da ia IIC T4 Ga X |
- с оптическим, электрохимическим сенсором | 1Ex db ia IIC T4 Gb X |
- с фотоионизационным, электрохимическим сенсором | 0Ex ia IIC T4 Ga X |
Защита от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 10000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
Определяемый компонент | Тип сенсора | Диапазон измерений1),2) объемной доли (%, млн-1), довзрывоопасной концентрации, % НКПР, определяемого компонента (массовой концентрации, мг/м3) | Пределы допускаемой погрешности, приведенной к ВПИ (верхнему пределу измерений), % | Время установления показаний Т0,9, с, не более |
Сероводород (H2S) | ЭХ | от 0 до 200 млн-1 (от 0 до 286,6 мг/м3) | ±5 | 20 |
Окись углерода (CO) | ЭХ | от 0 до 1000 млн-1 (от 0 до 1 176 мг/м3) | ±3 | 20 |
Кислород (O2) | ЭХ | от 0 до 30 % | ±3 | 15 |
Цианистый водород (HCN) | ЭХ | от 0 до 1000 млн-1 (от 0 до 1 135,3 мг/м3) | ±2 | 120 |
Диоксид азота (NO2) | ЭХ | от 0 до 20 млн-1 (от 0 до 38,64 мг/м3) | ±2 | 25 |
Аммиак (NH3) | ЭХ | от 0 до 100 млн-1 (от 0 до 71,53 мг/м3) | ±2 | 90 |
Диоксид серы (SO2) | ЭХ | от 0 до 20 млн-1 (от 0 до 53,8 мг/м3) | ±2 | 45 |
Фосфин (РН3) | ЭХ | от 0 до 20 млн-1 (от 0 до 28,2 мг/м3) | ±2 | 60 |
Формальдегид (Н2СО) | ЭХ | от 0 до 10 млн-1 (от 0 до 12,6 мг/м3) | ±5 | 120 |
Метантиол (CH3SH) | ЭХ | от 0 до 10 млн-1 (от 0 до 19,96 мг/м3) | ±2 | 40 |
Метан (CH4) | ИК | от 0 до 5 % | ±3 | 30 |
от 0 до 4,4 % | ±3 | |||
Пропан (C3H8) | ИК | от 0 до 2 % | ±3 | 30 |
Метан (CH4) | ТК | от 0 до 100 % НКПР | ±5 | 12 |
Пропан (C3H8) | ТК | от 0 до 100 % НКПР | ±5 | 5 |
Бутан (C4H10) | ТК | от 0 до 100 % НКПР | ±5 | 5 |
Бензол (C6H6) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 19 683,6 мг/м3) | ±15 | 3 |
Толуол (C7H8) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 23 219,4 мг/м3) | ±15 | 3 |
Стирол (C8H8) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 26 245,8 мг/м3) | ±15 | 3 |
Ксилол (C8H10) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 26 426,2 мг/м3) | ±15 | 3 |
Сумма углеводородов CxHy (поверочный компонент i-C4H8) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 14 139,72 мг/м3) | ±15 | 3 |
Пары нефтепродуктов (по Изобутилену (i-C4H8)) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 14 139,72 мг/м3) | ±15 | 3 |
Пары бензина3) (по Изобутилену (i-C4H8)) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 14 139,72 мг/м3) | ±15 | 3 |
Пары дизельного топлива4) (по Изобутилену (i-C4H8)) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 14 139,72 мг/м3) | ±15 | 3 |
Пары керосина5) (по Изобутилену (i-C4H8)) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 14 139,72 мг/м3) | ±15 | 3 |
Изобутилен (i-C4H8) | ФИД | от 0 до 6000 млн-1 (от 0 до 14 139,72 мг/м3) | ±15 | 3 |
Примечание: