Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Номинальное значение объёмного расхода отбираемого воздуха, дм3/мин | 100 |
| Объём отбираемой пробы воздуха, л: | |
| - предварительно установленный | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| - регулируемый | от 1 до 1000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения объёмного расхода воздуха, % | ±4 |
| Дисплей | ЖК, 2х8 |
| Материал корпуса и крышки прибора | анодированный алюминий |
| Время зарядки, ч | 3 |
| Питание прибора: | |
| - перезаряжаемые батареи (аккумуляторы) | 2 шт. NiMH напряжением 1,2В |
| - устройство для зарядки аккумуляторов | постоянный ток: 5В, 500мА;
переменный ток: 100 – 240В, 47-63 Гц |
| Потребляемый мощность, Вт, не более | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - высота с ручкой | 180 |
| - высота без ручки | 140 |
| - диаметр | 110 |
| Масса, кг, не более | 1,4 |
| Рабочие условия эксплуатации прибора: | |
| - температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
| - относительная влажность воздуха, % | не более 80 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
| Жизненный цикл батареек, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 1 |
| Гарантия прибора, лет | 1 |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Пробоотборник воздуха | 1 шт. |
| Перфорированная крышка с пылезащитным чехлом | 1 шт. |
| Аккумуляторы никель-марганцевые | 2 шт. |
| Источник питания от сети переменного тока (зарядное устройство) | 1 шт. |
| Ключ «Аллена» для центровки чашек Петри | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации с методикой поверки | 1 экз. |
| Ламинированная «Таблица статистических поправок по Феллеру» | 1 экз. |
| Цифровой анемометр DA-100 (кат. № 1.09192.0001) | 1 шт. (под заказ) |
| Устройство заряда батарей | 1 шт. (под заказ) |
| Сумка для переноски | 1 шт. (под заказ) |
| Переходник под треножник | 1 шт. (под заказ) |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.




