Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый анемометр Testo 440 (арт. 0560 4401) – это универсальный и высокоточный прибор для измерения скорости воздуха, температуры, влажности и углекислого газа (CO2) в помещениях. Он внесён в Госреестр СИ РФ (№ 75219-19) и предназначен для профессионального контроля микроклимата в лабораториях, промышленных объектах и чистых помещениях. Благодаря поддержке проводных и Bluetooth-зондов, совместимости с термопарами типа K и широкому набору функций, прибор Testo 440 идеально подходит как для сервисных инженеров, так и для специалистов по качеству воздуха.
Преимущества анемометра Testo 440 включают универсальность, удобство использования и возможность долгосрочного контроля микроклимата. Простое управление и интуитивный интерфейс делают его удобным инструментом для работы на вентиляционных решётках, воздуховодах и в лабораторных условиях.
Такой набор функций делает анемометр Testo 440 незаменимым для комплексного контроля качества воздуха и микроклимата.
Анемометр Testo 440 позволяет вести мониторинг CO2, влажности, температуры, выявлять факторы усталости, концентрации и риски сквозняков. Данные сохраняются в памяти прибора или сразу передаются через Bluetooth-зонды для анализа и построения отчётов.
Прибор Testo 440 (арт. 0560 4401) – это универсальный, надёжный и удобный инструмент для контроля скорости воздуха и качества микроклимата. Благодаря поддержке Bluetooth-зондов, долгосрочных измерений и точной регистрации параметров воздуха, он подходит для профессионального использования и лабораторного контроля.
| Наименование параметра | Testo 440 | Testo 440 dp |
|---|---|---|
| Температура (NTC) | ||
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C | |
| Погрешность (±1 цифра) | ±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C) ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C) ±0,5% от изм.зн. (остальной диапазон) |
|
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Температура (тип К) | ||
| Диапазон измерений | -200 ... +1370 °C | |
| Погрешность (±1 цифра) | ±(0,3 °C + 0,1% от изм.зн.) | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Дифференциальное давление | ||
| Диапазон измерений | - | -150 ... +150 гПа |
| Погрешность (±1 цифра) | - | ±0,05 гПа (0 ... +1,00 гПа) ±0,2 гПа + 1,5% от изм.зн. (остальной диапазон) |
| Разрешение | - | 0,01 гПа |
| Подключение внешних зондов | ||
| ТП тип K | 1 | |
| NTC TUC / цифровой зонд с кабелем | 1 | |
| Bluetooth-зонд | 1 цифровой Bluetooth-зонд или смарт-зонд testo | |
| Дифференциальное давление | - | + |
| Общие характеристики | ||
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C | |
| Температура хранения | -20 ... +50 °C | |
| Тип батареи | 3 батарейки AA | |
| Ресурс батареи | 12 ч (типичное измерение крыльчаткой) | |
| Вес | 250 г | |
| Размеры | 154 x 65 x 32 мм | |
| Наименование | Testo 440 (0560 4401) | Testo 440 (0563 4400) | Testo 440 (0563 4401) | Testo 440 (0563 4402) | Testo 440 (0563 4403) | Testo 440 (0563 4404) | Testo 440 (0563 4405) | Testo 440 (0563 4406) | Testo 440 (0563 4407) | Testo 440 (0563 4408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибор для измерения и скорости и оценки качества воздуха в помещении Testo 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зонд с обогреваемой струной (Ø 9 мм) с фиксированным кабелем (длина 1,7 м) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Зонд-крыльчатка (Ø 16 мм) с фиксированным кабелем (длина 1,7 м) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Люкс-зонд с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Зонд-крыльчатка (Ø 100 мм) с Bluetooth | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Крепление для измерительных воронок testovent | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Зонд влажности/температуры (Ø 12 мм) с Bluetooth | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зонд CO2 с Bluetooth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Зонд турбулентности с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Базовый кейс для прибора и одного зонда | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Комбинированный кейс для прибора и нескольких зондов | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Комплект батареек АА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB-кабель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплект эксплуатационных документов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.




