Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Стационарный трёхканальный кондуктометр АТЛАНТ-1103 применяется для определения удельной электрической проводимости, удельного сопротивления, концентрации растворённых веществ и температуры воды и неводных сред. Дополнительная функция - определение отношения параметров исследуемой среды по 2 выбранным каналам.
Конструктивно кондуктометр состоит из измерительного блока и 3 датчиков электрической проводимости (ДЭП), соединённых кабелем.
Измерительный блок выпускается в щитовом и навесном вариантах.
По выбору Заказчика измерительный блок комплектуется 4 моделями ДЭП, может оснащаться Н-фильтром.
Возможно исполнение кондуктометра в металлическом корпусе с высокой защитой от воздействия окружающей среды.
Прибор внесен в Госреестр РФ под №26886-13.
Межповерочный интервал – 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев.
Характеристики | Значения |
Диапазон измерения УЭП, мкСм/см | от 0,02 до 200000 |
Диапазон измерения температуры, °C | от +1 до +95 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений УЭП при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С,% | 2 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | 0.3 |
Параметры контролируемой среды: | - |
- температура, °C | от +1 до +95 |
- давление, МПа, не более | 1,2 |
- содержание взвешенных твердых частиц, мг/кг, не более | 5 |
Выходные сигналы, мА | 0 - 5; 0 - 20; 4 - 20 |
Рабочие условие эксплуатации измерительных блоков: | - |
- температура, °C | от -10 до +50 |
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, не более, % | 95 |
- давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Рабочие условие эксплуатации датчиков (ДЭП): | - |
- температура, °C | от +1 до +95 |
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, не более, % | 95 |
- давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Напряжение питания, В | от 187 до 242; от 30.6 до 39,6 частотой от 48 до 65 Гц |
Потребляемая мощность, В·А | 20 |
Гарантийные обязательства, год | 3 |
Габаритные размеры, мм, не более | - |
- блок измерительный (щитовой) | 240×192×144 |
- блок измерительный (навесной) | 182×214×250 |
- датчик ДЭП-01 | 80×138×190 |
- датчик ДЭП-02 | 80×138×155 |
- датчик ДЭП-03 | 80×138×194 |
- датчик ДЭП-04 | 80×138×237 |
- панель H-фильтра ФК | 75×200×560 |
- панель H-фильтра ФБ | 134×100×378 |
- панель H-фильтра ФН | 116×100×445 |
Масса, кг, не более | - |
- блок измерительный (щитовой) | 2,4 |
- блок измерительный (навесной) | 2,6 |
- датчик ДЭП-01 | 0,99 |
- датчик ДЭП-02 | 0,85 |
- датчик ДЭП-03 | 1,2 |
- датчик ДЭП-04 | 1,4 |
- панель H-фильтра ФК | 1,96 |
- панель H-фильтра ФБ | 0,55 |
- панель H-фильтра ФН | 1,87 |
Наименование параметра |
ДЭП 01 А=0.01 1/см |
ДЭП 02 А=0.1 1/см |
ДЭП 03 А=1 1/см |
ДЭП 04 А=10 1/см |
|||||||||||||||||||||
Вещества | % | g/l | ммоль/л | % | g/l | ммоль/л | % | g/l | ммоль/л | % | g/l | ммоль/л | |||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
соли | NaCl | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,10 | 0,0002 | 1,0 | 0,004 | 27,4 | 0,002 | 1,2 | 0,0025 | 12,0 | 0,043 | 205,0 | 0,005 | 15 | 0,05 | 170,0 | 0,85 | 2900 |
соли | KCl | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,35 | 0,0 | 0,10 | 0,0002 | 1,0 | 0,003 | 13,5 | 0,002 | 1,2 | 0,003 | 12,0 | 0,040 | 160,0 | 0,005 | 15 | 0,05 | 170,0 | 0,67 | 2280 |
щелочь | NaOH | 0,001 | 4,5 | 0,01 | 48,0 | 0,25 | 1200 | ||||||||||||||||||
кислота | H2SO4 | 0,010 | 4,7 | 0,1 | 48,0 | 1,0 | 490 | ||||||||||||||||||
кислота | HCl | 0,010 | 2,0 | 0,1 | 20,0 | 2,7 | 550 | ||||||||||||||||||
Удельная электропроводность, мкСм/см | 0,02 - 200,0 | 0,5 - 2000,0 | 5 - 20000,0 | 50 - 200 000,0 | |||||||||||||||||||||
Удельное сопротивление, Ом*см | 5 000,0 - 50 000 000,0 | 5 00,0 - 2 000 000,0 | 50,0 -200 000,0 | 5,0 - 20 000,0 |
Наименование | Количество |
Кондуктометр многоканальный АТЛАНТ 1100 модификации 1103: | |
Блок измерительный | 1 |
– щитовой | |
– навесной | |
Датчик: | 3* |
– ДЭП-01 | |
– ДЭП-02 | |
– ДЭП-03 | |
– ДЭП-04 | |
Панель с H-фильтром | 3* |
– ФК | |
– ФБ | |
– ФН | |
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) | 1 |
Комплект эксплуатационных документов |
Примечание: * - комплектность определяется по заказу.