Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Многоканальные анализаторы жидкости АТЛАНТ 1200 применяются для определения концентрации растворённых веществ в жидких средах, их удельной электрической проводимости (УЭП) и температуры.
В состав приборов входит блок измерительный и датчик (датчики) электрической проводимости (ДЭП).
ДЭП представляет собой двухэлектродную ячейку со встроенным термодатчиком, выполненную из нержавеющей стали. Модификация ДЭП-05 изготовлена из никелевого сплава ХН65МВ.
По выбору Заказчика приборы оснащаются разными моделями ДЭП.
Измерительный блок поставляется в корпусе для навесного или щитового монтажа.
Анализаторы выпускаются в 9 модификациях, различающихся общим количеством ДЭП (от 1 до 3) и наличия дополнительной опции - определение разности концентрации или удельной электрической проводимости по 2 каналам.
Оснащены аналоговым и цифровым интерфейсом.
Приборы внесены в Госреестр СИ РФ под №60144-15.
Межповерочный интервал – 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.
Тип прибора | Название модификации | Количество датчиков электрической проводимости (ДЭП) | Функции |
Анализатор | Атлант 1201 | 1 | Измерение концентрации растворов и их удельную электрическую проводимость |
Анализатор | Атлант 1202 | 2 |
Измерение концентрации растворов, их удельную электрическую проводимость, имеет дополнительную возможность определения разности концентрации или удельной электрической проводимости по двум каналам, в зависимости от расположения датчиков в контролируемой среде. |
Анализатор | Атлант 1203 | 3 |
Измерение концентрации растворов, их удельную электрическую проводимость, имеет дополнительную возможность определения разности концентрации или удельной электрической проводимости по двум выбранным каналам, в зависимости от расположения датчиков в контролируемой среде. |
Концентратомер | Атлант 1211 | 1 | Измерение концентрации растворов и их удельную электрическую проводимость |
Концентратомер | Атлант 1212 | 2 |
Измерение концентрации растворов, их удельную электрическую проводимость, имеет дополнительную возможность определения разности концентрации или удельной электрической проводимости по двум каналам, в зависимости от расположения датчиков в контролируемой среде. |
Концентратомер | Атлант 1213 | 3 |
Измерение концентрации растворов, их удельную электрическую проводимость, имеет дополнительную возможность определения разности концентрации или удельной электрической проводимости по двум выбранным каналам, в зависимости от расположения датчиков в контролируемой среде. |
Солемер | Атлант 1221 | 1 | Измерение концентрации растворов и их удельную электрическую проводимость |
Солемер | Атлант 1222 | 2 |
Измерение концентрации растворов, их удельную электрическую проводимость, имеет дополнительную возможность определения разности концентрации или удельной электрической проводимости по двум каналам, в зависимости от расположения датчиков в контролируемой среде. |
Солемер | Атлант 1223 | 3 |
Измерение концентрации растворов, их удельную электрическую проводимость, имеет дополнительную возможность определения разности концентрации или удельной электрической проводимости по двум выбранным каналам, в зависимости от расположения датчиков в контролируемой среде. |
Характеристики | Значения |
Диапазон температур автоматического приведения результатов измерений УЭП при температуре контролируемой среды к значению для температуры приведения, °С | от 1 до 60 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений концентрации растворенных веществ при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С , % | ± 5 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений УЭП при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С, % | ± 2 |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений концентрации при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 °C, для диапазонов температур от минус 10 до 15 °С и от 25 до 50 °С | не превышают 0,5 предела допускаемой основной относительной погрешности |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений УЭП при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 °C для диапазонов температуры среды в пределах минус 10 до 15 °С и от 25 до 50 °С | не превышают 0,5 предела допускаемой основной относительной погрешности |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений концентрации в режиме приведения по температуре при изменении температуры контролируемой среды от температуры приведения на каждые 15 °C, для диапазона температуры от 1 до 60 °C | не превышают предела допускаемой основной относительной погрешности |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения УЭП в режиме приведения по температуре при изменении температуры контролируемой среды от температуры приведения на каждые 15 °C для диапазона температуры от 1 до 60 °C | не превышают предела допускаемой основной относительной погрешности |
Диапазон измерений температуры контролируемой среды, °С | от 1 до 95 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ± 0,3 |
Напряжение питания, В: - по сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - по постоянному току |
220±22 36±3,6 и 24±2,4 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
Габаритные размеры (глубина х ширина х высота), мм, не более - щитовой измерительный блок - навесной измерительный блок |
240 х 192 х 144 182 х 214 х 250 |
Масса, кг, не более - щитовой измерительный блок - навесной измерительный блок |
2,4 2,6 |
Рабочие условия применения: блока измерительного: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % - атмосферное давление, кПа датчиков: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % - атмосферное давление, кПа |
от - 10 до + 50 до 95 от 66 до 106,7 от 1 до 60 до 95 от 66 до 106,7 |
Наименование параметра | ДЭП-01 А=0,01 см-1 | ДЭП-02 А=0,1 см-1 | |||||
Диапазон измерений | |||||||
Концентрация | % | г/л | ммоль/л | % | г/л | ммоль/л | |
соли | NaCl | 0,0 - 0,01 | 0,0 - 0,1 | 0,0 - 2,7 | 0,0 - 0,10 | 0,0002 -1,0 | 0,004 - 27,4 |
соли | KCl | 0,0 - 0,01 | 0,0 - 0,1 | 0,0 - 1,35 | 0,0 - 0,10 | 0,0002 -1,0 | 0,003 - 13,5 |
Удельная электропрводность, мкСм/см | 0,02 - 200,0 | 0,5 - 2 000,0 | |||||
Удельное сопротивление, Ом*см | 5 000,0 - 50 000 000,0 | 5 00,0 - 2 000 000,0 | |||||
Габаритные размеры, мм, не более | 80 х 138 х 190 | 80 х 138 х 155 | |||||
Масса, кг, не более | 0,99 | 0,85 | |||||
Наименование параметра | ДЭП-03 А=1 см-1 | ДЭП-04 А=10 см-1 | |||||
Диапазон измерений | |||||||
Концентрация | % | г/л | ммоль/л | % | г/л | ммоль/л | |
соли | NaCl | 0,002 - 1,2 | 0,0025 - 12,0 | 0,043 - 205,0 | 0,005 - 15 | 0,05 - 170,0 | 0,85 - 2900 |
соли | KCl | 0,002 - 1,2 | 0,0035 - 12,0 | 0,040 - 160,0 | 0,005 - 15 | 0,05 - 170,0 | 0,67 - 2280 |
щелочь | NaOH | 0,001 - 0,3 | 0,010 - 3,0 | 0,25 - 75,0 | 0,001 - 4,5 | 0,01 - 48,0 | 0,25 - 1200 |
кислоты | H2SO4 | 0,001 - 0,25 | 0,010 - 2,5 | 0,10 - 25,0 | 0,001 - 4,7 | 0,01 - 48,0 | 0,1 - 490 |
кислоты | HCl | 0,001 - 0,15 | 0,010 - 1,5 | 0,3 - 40,0 | 0,001 - 2 | 0,01 - 20,0 | 0,3 - 550 |
Удельная электропрводность, мкСм/см | 5 - 20 000,0 | 50 - 200 000,0 | |||||
Удельное сопротивление, Ом*см | 50,0 -200 000,0 | 5,0 - 20 000,0 | |||||
Габаритные размеры, мм, не более | 80 х 138 х 194 | 80 х 138 х 237 | |||||
Масса, кг, не более | 1,20 | 1,40 | |||||
Наименование параметра | ДЭП 04-20 А=20 см-1 | ДЭП-05 А=50 см-1 | |||||
Диапазон измерений | |||||||
Концентрация | % | г/л | ммоль/л | % | г/л | ммоль/л | |
соли | NaCl | 0,01 - 26 | 0,10 - 310 | 1,7 - 5300 | 0,01 - 26 | 0,1 -310 | 1,7 - 5300 |
соли | KCl | 0,01 - 25 | 0,10 - 280 | 1,3 - 3760 | 0,01 - 25 | 0,1 -280 | 1,3 - 3760 |
щелочь | NaOH | 0,002 - 12 | 0,02 - 135 | 0,5 - 3380 | 0,004 - 17 | 0,04 - 200 | 1 - 5000 |
кислоты | H2SO4 | 0,002 - 9 | 0,02 - 95 | 0,2 - 970 | 0,004 - 30 | 0,04 - 360 | 0,4 - 3670 |
кислоты | HCl | 0,002 - 4 | 0,02 - 40 | 0,6 - 1095 | 0,003- 20 | 0,03 - 230 | 0,9 - 6300 |
Удельная электропрводность, мкСм/см | 100 - 400 000,0 | 250 - 1 000 000,0 | |||||
Удельное сопротивление, Ом*см | 2,5 - 10 000,0 | 1,0 - 4 000,0 | |||||
Габаритные размеры, мм, не более | 80 х 138 х 237 | 80 х 140 х 350 | |||||
Масса, кг, не более | 1,40 | 2,20 |
Наименование | Анализатор Атлант 1201 |
Анализатор Атлант 1202 |
Анализатор Атлант 1203 |
Концентратор Атлант 1211 |
Концентратор Атлант 1212 |
Концентратор Атлант 1213 |
Солемер Атлант 1221 |
Солемер Атлант 1222 |
Солемер Атлант 1223 |
Анализаторы жидкости Атлант серии 1200: | |||||||||
Блок измерительный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
– щитовой | |||||||||
– навесной | |||||||||
Датчик: | 1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | |||
– ДЭП-01 | - | - | - | ||||||
– ДЭП-02 | - | - | - | ||||||
– ДЭП-03 | 1* | 2* | 3* | ||||||
– ДЭП-04 | |||||||||
– ДЭП-04-20 | |||||||||
– ДЭП-05 | - | - | - | ||||||
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) | |||||||||
Комплект эксплуатационных документов |
Примечание: * - модификация и комплектность определяются по заказу.