Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый запорный газовый клапан M16/RM N.C. — это промышленное решение для надёжного перекрытия газопровода на вводе в котельные и технологические магистрали. Данный газовый клапан с ручным взводом относится к классу нормально закрытых устройств: в исходном состоянии он перекрывает поток, а открывается только после ручного взвода рычагом при наличии питающего напряжения. Электромагнитная система удерживает клапан открытым до тех пор, пока на катушку подаётся питание, что обеспечивает контролируемую и безопасную работу узла.
Корпус из алюминия обеспечивает достаточную жёсткость, устойчивость к коррозии и малый вес, что облегчает монтаж в стеснённых пространствах. Клапан M16/RM рассчитан на работу с природным газом, воздухом и сжиженным нефтяным газом. Для специализированных задач доступны исполнения под биогаз и попутный нефтяной газ. В зависимости от модификации клапан рассчитан на рабочее давление до 0,5 бар или до 6 бар.
|
Клапан M16/RM N.С. DN20 – DN50 (резьбовое соединение) |
Клапан M16/RM N.С. DN25 – DN50 (фланцевое соединение) |
|---|---|
|
|
| Клапан M16/RM N.С. DN65 – DN100 | Клапан M16/RM N.С. DN125 – DN300 |
|
|
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы) |
| Резьбовые соединения, Rp | DN15, DN20, DN25 согласно EN 10226 |
| Напряжение питания | 230В/50-60 Гц |
| Допустимые отклонения напряжения | -15% ... +10% |
| Макс. рабочее давление, МПа | 0,05 |
| Макс. температура окружающей среды | -40 ÷ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Время закрытия, сек | <1 |
| Контакты | DIN 43650 (СЭ11) |
| Класс герметичности | А |
| Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное |
| Срок службы | 6 000 циклов (не менее 10 лет) |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 |
| Соединение | Напряжение питания |
Код P. макс. = 0,05 МПа |
Код P. макс. = 0,6 МПа |
|
|---|---|---|---|---|
| Резьбовое соединение | ||||
| DN 20 | G ¾’’ | 12 В пост. тока | CМ03C 001 | CМ03C0000 001 |
| 12 В / 50 Гц | CМ03C 010 | CМ03C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ03C 005 | CМ03C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ03C 003 | CМ03C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ03C 008 | CМ03C0000 008 | ||
| DN 25 | G 1’’ | 12 В пост. тока | CМ04C 001 | CМ04C0000 001 |
| 12 В / 50 Гц | CМ04C 010 | CМ04C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ04C 005 | CМ04C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ04C 003 | CМ04C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ04C 008 | CМ04C0000 008 | ||
| DN 32 | G 1 ¼’’ | 12 В пост. тока | CМ05C 001 | CМ05C0000 001 |
| 12 В / 50 Гц | CМ05C 010 | CМ05C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ05C 005 | CМ05C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ05C 003 | CМ05C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ05C 008 | CМ05C0000 008 | ||
| DN 40 | G 1 ½’’ | 12 В пост. тока | CМ06C 001 | CМ06C0000 001 |
| 12 В / 50 Гц | CМ06C 010 | CМ06C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ06C 005 | CМ06C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ06C 003 | CМ06C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ06C 008 | CМ06C0000 008 | ||
| DN 50 | G 2’’ | 12 В пост. тока | CМ07C 001 | CМ07C0000 001 |
| 12 В / 50 Гц | CМ07C 010 | CМ07C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ07C 005 | CМ07C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ07C 003 | CМ07C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ07C 008 | CМ07C0000 008 | ||
| Фланцевое соединение | ||||
| DN 25 | 12 В пост. тока | CМ25C 001 | CМ25C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CМ25C 010 | CМ25C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ25C 005 | CМ25C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ25C 003 | CМ25C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ25C 008 | CМ25C0000 008 | ||
| DN 32 | 12 В пост. тока | CМ32C 001 | CМ32C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CМ32C 010 | CМ32C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ32C 005 | CМ32C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ32C 003 | CМ32C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ32C 008 | CМ32C0000 008 | ||
| DN 40 | 12 В пост. тока | CМ40C 001 | CМ40C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CМ40C 010 | CМ40C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ40C 005 | CМ40C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ40C 003 | CМ40C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ40C 008 | CМ40C0000 008 | ||
| DN 50 | 12 В пост. тока | CМ50C 001 | CМ50C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CМ50C 010 | CМ50C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CМ50C 005 | CМ50C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CМ50C 003 | CМ50C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CМ50C 008 | CМ50C0000 008 | ||
| DN 65 | 12 В пост. тока | CX08C 001 | CX08C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX08C 010 | CX08C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX08C 005 | CX08C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX08C 003 | CX08C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX08C 008 | CX08C0000 008 | ||
| DN 80 | 12 В пост. тока | CX09C 001 | CX09C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX09C 010 | CX09C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX09C 005 | CX09C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX09C 003 | CX09C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX09C 008 | CX09C0000 008 | ||
| DN 100 | 12 В пост. тока | CX10C 001 | CX10C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX10C 010 | CX10C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX10C 005 | CX10C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX10C 003 | CX10C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX10C 008 | CX10C0000 008 | ||
| DN 125 | 12 В пост. тока | CX11C 001 | CX11C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX11C 010 | CX11C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX11C 005 | CX11C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX11C 003 | CX11C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX11C 008 | CX11C0000 008 | ||
| DN 150 | 12 В пост. тока | CX12C 001 | CX12C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX12C 010 | CX12C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX12C 005 | CX12C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX12C 003 | CX12C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX12C 008 | CX12C0000 008 | ||
| DN 200 | 12 В пост. тока | CX13C 001 | CX13C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX13C 010 | CX13C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX13C 005 | CX13C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX13C 003 | CX13C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX13C 008 | CX13C0000 008 | ||
| DN 250 | 12 В пост. тока | CX14C 001 | CX14C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX14C 010 | CX14C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX14C 005 | CX14C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX14C 003 | CX14C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX14C 008 | CX14C0000 008 | ||
| DN 300 | 12 В пост. тока | CX15C 001 | CX15C0000 001 | |
| 12 В / 50 Гц | CX15C 010 | CX15C0000 010 | ||
| 24В пост. тока | CX15C 005 | CX15C0000 005 | ||
| 24В / 50 Гц | CX15C 003 | CX15C0000 003 | ||
| 230 В / 50-60 Гц | CX15C 008 | CX15C0000 008 | ||
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.

