Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Переносной измеритель сопротивления заземления ИС-20 (ИС-20/1) является цифровым прибором для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников. Устройство обеспечивает безопасность электрических систем и защиту от поражения электрическим током.
Измерительный прибор заключен в устойчивый к ударам корпус из пластика, обладающий повышенным уровнем изоляции и обеспечивающий защиту от пыли и влажности согласно стандарту IP54. Устройство оснащено ЖК-экраном, кнопками управления, а также разъёмами для подключения.
Электрическое питание ИС-20 (ИС-20/1) производится от Ni-Mh аккумулятора 6 В или от 5 сменных батареек АА 1,5 В.
Прибор зарегистрирован в Госреестре СИ РФ под № 53720-13. Поставляется с первичной поверкой.
Межповерочный интервал - 2 года.
Средний срок службы (полный) - 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года.
| Измерение сопротивления заземления | |||
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления для четырехпроводного метода измерений | |
|
токовых Т1 - Т2 |
потенциальных П1 - П2 |
||
| от 1 до 999 мОм | 30 Ом | 40 кОм | ±(0,03×R + 3 е.м.р.) |
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | ||
| от 0,1 до 99,9 Ом | 10 кОм | ||
| от 1 до 999 Ом | 40 кОм | ||
| от 1,00 до 9,99 кОм | |||
| Максимальное амплитудное напряжение помехи для диапазонов измерений электрического сопротивления, В | до 999 мОм | не более 12 В | |
| от 1,00 Ом до 9,99 кОм | не более 24 В | ||
| Измерительное напряжение и ток | не более 42 В и 25 мА, частота 128 Гц | ||
| Измерение сопротивления заземления с одними клещами | |||
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления для четырехпроводного метода измерений | |
|
токовых Т1 - Т2 |
потенциальных П1 - П2 |
||
| от 1 до 999 мОм | 30 Ом | 40 кОм | ±( 0,05×R+ R2 ∕ (300×Rобщ)+3 е.м.р.) |
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | ||
| от 0,1 до 99,9 Ом | |||
| от 1 до 999 Ом | |||
| от 1,00 до 9,99 кОм | |||
| Измерение сопротивления заземления двумя клещами | |||
| Диапазоны измерения сопротивления | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления | ||
| от 0,03 до 9,99 Ом | ± (0,1×R + 3 е.м.р.) | ||
| от 10,0 до 99,9 Ом | ± (0,15×R + 3 е.м.р.) | ||
| Измерение амплитудного значения напряжения переменного тока 50 Гц | |||
| Диапазон измерения | от 1 до 300 В | ||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ± (0,05∙U+3 е.м.р.) | ||
| Измерение силы переменного тока частотой 50 Гц с применением измерительных клещей | |||
| Диапазон измерения |
от 1 до 250мА от 0,25 до 2,50 А |
||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ± (0,05∙I+3 е.м.р.) | ||
| Общие характеристики | |||
| Напряжение постоянного тока | от 7,5 до 5,2 В | ||
| Мощность потребления, не более | 12 Вт | ||
| Категория перенапряжения | CAT IV 300 В | ||
| Память | 10 000 измерений | ||
| Связь с компьютером | беспроводная | ||
| Тип корпуса | IP 54 | ||
| Тип дисплея | ЖК | ||
| Питание |
Ni-MH аккумулятор 6 В, 2000 мА/ч или 5 элементов питания типоразмера АА |
||
| Рабочая температура | от -15 до +50 ºС | ||
| Размер в упаковке | 310х110х250 мм | ||
| Размер прибора ИС-20 (ИС-20/1) | 88х105х245 мм | ||
| Масса прибора в упаковке | |||
| - ИС-20 (ИС-20/1) | 2,96 кг | ||
| - ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1 (50 мм) | 3,24 кг | ||
| - ИС-20/1 с клещами КТИ-20/2 (80 мм) | 3,64 кг | ||
| - ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1 (50 мм) и КТИ-20/2 (80 мм) | 3,82 кг | ||
| Масса прибора ИС-20 (ИС-20/1), не более | 0,8 кг | ||
| Наименование | ИС-20 (ИС-20/1) | ИС-20/1 с КТИ-20/1 | ИС-20/1 с КТИ-20/2 | ИС-20/1 с КТИ-20/1 и КТИ-20/2 | |
|
Измеритель сопротивления заземления ИС-20 (ИС-20/1) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|
Клещи токоизмерительные КТИ-20/1 (50 мм) | 1 шт. | 1 шт. | ||
|
Клещи токоизмерительные КТИ-20/2 (80 мм) | 1 шт. | 1 шт. | ||
|
Блок питания 12 В 0,5 А | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|
Струбцина | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|
Ручка | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|
Зажим изолированный типа "крокодил" | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
|
Кабель измерительный 1,5 м | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
|
Кабель 40 м на катушке | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
|
Отсек батарейный 5*АА, исп. 1 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|
Сумка для переноски прибора | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
|
Руководство по эксплуатации | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Дополнительная комплектация (заказывается отдельно) | |||||
|
Комплект штырей заземления из нержавеющей стали, длина 1 м | по заказу | |||
|
Комплект штырей заземления из нержавеющей стали, длина 1 м, винтовых | по заказу | |||
|
Адаптер 5/12 | по заказу | |||
|
Адаптер Bluetooth-USB | по заказу | |||
|
Клещи передающие КП-20/1 | по заказу | |||




