Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Взрывозащищённый светильник СГР05 (EVGC-P220) предназначен для надёжного освещения протяжённых промышленных помещений — тоннелей, коридоров, галерей и технологических проходов, где требуется высокая устойчивость к внешним воздействиям и полная безопасность эксплуатации.
Конструкция светильника выполнена из прочного алюминиевого корпуса с встроенным патроном и огнестойким ударопрочным колпаком, который фиксируется на резьбовом соединении, обеспечивая герметичность и защиту от пыли и влаги. Для удобства монтажа предусмотрен прочный подвесной крюк, допускающий установку в потолочном и настенном положении.
Область применения — взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты и требованиям ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), а также зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, в соответствии с ГОСТ IEC 61241-3-2011. Взрывозащищённый светильник СГР05 используется на опасных производственных объектах I, II, III и IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
_Габариты.jpg)
| Модель | Мощность лампы или световой поток | Тип источника света | Ex-маркировка |
|---|---|---|---|
| СГР05-1240С | 1240 лм | Светодиодная матрица | Газ-Пыль |
| СГР05-2480С | 2480 лм | Светодиодная матрица | Газ-Пыль |
| СГР05-3720С | 3720 лм | Светодиодная матрица | Газ-Пыль |
| СГР05-4960С | 4960 лм | Светодиодная матрица | Газ-Пыль |
| СГР05-6200С | 6200 лм | Светодиодная матрица | Газ-Пыль |
| СГР05-7440С | 7440 лм | Светодиодная матрица | Газ-Пыль |
| СГР05-11160С | 11160 лм | Светодиодная матрица | Газ-Пыль |
| СГР05-15СЦ | 2-15 Вт | Светодиодная лампа | Газ-Пыль |
| СГР05-20СЦ | 16-20 Вт | Светодиодная лампа | Газ-Пыль |
| СГР05-30СЦ | 21-30 Вт | Светодиодная лампа | Газ-Пыль |
| СГР05-75Н | 20-75 Вт | Лампа накаливания | Газ-Пыль |
| СГР05-95Н | 76-95 Вт | Лампа накаливания | Газ-Пыль |
| СГР05-70Г | 5-70 Вт | Галогенная лампа | Газ-Пыль |
| СГР05-150Г | 71-150 Вт | Галогенная лампа | Газ-Пыль |
| СГР05-205Г | 151-205 Вт | Галогенная лампа | Газ-Пыль |
| СГР05-100Г | 0-100 Вт | Галогенная лампа | Газ-Пыль |
| СГР05-25ЛК | 2-25 Вт | Люминесцентная компактная | Газ-Пыль |
| СГР05-55ЛК | 26-55 Вт | Люминесцентная компактная | Газ-Пыль |
| СГР05-23ЛИЛ | 2-23 Вт | Люминесцентная индукционная лампа | Газ-Пыль |
_Габариты%20плафона.jpg)
СГР05 - 1Х 2Х - 3X / 4X - 5X / 6X – ТУ 27.40.39-028-72453807-2017
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | -60…+60 |
| Напряжение питания, В | ~220 |
| Патрон | E27 |
| Покрытие | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к соляному туману и химическим воздействиям; колпак — ударопрочное стекло |
| Сечение кабеля | 2,5 мм² или 4 мм² |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, В2.1, В5) |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex db IIC Т6…T5 Gb Ex tb IIIC T52°…86°С Db |
| Маркировка рудничного оборудования | РН1/РН2 |
| Защита | IP66 |
Таблица выбора минимального сечения питающего кабеля. Напряжение питания 12 В
| Напряжение питания 12 В | Длина кабеля, м | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| Мощность источника света, Вт: |
10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5, | 2,5 |
| 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 40 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 60 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 100 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
| 150 | 2,5 | 6,0 | |||||||||||
| 200 | 4,0 | 6,0 | |||||||||||
Таблица выбора минимального сечения питающего кабеля. Напряжение питания 24 В
| Напряжение питания 24 В | Длина кабеля, м | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| Мощность источника света, Вт: |
10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | |
| 100 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 150 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 200 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.

