Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый прожектор ВЭЛАН 23-ПР — это высококачественный взрывозащищённый осветительный прибор, специально разработанный для эксплуатации в сложных условиях, где возможны утечки взрывоопасных газов или пыли. Его применение охватывает широкий спектр промышленных и энергетических объектов, включая месторождения, морские платформы, доки и заводы. Корпус прожектора имеет прямоугольную форму и выполнен из прочных материалов, что обеспечивает надёжность и долговечность.
Устройство состоит из вводного и лампового отделений. Вводное отделение выполнено в корпусе с взрывозащитой вида «е» или вида «s» и оборудовано пускорегулирующим аппаратом (ПРА), а ламповое отделение выполнено в корпусе с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», что гарантирует безопасность в потенциально опасных зонах. ВЭЛАН 23-ПР удобно монтируется благодаря возможности установки на подставку или салазки.
Среди ключевых особенностей ВЭЛАН 23-ПР стоит отметить возможность регулировки угла наклона от +45° до -45° и наличие отдельного отверстия для смены ламп. Прожектор может быть оснащен как ПРА, так и ЭПРА, что позволяет использовать его для аварийного освещения с мгновенным перезапуском.
Прожектор обеспечивает немерцающий свет и стабильную работу при температурах до -60°С, что делает его идеальным решением для освещения в самых суровых условиях.
Если необходимо надежное и безопасное освещение для Вашего предприятия или Вы хотите получить консультацию по выбору подходящего оборудования КИП и А, обратитесь в компанию НПП «ГазоАналит».
ВЭЛАН23-ПР-X2 Х3 Х4-Х5-Х6
Пример заказа прожектора с видом взрывозащиты 1Ex d e IIB T4 Gb, для натриевой лампы ДНаТ мощностью 150Вт, с переносным типом крепления, климатического исполнения УХЛ1:
ВЭЛАН23-ПР-НАТ.Л.150П-1Ex d e IIB T4 Gb-УХЛ1.
| Модификация | Маркировка взрывозащиты | Используемый корпус и балласт |
|---|---|---|
| ВЭЛАН 23-ПР-НАТ.Л.70 | 1Ex d е LLB T4 Gb | 125 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-НАТ.Л.100 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-НАТ.Л.150 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 250 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-НАТ.Л.250 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 250 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-НАТ.Л.400 | 1Ex d e LLB T3 Gb | 400 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-НАТ.Л.1000 | 1Ex d LLC T2 Gb | 1000 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-ГАЛ.Л.70 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-ГАЛ.Л.100 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-ГАЛ.Л.150 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 250 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-ГАЛ.Л.250 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 250 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-ГАЛ.Л.400 | 1Ex d e LLB T3 Gb | 400 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-ГАЛ.Л.1000 | 1Ex d LLC T2 Gb | 1000 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-РТ.Л.80 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-РТ.Л.125 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-РТ.Л.250 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 250 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-РТ.Л.400 | 1Ex d e LLB T3 Gb | 400 (с ПРА) |
| ВЭЛАН 23-ПР-Л.НАК.100 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 |
| ВЭЛАН 23-ПР-Л.НАК.200 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 |
| ВЭЛАН 23-ПР-Л.НАК.300 | 1Ex d e LLB T3 Gb | 250 |
| ВЭЛАН 23-ПР-Л.НАК.500 | 1Ex d e LLB T3 Gb | 400 |
| ВЭЛАН 23-ПР-СД.Л.15 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 |
| ВЭЛАН 23-ПР-СД.Л.30 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 |
| ВЭЛАН 23-ПР-ЭНСБ.Л.45 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 |
| ВЭЛАН 23-ПР-ЭНСБ.Л.65 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 125 |
| ВЭЛАН 23-ПР-ЭНСБ.Л.80 | 1Ex d e LLB T4 Gb | 250 |
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты |
1Ex d e IIB T4(T3) Gb, Ex tb IIIC T135°С(T200°С) Db, 1Ex d IIC T2 Gb, Ex tb IIIC T300°С Db |
| Тип оборудования | прожектор |
| Вид источника света |
металлогалогенная лампа типа ДРИ; натриевая лампа типа ДНаТ; ртутная лампа типа ДРЛ; светодиодная лампа; энергосберегающая лампа |
| Степень защиты | |
| - стандартное исполнение | IP65 |
| - спец. исполнение | IP66 |
| Исполнение | Зона 1 |
| Тип питания | АС |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Температура окружающей среды | от -60⁰С до + 55⁰С |
| Мощность | |
| - металлогалогенная лампа высокого давления | 70Вт, 100Вт, 250Вт, 400Вт, 1000Вт |
| - ртутная лампа высокого давления | 80Вт, 125Вт, 250Вт, 400Вт, |
| - натриевая лампа высокого давления | 70Вт, 100Вт, 150Вт, 250Вт, 400Вт, 1000Вт |
| - лампа накаливания | 100Вт, 200Вт, 300Вт, 500Вт, |
| - светодиодная лампа | 15Вт, 30Вт |
| - энергосберегающая лампа | 45Вт, 65Вт, 80Вт |
| Напряжение питания | 230В АС±10%, 50Гц |
| Коэффициент мощности | cos φ ≥ 0,92 |
| Тип патрона для ламп мощностью | |
| - от 70 до 125 Вт | Е27 |
| - от 150 до 1000 Вт | Е40 |
| Габаритные размеры | |
| - корпус 125 (неподвижное крепление) | 481 x 236 x 142 мм |
| - корпус 125 (переносное крепление) | 510 x 240 x 490 мм |
| - корпус 250 (неподвижное крепление) | 571 x 314 x 195 мм |
| - корпус 250 (переносное крепление) | 600 x 330 x 490 мм |
| - корпус 400 | 639 x 445 x 256 мм |
| - корпус 1000 | 900 x 657 x 338 мм |
| Масса | |
| - корпус 125 | 6,5 кг |
| - корпус 250 | 13 кг |
| - корпус 400 | 28 кг |
| - корпус 1000 | 75 кг |
| Внешний диаметр кабеля, уплотняемый кабельными вводами, установленными по умолчанию | |
| - корпус 125 | 5-10 мм |
| - корпус 250, 400, 1000 | 10-14 мм |
| Вид монтажа | комбинированный |
| Климатическое исполнение: | В1, ОМ1, УХЛ1 |
| Комплектация кабельными вводами | вводы для не бронированного кабеля |
| Материалы корпуса | алюминиевый сплав |
| Номер технических условий | ПИНЮ.676147.104 ТУ |

Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.

