Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Модули ЩОВ представляют собой высокотехнологичное решение для распределения и защиты электроэнергии в условиях, где существует риск образования взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. Эти устройства идеально подходят для эксплуатации в стационарных осветительных сетях, работающих на переменном токе напряжением 400 В и постоянном токе 230 В. Они обеспечивают безопасность и надёжность в зонах, отнесенных к категориям IIA и IIB, а также группам Т1... Т4.
Одной из ключевых особенностей модулей ЩОВ является их маркировка взрывозащиты 2Ex d e IIB T4 Gc X, что гарантирует их высокую степень защиты в сложных условиях. При этом устройства имеют степень защиты IP65, что позволяет им эффективно функционировать даже в условиях повышенной влажности и пыли. Температурный диапазон эксплуатации варьируется от -10°C до +45°C, а в некоторых моделях - от -60°C до +40°C, что делает их универсальными для различных климатических условий.
Модули ЩОВ могут быть представлены в 2 типах: ЩОВ-Б и ЩОВ-Д, и выполнены на модульной основе, что позволяет легко адаптировать их под конкретные задачи. Конструкция модулей включает в себя базовые элементы, такие как присоединительный модуль, модуль разъединителя и линейные модули с автоматическими выключателями, что обеспечивает гибкость и простоту в использовании. Световые индикаторы сигнализируют о состоянии автоматических выключателей, что повышает уровень контроля и безопасности.
Дополнительно, ЩОВ модули могут быть оснащены взрывозащищёнными розетками панельного типа ВРП и кабельными вилками ВВК, что обеспечивает удобство подключения и использования в различных условиях. Схема подключения и количество соединителей могут быть адаптированы в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
ЩОВ-X1 Х2 Х3 Х4 Д-Х5, где
Оборудование сертифицировано на территории Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Если вам требуется надёжное и безопасное решение для управления электроэнергией во взрывоопасных условиях, обратитесь в компанию НПП «ГазоАналит». Мы готовы предоставить вам профессиональные консультации и помощь в выборе подходящего оборудования.
| Типоисполнение модуля | Автоматические однополюсные выключатели групповых цепей | Вводный трехполюсный автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С63 или OptiDin ВМ63-3С25 iC60N 3С63 или iC60N 3С25 | Номинальный ток щитка, А | Масса щитка, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| OptiDin ВМ63-1С16; iC60N 1С16 | |||||
| Количество, шт. | Номинальный ток, А | ||||
| ЩОВ-100Б | 3 | 16 | - | 16 | 11,38 |
| ЩОВ-110Б | 3 | 16 | 63 | 16 | 17,44 |
| ЩОВ-111Б | 3 | 16 | 63 | 16 | 19,14 |
| ЩОВ-5110Б | 3 | 16 | 25 | 16 | 17,44 |
| ЩОВ-5111Б | 3 | 16 | 25 | 16 | 19,14 |
| ЩОВ-5210Б | 6 | 16 | 25 | 25 | 24,72 |
| ЩОВ-5211Б | 6 | 16 | 25 | 25 | 26,12 |
| ЩОВ-200Б | 6 | 16 | - | 25 | 18,36 |
| ЩОВ-210Б | 6 | 16 | 63 | 25 | 24,72 |
| ЩОВ-211Б | 6 | 16 | 63 | 25 | 26,12 |
| ЩОВ-310Б | 9 | 16 | 63 | 40 | 31,80 |
| ЩОВ-311Б | 9 | 16 | 63 | 40 | 33,00 |
| ЩОВ-410Б | 12 | 16 | 63 | 50 | 38,68 |
| ЩОВ-411Б | 12 | 16 | 63 | 50 | 39,69 |
| Типоисполнение модуля | Автоматические выключатели групповых цепей |
Вводный трехполюсный автоматический выключатель, А АЕ2056ММ-100 |
Номинальный ток щитка, А | Масса щитка, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однополюсных ВМ63-1С25; iC60N 1С25 | Трехполюсных ВМ63-1С25; iC60N 3С25 | ||||||
| Количество, шт. | Номинальный ток, А | Количество, шт. | Номинальный ток, А | ||||
| ЩОВ-0100Д | - | - | 1 | 25-63 | - | 25-63 | 5,7 |
| ЩОВ-0200Д | - | - | 2 | 25 | - | 40 | 14,9 |
| ЩОВ-0210Д | - | - | 2 | 25 | 100 | 40 | 29,0 |
| ЩОВ-0310Д | - | - | 3 | 25 | 100 | 60 | 34,6 |
| ЩОВ-0311Д | - | - | 3 | 25 | 100 | 60 | 36,4 |
| ЩОВ-0410Д | - | - | 4 | 25 | 100 | 70 | 38,2 |
| ЩОВ-0411Д | - | - | 4 | 25 | 100 | 70 | 40,5 |
| ЩОВ-1000Д | 3 | 25 | - | - | - | 25 | 5,8 |
| ЩОВ-1010Д | 3 | 25 | - | - | 100 | 25 | 24,1 |
| ЩОВ-1100Д | 3 | 25 | 1 | 25 | - | 40 | 14,7 |
| ЩОВ-1110Д | 3 | 25 | 1 | 25 | 100 | 40 | 29,0 |
| ЩОВ-1210Д | 3 | 25 | 2 | 25 | 100 | 60 | 34,5 |
| ЩОВ-1211Д | 3 | 25 | 2 | 25 | 100 | 60 | 36,2 |
| ЩОВ-1310Д | 3 | 25 | 3 | 25 | 100 | 70 | 40,1 |
| ЩОВ-1311Д | 3 | 25 | 3 | 25 | 100 | 70 | 41,8 |
| ЩОВ-2000Д | 6 | 25 | - | - | - | 40 | 10,1 |
| ЩОВ-2010Д | 6 | 25 | - | - | 100 | 40 | 24,3 |
| ЩОВ-2110Д | 6 | 25 | 1 | 25 | 100 | 60 | 26,0 |
| ЩОВ-2111Д | 6 | 25 | 1 | 25 | 100 | 60 | 31,6 |
| ЩОВ-2210Д | 6 | 25 | 2 | 25 | 100 | 70 | 35,4 |
| ЩОВ-2211Д | 6 | 25 | 2 | 25 | 100 | 70 | 37,1 |
| ЩОВ-3010Д | 9 | 25 | - | - | 100 | 60 | 29,8 |
| ЩОВ-3011Д | 9 | 25 | - | - | 100 | 60 | 31,2 |
| ЩОВ-3110Д | 9 | 25 | 1 | 25 | 100 | 70 | 35,2 |
| ЩОВ-3111Д | 9 | 25 | 1 | 25 | 100 | 70 | 36,9 |
| ЩОВ-4010Д | 12 | 25 | - | - | 100 | 70 | 32,6 |
| ЩОВ-4011Д | 12 | 25 | - | - | 100 | 70 | 37 |


Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.


