Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Взрывозащищённое импульсное светосигнальное устройство серии ПГС-ВСПЫШКА (EV-4050-FLASH) применяется для подачи визуальных сигналов на промышленных объектах, где требуется мгновенное и надёжное оповещение персонала о технологических или аварийных событиях.
Конструкция светосигнального устройства рассчитана на эксплуатацию в тяжёлых условиях производственной среды. Прочный корпус из алюминиевого сплава защищает внутренние элементы от механических воздействий, пыли и влаги. Световая часть выполнена из боросиликатного термостойкого и ударопрочного стекла, обеспечивающего высокую прозрачность и устойчивость к перепадам температур. Импульсная лампа формирует яркие и чёткие световые сигналы, хорошо различимые даже при дневном освещении. Резьбовое соединение всех элементов повышает надёжность сборки и упрощает техническое обслуживание.
Взрывозащищённое импульсное светосигнальное устройство серии ПГС-ВСПЫШКА отличается устойчивостью к агрессивным химическим веществам и стабильной работой в широком диапазоне температур. Конструкция рассчитана на длительный срок службы без необходимости частой замены источников света.
Область применения включает взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, опасные по газу или пыли, а также общепромышленные площадки.
Взрывозащищённое импульсное светосигнальное устройство серии ПГС-ВСПЫШКА соответствует требованиям ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ПУЭ, и допущено к использованию на объектах I–IV классов опасности под надзором Ростехнадзора РФ и технических надзоров стран СНГ.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты |
1Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T80°С...T100°С Db |
| Маркировка рудничного оборудования | РН1/РН2 |
| Степень защиты |
IP66/IP67 IK10 |
| Установка: |
Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Подземные выработки, неопасные по газу (метану) и угольной пыли; Невзрывоопасная зона наземных строений и открытых площадок |
| Температура окружающей среды, °С |
-60...+60 -60...+85 (для рудничного нормального исполнения) |
| Напряжение питания, В | ~220 (50/60 Гц), ~/⎓12...85, ~/⎓85...230 |
| Тип свечения | Импульсный |
| Мощность ксеноновой лампы, Вт | 0,5 Дж, 6 Дж, 20 Дж |
| Мощность светодиодной лампы |
до 14 Вт (мощность светодиодных ламп зависит от напряжения питания и цвета свечения ламп); 12 Вт (мощность одной светодиодной матрицы) |
| Покрытие | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к соляному туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к соляным и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - ударопрочное закаленное стекло. |
| Сечение проводов | Подключение непосредственно к патрону 4 мм2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1, В5) |
| Модель | Тип лампы | Напряжение, В | Потреб. ток, А |
|---|---|---|---|
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/… | cветодиодная матрица (один модуль)*** | ~/⎓220 | до 0,23 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/… | cветодиодная матрица (два модуля)*** | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/… | cветодиодная матрица (три модуля)*** | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/… | светодиодная 14 Вт** | ~/⎓12...85 | до 0,5 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/… | ~/⎓24...85 | до 0,27 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/… | ~/⎓85...230 | до 0,03 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/… | ксеноновая 0,5Дж* | ⎓6...12 | до 0,182 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/… | ⎓24 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/… | ~220 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/... | ксеноновая 6Дж | ⎓48 | до 0,025 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/… | ~220 | до 0,2 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/… | ~/⎓24 | до 0,5 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/… | ксеноновая 20Дж* | ~220 | до 0,2 |
Примечания:

| Модель | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| А | В | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (один модуль) | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (один модуль) | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (один модуль) | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (один модуль) | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/П | светодиодная 14 Вт | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/Т | светодиодная 14 Вт | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/У | светодиодная 14 Вт | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/Р | светодиодная 14 Вт | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/T | ксеноновая 0,5Дж | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/T | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/T | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/У | ксеноновая 0,5Дж | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/Р | ксеноновая 0,5Дж | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/П | ксеноновая 0,5Дж | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/П | ксеноновая 6Дж | 347 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/У | ксеноновая 6Дж | 524 | 201 | 6,12 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/Р | ксеноновая 6Дж | 403 | 201 | 5,05 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/Т | ксеноновая 6Дж | 352 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/П | ксеноновая 20Дж | 347 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/Т | 352 | 201 | 4,64 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/Р | 403 | 201 | 5,05 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/У | 524 | 201 | 6,12 | |
|
Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
|---|---|
| EVA-4050-FLASH/12 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/T |
| EVA-4050-FLASH/24 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/T |
| EVA-4050-FLASH/220 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC /T |
| EVA-4050-FLASH/LED/12 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/T |
| EVA-4050-FLASH/LED/220 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/T |
| EVX-4050-FLASH/12 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/П |
| EVX-4050-FLASH/24 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/П |
| EVX-4050-FLASH/220 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC /П |
| EVX-4050-FLASH/LED/12 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/П |
| EVX-4050-FLASH/LED/220 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/П |
|
Международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
|---|---|
| XLF-1…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)24 AC/DC/П |
| XLF-1…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)220 AC/П |
| XLFS-1…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)24 AC/DC/Т |
| XLFS-1…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)220 AC/Т |
| XLF-2…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)24 AC/DC/П |
| XLF-2…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)220 AC/П |
| XLFS-2…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)24 AC/DC/Т |
| XLFS-2…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)220 AC/Т |
ПГС-ВСПЫШКА - 1Х (2Х) 3Х - 4Х - 5Х / 6Х – ТУ 27.90.20-038-72453807-2017, где
Пример записи: ПГС-ВСПЫШКА-3С12(КCЖ)220АС/DC/Т – ТУ 27.90.20-038-72453807-2017.
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.


