Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Пассивные барьеры искрозащиты серии ЭнИ-БИС-1000-Ех предназначены для обеспечения безопасного сопряжения оборудования, расположенного во взрывобезопасной зоне, с приборами и датчиками, установленными во взрывоопасных зонах. Основная задача устройств — ограничение электрической энергии, поступающей в искробезопасные цепи, что позволяет исключить риск воспламенения газовоздушных смесей и обеспечить соответствие требованиям промышленной безопасности. Барьер искрозащиты ЭнИ-БИС-1000-Ех применяется в системах КИПиА, промышленной автоматизации и АСУ ТП на объектах с повышенными требованиями к взрывозащите.
Серия ЭнИ-БИС-1000-Ех относится к классу пассивных барьеров искрозащиты, также известных как шунт-диодные барьеры или барьеры на стабилитронах. Конструкция устройств включает шунтирующие стабилитроны, токоограничивающие резисторы и плавкие предохранители, обеспечивающие ограничение опасных токов и напряжений в аварийных режимах. При коротком замыкании или подаче чрезмерного напряжения плавкий предохранитель перегорает, предотвращая передачу опасной энергии во взрывоопасную зону. После срабатывания защиты барьер требует замены либо установки нового предохранителя в моделях со сменными элементами.
Барьер искрозащиты ЭнИ-БИС-1000-Ех выполнен в корпусе шириной всего 12,5 мм, что обеспечивает высокую плотность монтажа — до 6,5 мм на канал. Такое исполнение особенно востребовано в распределённых системах автоматизации и шкафах управления с ограниченным внутренним пространством. Устройства не требуют внешнего источника питания, отличаются простотой конструкции и минимальными эксплуатационными затратами. Благодаря отсутствию активных компонентов барьеры обеспечивают стабильную передачу сигналов без искажений и обладают высокой надёжностью при длительной эксплуатации.
Барьер искрозащиты ЭнИ-БИС-1000-Ех поддерживает передачу сигналов от термопар, термосопротивлений, а также унифицированных токовых сигналов 0…5 мА, 4–20 мА и 0…20 мА. Устройства прозрачны для HART-протокола, частотных и импульсных сигналов, что позволяет использовать их совместно с современными интеллектуальными датчиками и цифровыми системами мониторинга. Поддержка HART-протокола обеспечивает возможность удалённой диагностики, настройки и обслуживания измерительного оборудования без нарушения искробезопасности цепей.
Оборудование соответствует требованиям ГОСТ 31610.0 и ГОСТ 31610.11 для подгрупп IIB и IIC и имеет маркировку взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC/IIB и [Ex ib Gb] IIC/IIB. Это позволяет применять шунт-диодный барьер в различных технологических процессах, связанных с эксплуатацией оборудования во взрывоопасных средах.
| Наименование | Маркировка | Uвх.max, В | Iнп, мА | Rmax, Ом | Um, В | Uo, В | Io, мА | Po, Вт | Co, мкФ | Lo, мГн | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIC | IIB | IIA | IIC | IIB | IIA | |||||||||
| Эни-БИС-1007-Ex-DC(+) | [Ex ia Ga] IIC | 10,98 / 10,98 | 40 / 40 | 324 / 324 | — | 13,5 / 13,5 | 100 / 100 | 0,34 / 0,34 | 0,22 / 0,22 | 0,44 / 0,44 | 0,88 / 0,88 | 0,400 / 0,400 | 0,800 / 0,800 | 1,600 / 1,600 |
| Эни-БИС-1008-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 21,00 / 21,00 | 40 / 40 | 351 / 351 | — | 25,8 / 25,8 | 100 / 100 | 0,65 / 0,65 | 0,06 / 0,06 | 0,12 / 0,12 | 0,24 / 0,24 | 0,400 / 0,400 | 0,800 / 0,800 | 1,600 / 1,600 |
| Эни-БИС-1009-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 7,69 / 7,69 | 40 / 40 | 77 / 77 | — | 9,3 / 9,3 | 220 / 220 | 0,51 / 0,51 | 0,46 / 0,46 | 0,92 / 0,92 | 1,85 / 1,85 | 0,083 / 0,083 | 0,165 / 0,165 | 0,331 / 0,331 |
| Эни-БИС-1010-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIC | 22,00 / 22,00 | 40 / 40 | 308 / 308 | — | 25,8 / 25,8 | 100 / 100 | 0,65 / 0,65 | 0,06 / 0,06 | 0,12 / 0,12 | 0,24 / 0,24 | 0,400 / 0,400 | 0,800 / 0,800 | 1,600 / 1,600 |
| Эни-БИС-1013-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIB | 22,00 / 6,72 | 40 / 40 | 108 / 48 | — | 25,8 / 8,0 | 364 / 800 | 2,35 / 1,60 | — / 1,25 | 0,12 / 2,50 | 0,24 / — | — / 0,011 | 0,057 / 0,011 | 0,121 / 0,025 |
| Эни-БИС-1015-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIB | 6,72 / 6,72 | 40 / 40 | 24,5 / 24,5 | — | 8,0 / 8,0 | 800 / 800 | 1,60 / 1,60 | — / 1,25 | 1,25 / 2,50 | 2,50 / — | — / 0,011 | 0,011 / 0,011 | 0,025 / 0,025 |
| Эни-БИС-1016-Ex-AC | [Ex ib Gb] IIC | 10,05 / 10,05 | 40 / 40 | 53 / 53 | — | 12,5 / 12,5 | 750 / 750 | 2,34 / 2,34 | 0,26 / 0,26 | 0,51 / 0,51 | 1,02 / 1,02 | 0,007 / 0,007 | 0,012 / 0,012 | 0,028 / 0,028 |
| Эни-БИС-1099-Ex | — | — / — | — / — | — / — | — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
| Эни-БИС-1110-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIC | 8,24 / — | 40 / — | 85 / — | — | 10,0 / — | 200 / — | 0,50 / — | 0,40 / — | 0,80 / — | 1,60 / — | 0,100 / — | 0,200 / — | 0,400 / — |
| Эни-БИС-1115-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIC | 12,25 / — | 40 / — | 152 / — | — | 15,0 / — | 150 / — | 0,57 / — | 0,18 / — | 0,36 / — | 0,71 / — | 0,178 / — | 0,356 / — | 0,711 / — |
| Эни-БИС-1115-Ex-DC(+)-P | [Ex ib Gb] IIC | 12,25 / — | 40 / — | 102 / — | — | 15,0 / — | 291 / — | 1,09 / — | 0,18 / — | 0,36 / — | 0,71 / — | 0,047 / — | 0,094 / — | 0,189 / — |
| Эни-БИС-1150-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 10,00 / 10,00 | 40 / 40 | 1550 / 1550 | — | 13,0 / 13,0 | 9 / 9 | 0,03 / 0,03 | 0,24 / 0,24 | 0,47 / 0,47 | 0,95 / 0,95 | 49,38 / 49,38 | 98,76 / 98,76 | 197,5 / 197,5 |
| Эни-БИС-1150-Ex-AC-s | [Ex ia Ga] IIC | 10,00 / 10,00 | 40 / 40 | 1550 / 1550 | — | 13,0 / 13,0 | 9 / 9 | 0,03 / 0,03 | 0,24 / 0,24 | 0,47 / 0,47 | 0,95 / 0,95 | 49,38 / 49,38 | 98,76 / 98,76 | 197,5 / 197,5 |
| Эни-БИС-1150-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIC | 10,00 / 10,00 | 40 / 40 | 1550 / 1550 | — | 13,0 / 13,0 | 9 / 9 | 0,03 / 0,03 | 0,24 / 0,24 | 0,47 / 0,47 | 0,95 / 0,95 | 49,38 / 49,38 | 98,76 / 98,76 | 197,5 / 197,5 |
| Эни-БИС-1151-Ex-DC(+) | [Ex ia Ga] IIC | 24,20 / 8,24 | 40 / 40 | 354 / 96 | — | 28,0 / 10,0 | 92 / 200 | 0,64 / 0,50 | 0,05 / 0,40 | 0,10 / 0,80 | 0,20 / 1,60 | 0,473 / 0,100 | 0,945 / 0,200 | 1,890 / 0,400 |
| Эни-БИС-1151-Ex-DC(+)-R250 | [Ex ia Ga] IIC | 24,20 / 8,24 | 40 / 40 | 354 / 96 | — | 28,0 / 10,0 | 92 / 200 | 0,64 / 0,50 | 0,05 / 0,40 | 0,10 / 0,80 | 0,20 / 1,60 | 0,473 / 0,100 | 0,945 / 0,200 | 1,890 / 0,400 |
| Эни-БИС-1152-Ex-DC(+) | [Ex ia Ga] IIC | 22,00 / 16,49 | 40 / 40 | 354 / 428 | — | 26,0 / 19,5 | 86 / 51 | 0,56 / 0,25 | 0,06 / 0,11 | 0,12 / 0,21 | 0,24 / 0,42 | 0,541 / 1,538 | 1,082 / 3,076 | 2,163 / 6,151 |
| Эни-БИС-1152-Ex-DC(-) | [Ex ia Ga] IIC | 22,00 / 16,49 | 40 / 40 | 354 / 428 | — | 26,0 / 19,5 | 86 / 51 | 0,56 / 0,25 | 0,06 / 0,11 | 0,12 / 0,21 | 0,24 / 0,42 | 0,541 / 1,538 | 1,082 / 3,076 | 2,163 / 6,151 |
| Эни-БИС-1153-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 12,72 / 12,72 | 40 / 40 | 144 / 144 | — | 15,5 / 15,5 | 157 / 157 | 0,61 / 0,61 | 0,17 / 0,17 | 0,33 / 0,33 | 0,67 / 0,67 | 0,162 / 0,162 | 0,325 / 0,325 | 0,649 / 0,649 |
| Эни-БИС-1153-Ex-AC-s | [Ex ia Ga] IIC | 12,72 / 12,72 | 40 / 40 | 144 / 144 | — | 15,5 / 15,5 | 157 / 157 | 0,61 / 0,61 | 0,17 / 0,17 | 0,33 / 0,33 | 0,67 / 0,67 | 0,162 / 0,162 | 0,325 / 0,325 | 0,649 / 0,649 |
| Эни-БИС-1153-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIC | 12,10 / 12,10 | 40 / 40 | 144 / 144 | — | 15,5 / 15,5 | 157 / 157 | 0,61 / 0,61 | 0,17 / 0,17 | 0,33 / 0,33 | 0,67 / 0,67 | 0,162 / 0,162 | 0,325 / 0,325 | 0,649 / 0,649 |
| Эни-БИС-1154-Ex-DC(+) | [Ex ia Ga] IIC | 18,20 / 18,20 | 40 / 40 | 176 / 176 | — | 21,0 / 21,0 | 142 / 142 | 0,75 / 0,75 | 0,09 / 0,09 | 0,18 / 0,18 | 0,36 / 0,36 | 0,198 / 0,198 | 0,397 / 0,397 | 0,793 / 0,793 |
| Эни-БИС-1155-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 7,02 / 7,02 | 40 / 40 | 395 / 395 | — | 9,0 / 9,0 | 26 / 26 | 0,06 / 0,06 | 0,49 / 0,49 | 0,99 / 0,99 | 1,98 / 1,98 | 5,917 / 5,917 | 11,83 / 11,83 | 23,69 / 23,69 |
| Эни-БИС-1155-Ex-AC-P-s | [Ex ia Ga] IIC | 7,02 / 7,02 | 40 / 40 | 120 / 120 | — | 9,0 / 9,0 | 122 / 122 | 0,27 / 0,27 | 0,49 / 0,49 | 0,99 / 0,99 | 1,98 / 1,98 | 0,269 / 0,269 | 0,537 / 0,537 | 1,075 / 1,075 |
| Эни-БИС-1155-Ex-AC-P | [Ex ia Ga] IIC | 7,02 / 7,02 | 40 / 40 | 120 / 120 | — | 9,0 / 9,0 | 122 / 122 | 0,27 / 0,27 | 0,49 / 0,49 | 0,99 / 0,99 | 1,98 / 1,98 | 0,269 / 0,269 | 0,537 / 0,537 | 1,075 / 1,075 |
| Эни-БИС-1156-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 15,10 / 15,10 | 40 / 40 | 166 / 166 | — | 18 / 18 | 147 / 147 | 0,66 / 0,66 | 0,12 / 0,12 | 0,25 / 0,25 | 0,49 / 0,49 | 0,185 / 0,185 | 0,370 / 0,370 | 0,740 / 0,740 |
| Эни-БИС-1156-Ex-AC-s | [Ex ia Ga] IIC | 15,10 / 15,10 | 40 / 40 | 166 / 166 | — | 18 / 18 | 147 / 147 | 0,66 / 0,66 | 0,12 / 0,12 | 0,25 / 0,25 | 0,49 / 0,49 | 0,185 / 0,185 | 0,370 / 0,370 | 0,740 / 0,740 |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(+)-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 351 / 351 | 250 | 28 / 28 | 92 / 92 | 0,64 / 0,64 | 0,05 / 0,05 | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,473 / 0,473 | 0,945 / 0,945 | 1,890 / 1,890 |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(+)-d | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 338 / диод | 250 | 28 / 28 | 92 / — | 0,64 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,473 / — | 0,945 / — | 1,890 / — |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 351 / диод | 250 | 28 / 28 | 92 / — | 0,64 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,473 / — | 0,945 / — | 1,890 / — |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(+)-P | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 267 / 267 | 250 | 28 / 28 | 120 / 120 | 0,84 / 0,84 | 0,05 / 0,05 | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,278 / 0,278 | 0,556 / 0,556 | 1,111 / 1,111 |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(+)-P-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 280 / 280 | 250 | 28 / 28 | 120 / 120 | 0,84 / 0,84 | 0,05 / 0,05 | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,278 / 0,278 | 0,556 / 0,556 | 1,111 / 1,111 |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 267 / диод | 250 | 28 / 28 | 120 / — | 0,84 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,278 / — | 0,556 / — | 1,111 / — |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 280 / диод | 250 | 28 / 28 | 120 / — | 0,84 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,278 / — | 0,556 / — | 1,111 / — |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(-) | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 338 / 338 | 250 | 28 / 28 | 92 / 92 | 0,64 / 0,64 | 0,05 / 0,05 | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,473 / 0,473 | 0,945 / 0,945 | 1,890 / 1,890 |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(-)-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 351 / 351 | 250 | 28 / 28 | 92 / 92 | 0,64 / 0,64 | 0,05 / 0,05 | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,473 / 0,473 | 0,945 / 0,945 | 1,890 / 1,890 |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(-)-d | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 338 / диод | 250 | 28 / 28 | 92 / — | 0,64 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,473 / — | 0,945 / — | 1,890 / — |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(-)-d-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 351 / диод | 250 | 28 / 28 | 92 / — | 0,64 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,473 / — | 0,945 / — | 1,890 / — |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(-)-P-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 280 / 280 | 250 | 28 / 28 | 120 / 120 | 0,84 / 0,84 | 0,05 / 0,05 | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 0,278 / 0,278 | 0,556 / 0,556 | 1,111 / 1,111 |
| Эни-БИС-1157-Ex-DC(-)-d-P-f | [Ex ia Ga] IIC | 23,90 / 23,90 | 40 / 40 | 280 / диод | 250 | 28 / 28 | 120 / — | 0,84 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,278 / — | 0,556 / — | 1,111 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(+) | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 358 / — | — | 28 / — | 92 / — | 0,64 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,473 / — | 0,945 / — | 1,890 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(+)-f | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 360 / — | — | 28 / — | 92 / — | 0,64 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,473 / — | 0,945 / — | 1,890 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(+)-P | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 287 / — | — | 28 / — | 120 / — | 0,84 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,278 / — | 0,556 / — | 1,111 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(+)-P-f | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 289 / — | — | 28 / — | 120 / — | 0,84 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,278 / — | 0,556 / — | 1,111 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(+)-PP | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 210 / — | — | 28 / — | 170 / — | 1,19 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,138 / — | 0,277 / — | 0,554 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(-) | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 358 / — | — | 28 / — | 92 / — | 0,64 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,473 / — | 0,945 / — | 1,890 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(-)-P | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 287 / — | — | 28 / — | 120 / — | 0,84 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,278 / — | 0,556 / — | 1,111 / — |
| Эни-БИС-1158-Ex-DC(-)-P-f | [Ex ib Gb] IIC | 23,90 / — | 40 / — | 289 / — | — | 28 / — | 120 / — | 0,84 / — | 0,05 / — | 0,10 / — | 0,20 / — | 0,278 / — | 0,556 / — | 1,111 / — |
| Эни-БИС-1159-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 10,44 / 10,44 | 40 / 40 | 180 / 180 | — | 13 / 13 | 90 / 90 | 0,29 / 0,29 | 0,24 / 0,24 | 0,47 / 0,47 | 0,95 / 0,95 | 0,494 / 0,494 | 0,988 / 0,988 | 1,975 / 1,975 |
| Эни-БИС-1159-Ex-AC-P | [Ex ia Ga] IIC | 10,44 / 10,44 | 40 / 40 | 107 / 107 | — | 13 / 13 | 176 / 176 | 0,57 / 0,57 | 0,24 / 0,24 | 0,47 / 0,47 | 0,95 / 0,95 | 0,129 / 0,129 | 0,258 / 0,258 | 0,517 / 0,517 |
| Эни-БИС-1159-Ex-AC-P-s | [Ex ia Ga] IIC | 10,44 / 10,44 | 40 / 40 | 107 / 107 | — | 13 / 13 | 176 / 176 | 0,57 / 0,57 | 0,24 / 0,24 | 0,47 / 0,47 | 0,95 / 0,95 | 0,129 / 0,129 | 0,258 / 0,258 | 0,517 / 0,517 |
| Эни-БИС-1160-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 8,54 / 8,54 | 40 / 40 | 79 / 79 | — | 10,5 / 10,5 | 200 / 200 | 0,53 / 0,53 | 0,36 / 0,36 | 0,73 / 0,73 | 1,45 / 1,45 | 0,100 / 0,100 | 0,200 / 0,200 | 0,400 / 0,400 |
| Эни-БИС-1161-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 11,60 / 11,60 | 40 / 40 | 138 / 138 | — | 15 / 15 | 150 / 150 | 0,56 / 0,56 | 0,18 / 0,18 | 0,36 / 0,36 | 0,71 / 0,71 | 0,178 / 0,178 | 0,356 / 0,356 | 0,711 / 0,711 |
| Эни-БИС-1162-Ex-AC | [Ex ia Ga] IIC | 23,40 / 23,40 | 40 / 40 | 641 / 641 | — | 28 / 28 | 47 / 47 | 0,33 / 0,33 | 0,05 / 0,05 | 0,10 / 0,10 | 0,20 / 0,20 | 1,811 / 1,811 | 3,622 / 3,622 | 7,243 / 7,243 |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.


