Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
КСРВ-T готовая стандартная комплектация взрывозащищённой соединительной коробки, предназначенная для безопасного соединения и ответвления кабелей в цепях питания и управления на промышленных объектах с риском взрыва.
Корпус изделия выполнен в прямоугольной форме из модифицированного алюминиево-кремниевого сплава, обладающего высокой механической прочностью и устойчивостью к коррозии. Материал корпуса сохраняет эксплуатационные свойства даже при длительном воздействии агрессивных факторов, включая пары сероводорода, соляной туман, кислотные и щелочные среды. Крышка плотно прилегает к корпусу, обеспечивая герметичность и защиту внутренних элементов от пыли и влаги.
Особое внимание уделено системе уплотнения: она выполнена по закрытому типу, что предотвращает контакт уплотнителя с внешней средой и гарантирует сохранение степени защиты IP66, подтверждённой испытаниями. Все крепёжные элементы изготовлены из нержавеющей стали, что исключает гальваническую коррозию и обеспечивает долговечность соединений. Конструкция коробки предусматривает удобное заземление — корпус из алюминиевого сплава обладает естественной электропроводностью и может использоваться как часть контура заземления, а дополнительные заземляющие элементы из нержавеющей стали допускают подключение к рейкам, шинам или монтажным пластинам.
Взрывозащищённая коробка КСРВ-T применяется в помещениях и на открытых установках во взрывоопасных зонах, на объектах I–IV классов опасности, где присутствуют газы, пары или пыль, способные образовать взрывоопасные смеси.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C |
−75 (для исполнения “ХОЛОД”) / −60…+40 (T6/T85°C) −75 (для исполнения “ХОЛОД”) / −60…+60 (T5/T100°C) −75 (для исполнения “ХОЛОД”) / −60…+70 (T4/T135°C) −60…+85 (для исполнения РН1/РН2) |
| Максимальное напряжение, В | 800 |
| Максимальная сила тока, А | Согласно клеммным зажимам |
| Размещение кабельных вводов | Согласно типовой маркировке |
| Заземление | 2 зажима (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки | Съёмная крышка с 4 нержавеющими винтами цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (для коробок КСРВ473018, КСРВ623018, КСРВ660618) |
| Монтаж внутри корпуса | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Покрытие | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035. |
| Уплотнение | Силиконовая резина (в пазе крышки) |
| Материал | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к соляному туману и другим химическим веществам, включая пары сероводорода и соляной кислоты, стойкий к соляным и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. |
| Рабочее положение в пространстве | Любое |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, В2.1, В5) |
| Маркировка взрывозащиты |
1Ex e IIC T6...T4 Gb 1Ex e [ia Ga] IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°C...T135°C Da Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db |
| Маркировка рудничного оборудования |
РН1 РН2 |
| Защита | IP66 |
Готовые стандартные комплектации
| Маркировка для заказа |
Описание |
|---|---|
| КСРВ-T01 |
-тип коробки: КСРВ111109; |
| КСРВ-Т02 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А-2 шт; - клеммникTR.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) –1 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–4 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
| КСРВ-Т03" | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -2 шт.; - клеммникТR.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*-1 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*-2 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
| КСРВ-Т04 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2I=32А -2 шт.; - клеммникТR.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*-2 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,1 кг |
| КСРВ-Т05 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2I=32А -2 шт.; - клеммникTR.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля- 6-12 мм*–3" шт.: - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+80 - Масса: 0,9 кг |
| КСРВ-Т06 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -2 шт.; - клеммникТR.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* -2 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* –1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+80 - Масса: 1,2 кг |
| КСРВ-Т07 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I=32А -4 шт.; - клеммникТЕО.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля- 6-12 мм*-3" шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,1 кг |
| КСРВ-Т08 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -4 шт.; - клеммникТЕО.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля- 6-12 мм*–4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
| КСРВ-Т09 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I=32А -4 шт.; - клеммникТЕО.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*–3" шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,3 кг |
| КСРВ-Т10 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -4 шт.; - клеммникТЕО.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм* -3" шт. -Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 0,9 кг |
| КСРВ-Т11 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -4 шт.; - клеммникТЕО.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля-6 - 12 мм * -1 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП3"М, диаметр кабеля- 18 - 25 мм* -2 шт; -Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,0 кг |
| КСРВ-Т12 | -тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -4 шт.; - клеммникТЕО.4- винтовой 0,5-6 мм2(земля) -1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм* -2 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП3"М, диаметр кабеля - 18-25 мм* -2 шт.; -Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,0 кг |
| КСРВ-Т13 | -тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.6 - винтовой 0,5-10 мм2I="40А -12 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*–4" шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ3, диаметр кабеля-18-25 мм*–2 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,6 кг |
| КСРВ-Т14 | -тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.6 - винтовой 0,5-10 мм2I="40А -12 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* –8 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*–4" шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,9 кг |
| КСРВ-Т15 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.16 - винтовой 0,5-25 мм2I="76А -10 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* –4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,1 кг |
| КСРВ-Т16 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I=24А -12 шт.; - клеммникТЕО.2винтовой 0,5-4 мм2(земля) -3 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–3 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*–2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,9 кг |
| КСРВ-Т17" | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -12" шт.; - клеммникТЕО.2винтовой 0,5-4 мм2(земля) -3 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–6 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,9 кг |
| КСРВ-Т18 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -18 шт.; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ01, d=3"-8 мм, D="8-12 мм*–12 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,6 кг |
| КСРВ-Т19 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I=24А -20 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–8" шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,1 кг |
| КСРВ-Т20 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -20 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*-5 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,8 кг |
| КСРВ-Т21 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -20 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*-6 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,9 кг |
| КСРВ-Т22 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -20 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*-7 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,0 кг |
| КСРВ-Т23 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -20 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*–10 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,3 кг |
| КСРВ-Т24 | -тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2I="32А -8 шт.; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм*-3" шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,7 кг |
| КСРВ-Т25 | -тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -12" шт.; - клеммникТЕО.2винтовой 0,5-4 мм2(земля) -6 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01, диаметр кабеля-3-8 мм*-6 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*-2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,7 кг |
| КСРВ-Т26 | -тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -16 шт.; - клеммникТЕО.2"винтовой 0,5-4 мм2(земля) -4 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*-6 шт; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1 d="6-12 мм, D=9-17 мм*–2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,6" кг |
| КСРВ-Т27 | -тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -16 шт.; - клеммникТЕО.2"винтовой 0,5-4 мм2(земля) -4 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–6 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*–2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,6 кг |
| КСРВ-Т28 | -тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -20 шт.; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12" мм, D="9-17 мм* -8 шт. - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,0 кг |
| КСРВ-Т29" | -тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -20 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01, диаметр кабеля-3-8 мм*–6 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*–4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,7 кг |
| КСРВ-Т30 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.6 - винтовой 0,5-10 мм2I="40А -24" шт.; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d="6-12 мм, D=9-17 мм*-5 шт; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=15-25 мм*-1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,1 кг |
| КСРВ-Т31 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.6" - винтовой 0,5-10 мм2I="40А -24" шт.; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d="6-12 мм, D=9-17 мм*-6" шт; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d="12-18 мм, D=17-25 мм*-1" шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,3 кг |
| КСРВ-Т32 |
-тип коробки: КСРВ301410; |
| КСРВ-Т33 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I=24А -30 шт.; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=15-25 мм*-16 шт. ; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 7,6 кг |
| КСРВ-Т34 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I=24А -30 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–16 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,5 кг |
| КСРВ-Т35 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I=24А -35 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–20 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,9" кг |
| КСРВ-Т36 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -35 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*–16 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,5 кг |
| КСРВ-Т37 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -35 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*–8 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*–4 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ3, диаметр кабеля-18-25 мм*–1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,6 кг |
| КСРВ-Т38 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -36 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01, диаметр кабеля-3-8 мм*–12" шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм*–1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,5 кг |
| КСРВ-Т39 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2I="24А -40 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12" мм*-16 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,6 кг |
| КСРВ-Т40 | -тип коробки: КСРВ301410; - клеммник RN.1винтовой 0,2-2,5 мм2I="16А -40 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01", диаметр кабеля-3-8 мм*-26 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 5,8 кг |
| КСРВ-Т41 | -тип коробки: КСРВ302314; - клеммник CBD.50 винтовой 1,5-50/70 мм2I="150А -10 шт; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ4, d=25-31" мм, D="27-37 мм*-4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 7,5 кг |
| ККВА-Т01 | -размеры корпуса, мм: 75,5х106; - диаметр крышки, мм: 90; - клеммник 2"-6 мм2RP.4–4 шт; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–3 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+24А85 - Масса: 1,0 кг |
| ККВА-Т02 | -размеры корпуса, мм: 75,5х106; - диаметр крышки, мм: 90; - клеммник 2-6 мм2RP.4–4 шт; т; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм*–4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.


