Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Взрывозащищённая соединительная коробка типа КСРВ-Н (КСРВ-С, SA/SS) из нержавеющей стали предназначена для надёжного соединения, распределения и защиты электрических цепей во взрывоопасных зонах категорий 1 и 2 по ГОСТ.
Устройство широко применяется в составе систем электроснабжения, сигнализации и автоматизации технологических процессов, обеспечивая безопасную работу оборудования в условиях, где возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров и пыли.
Основное назначение коробки — организация безопасных электрических соединений, установка клеммных блоков и размещение Ex-компонентов. Взрывозащищённая коробка типа КСРВ-Н используется в качестве распределительных, монтажных или коммутационных элементов при проектировании и эксплуатации промышленных систем, функционирующих в сложных средах.
Коробки данной серии позволяют безопасно выполнять подключение оборудования, прокладку кабельных линий и коммутацию цепей в зонах с агрессивными химическими средами, высокой влажностью или воздействием солевого тумана.
Взрывозащищённые соединительные коробки типа КСРВ-Н (КСРВ-С, SA/SS) из нержавеющей стали соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.8-2002 и ГОСТ 30852.10-2002 (IEC 60079), обеспечивая виды защиты «е» и «ia». Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию при температурах от −60 до +60 °C без потери герметичности и механической прочности.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014, устойчивой к коррозии, вибрациям и химическим реагентам. Это позволяет использовать изделие как в помещениях, так и на открытых площадках, включая морские платформы и прибрежные установки.
Прямоугольный корпус с крышкой на петлях оснащён уплотнением, обеспечивающим степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-2015. Конструкция устойчива к пыли, влаге и механическим воздействиям. Возможен монтаж на стену, плоскость или стойку с помощью стандартных кронштейнов.
КСРВ-Н 1Х - ( 2Х 3Х - 2Х 3Х ) - 4Х 5Х ( 6Х ) - 4Х 5Х ( 6Х ) / 7Х – ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
Пример заказа: КСРВ-Н 271815 (20C2-4C10-1PE10)-2КНВ1Н(Б)-1КОВ3Н(А)-2КОВ3Н(В)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017 .
Примечания:
|
Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
|---|---|
| КСРВ-С151512 | КСРВ-Н151512 |
| КСРВ-С231815 | КСРВ-Н231815 |
| КСРВ-С232312 | КСРВ-Н232312 |
| КСРВ-С232315 | КСРВ-Н232315 |
| КСРВ-С271815 | КСРВ-Н271815 |
| КСРВ-С322312 | КСРВ-Н322312 |
| КСРВ-С342315 | КСРВ-Н342315 |
| КСРВ-С343415 | КСРВ-Н343415 |
| КСРВ-С402315 | КСРВ-Н402315 |
| КСРВ-С453415 | КСРВ-Н453415 |
| КСРВ-С534315 | КСРВ-Н544315 |
|
Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
|---|---|
| SA/SS111108, КСРВ-Н 111108 | КСРВ-Н111109 |
|
SA/SS141410, КСРВ-Н 141410, SA/SS161610, КСРВ-Н 161610 |
КСРВ-Н151512 |
| SA/SS171108, КСРВ-Н 171108 | КСРВ-Н171109 |
| SA/SS202020, КСРВ-Н 202020 | КСРВ-Н232312 |
| SA/SS202020, КСРВ-Н 202020 | КСРВ-Н232315 |
|
SA/SS261210, КСРВ-Н 261210, SA/SS261610, КСРВ-Н 261610 |
КСРВ-Н271815 |
| SA/SS302310, КСРВ-Н 302310 | КСРВ-Н322312 |
|
SA/SS302318, КСРВ-Н 302318, SA/SS361614, КСРВ-Н 361614 |
КСРВ-Н342315 |
|
SA/SS362614, КСРВ-Н 362614, SA/SS303020, КСРВ-Н 303020 |
КСРВ-Н343415 |
| SA/SS303030, КСРВ-Н 303030 | КСРВ-Н402315 |
|
SA/SS402618, КСРВ-Н 402618, SA/SS403618, КСРВ-Н 403618 |
КСРВ-Н453415 |
|
SA/SS404020, КСРВ-Н 404020, SA/SS473018, КСРВ-Н 473018 |
КСРВ-Н544315 |
|
КСРВ-Н 404030, SA/SS623018, КСРВ-Н 404040, SA/SS404040, КСРВ-Н 505020, SA/SS505020, КСРВ-Н 505030, SA/SS505030, КСРВ-Н 505040, SA/SS505040, КСРВ-Н 601614, SA/SS601614, КСРВ-Н 602618, SA/SS602618, КСРВ-Н 606020, SA/SS606020, КСРВ-Н 606030, SA/SS606030, КСРВ-Н 606040, SA/SS606040, КСРВ-Н 1007030, SA/SS1007030 |
Изготавливаются по спец. заказу |
| Наименование характеристики | Значения |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIC T6...T4 Ga 1Ex e IIC T6...T4 Gb 1Ex e ia IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC T85°...T135°С Da Ex tb IIIC T85°...T135°С Db Для исполнения /ТЕРМО: 0Ex ia IIC T3...T2 Ga X 1Ex e IIC T3...T2 Gb X Ex tb IIIC T200°...T300°С Db X Корпус (ЕХ-компонент): Ex eb IIC Gb U Ex tb IIIC Db U |
| Маркировка рудничного оборудования: | PO Ex ia I Ma PП Ex e I Mc РН1 РН2 Корпус (ЕХ-компонент): Ex eb I Mc U |
| Защита | IP66/IP67/IP69 |
| Установка | Категория I по рудничному газу и пыли; Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 0, 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Подземные выработки рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; Невзрывоопасная зона наземных строений и открытых площадок; Объекты, поднадзорные РМРС |
| Температура окружающей среды, °С | -60...+40 (Т6/Т85°С) -60...+60 (Т5/Т100°С) -60...+70 (Т4/Т135°С) -60...+85 (Т4/Т135°С) -60...+85 (для рудничного взрывозащищенного и рудничного нормального оборудования) Для исполнения «/ТЕРМО», °С: -60...+145 (Т3/Т200°С) -60...+185 (Т2/Т300°С) Для пустых оболочек (Ех-компонентов), °С: -60...+150 -60…+290 (для исполнения «/ТЕРМО») |
| Максимальное напряжение, В | ~10000 / ~1000 / ⎓500 |
| Максимальная сила тока, А | 1500 / 800 / 400 |
| Размещение кабельных вводов | По спецификации заказчика. |
| Заземление | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки | На петлях, фиксация болтами (для КСРВ-Н111109 и КСРВ-Н171109 петли опционально) |
| Монтаж внутри корпуса | 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Уплотнение | Силиконовая резина (в пазе крышки) |
| Материал | Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-2014 (AISI 304), уcтойчивая к высоким температурам и коррозии. |
| Рабочее положение в пространстве | любое |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1, В5) |

| Типоразмер коробки | Внешние размеры, мм | Крепление, мм | Масса, кг | |||||
| Способ 1 | Способ 2 | |||||||
| A | B | C | G1 | H1 | G2 | H2 | ||
| КСРВ-Н111109 | 110 | 110 | 90 | 80 | 137 | 137 | 80 | 1,50 |
| КСРВ-Н151512 | 150 | 150 | 120 | 120 | 177 |
177 |
120 | 2,00 |
| КСРВ-Н171109 | 176 | 116 | 95 | 146 | 143 | 203 | 86 | 1,90 |
| КСРВ-Н202012 | 200 | 200 | 120 | 170 | 227 | 227 | 170 | 2,60 |
| КСРВ-Н231815 | 230 | 180 | 150 | 200 | 207 | 257 | 150 | 3,39 |
| КСРВ-Н232312 | 230 | 230 | 120 | 200 | 257 | 257 | 200 | 3,75 |
| КСРВ-Н232315 | 230 | 230 | 150 | 200 | 257 | 257 | 200 | 4,04 |
| КСРВ-Н271815 | 270 | 180 | 150 | 240 | 204 | 294 | 150 | 3,83 |
| КСРВ-Н303012 | 300 | 300 | 120 | 270 | 327 | 327 | 270 | 4,60 |
| КСРВ-Н322312 | 320 | 230 | 120 | 290 | 257 | 347 | 200 | 4,99 |
| КСРВ-Н342315 | 340 | 230 | 150 | 310 | 257 | 367 | 200 | 5,60 |
| КСРВ-Н343415 | 340 | 340 | 150 | 310 | 367 | 367 | 310 | 7,56 |
| КСРВ-Н402315 | 400 | 230 | 150 | 370 | 257 | 427 | 200 | 6,43 |
| КСРВ-Н453415 | 450 | 340 | 150 | 420 | 367 | 477 | 310 | 9,56 |
| КСРВ-Н534315 | 530 | 430 | 150 | 500 | 457 | 557 | 400 | 13,27 |
| КСРВ-Н606025 | 600 | 600 | 250 | 570 | 627 | 627 | 570 | 22,2 |
| КСРВ-Н806030 | 800 | 600 | 300 | 770 | 627 | 827 | 570 | 29,9 |
| КСРВ-Н1008030 | 1000 | 800 | 300 | 970 | 827 | 1027 | 770 | 44,1 |
При необходимости производится изготовление корпусов нестандартных размеров, максимальные габаритные размеры 1000х1200х400 мм. Возможна установка замков на крышку корпуса.
| Монтажная панель по типу коробки | Размеры,мм | |||
| А | B | a | b | |
| КСРВ-Н111109 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| КСРВ-Н151512 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| КСРВ-Н171109 | 126 | 66 | 116 | 56 |
| КСРВ-Н202012 | 150 | 150 | 140 | 140 |
| КСРВ-Н231815 | 180 | 130 | 170 | 120 |
| КСРВ-Н232312 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| КСРВ-Н232315 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| КСРВ-Н271815 | 220 | 130 | 210 | 120 |
| КСРВ-Н322312 | 270 | 180 | 160 | 250 |
| КСРВ-Н342315 | 290 | 180 | 270 | 160 |
| КСРВ-Н343415 | 290 | 290 | 270 | 270 |
| КСРВ-Н402315 | 350 | 180 | 330 | 160 |
| КСРВ-Н453415 | 400 | 290 | 390 | 280 |
| КСРВ-Н534315 | 480 | 380 | 470 | 370 |
| КСРВ-Н606025 | 540 | 540 | 530 | 530 |
| КСРВ-Н806030 | 540 | 740 | 520 | 720 |
| КСРВ-Н1008030 | 740 | 940 | 920 | 720 |
| Типоразмер коробки | Компоненты с видом защиты "Ex d e IIC U" |
|---|---|
| КСРВ-Н111109 | 1 |
| КСРВ-Н151512 | 3 |
| КСРВ-Н171109 | 3 |
| КСРВ-Н202012 | 6 |
| КСРВ-Н231815 | 7 |
| КСРВ-Н232312 | 10 |
| КСРВ-Н232315 | 10 |
| КСРВ-Н271815 | 9 |
| КСРВ-Н322312 | 12 |
| КСРВ-Н342315 | 12 |
| КСРВ-Н303012 | 16 |
| КСРВ-Н343415 | 18 |
| КСРВ-Н402315 | 13 |
| КСРВ-Н453415 | 27 |
| КСРВ-Н534315 | 39 |
| КСРВ-Н606025 | 93 |
| КСРВ-Н806030 | 127 |
| КСРВ-Н1008030 | 206 |
Примечание: * - количество устанавливаемых элементов зависит от их габаритов и типоразмеров контактных групп. Точное количество элементов и типоразмер корпуса для конкретного решения уточняется при заказе.
| Типоразмер коробки | Сторона коробки |
Максимально допустимое количество кабельных (трубных) вводов | |||||||
| Типоразмер кабельных вводов и тип резьбы | |||||||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| G/M | G/M | G/M | G/M | G/M | G/M | G/M | G/M | ||
| КСРВ-Н111109 | А | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - |
| Б | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | |
| КСРВ-Н151512 | А | 6 /6 | 6/6 | 4/4 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
| Б | 7/7 | 6/6 | 5/5 | 3 /3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | |
| КСРВ-Н171109 | А | 4/5 | 4/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | - | - | - |
| Б | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | |
| КСРВ-Н202012 | А | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
| Б | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
| КСРВ-Н231815 | А | 16 /16 | 14 /14 | 10/12 | 7/7 | 5/5 | 3/3 | 1/1 | 1/1 |
| Б | 13/13 | 12/12 | 8/8 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
| КСРВ-Н232312 | А | 12/12 | 10 /10 | 6/6 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Б | 11/12 | 10/10 | 6/6 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| КСРВ-Н232315 | А | 17/17 | 1515 | 11/12 | 7/7 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| Б | 1616 | 1515 | 10/11 | 7/7 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
| КСРВ-Н271815 | А | 20/20 | 1717 | 13/13 | 9/9 | 5/4 | 4/4 | 2/2 | 1/1 |
| Б | 13/13 | 12/12 | 8/8 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
| КСРВ-Н322312 | А | 19/19 | 15/15 | 10/11 | 77 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
| Б | 14/14 | 12/12 | 8/8 | 5/5 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| КСРВ-Н303012 | А | 14/14 | 14/14 | 11/11 | 8/8 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| Б | 13/13 | 13/13 | 11/11 | 8/8 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | |
| КСРВ-Н342315 | А | 28 /28 | 24/24 | 17/17 | 11/11 | 7/7 | 4/4 | 3/3 | 2/2 |
| Б | 19/19 | 16/16 | 12/12 | 7/7 | 5/5 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
| КСРВ-Н343415 | А | 27/27 | 24/24 | 18/18 | 10/10 | 7/7 | 5/5 | 2/2 | 1/1 |
| Б | 27/27 | 24/24 | 18/18 | 10/10 | 7/7 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | |
| КСРВ-Н402315 | А | 34/34 | 30/30 | 21/22 | 13/13 | 9/9 | 5/5 | 4/4 | 2/2 |
| Б | 19/19 | 16/16 | 12/12 | 7/7 | 5/5 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
| КСРВ-Н453415 | А | 38/38 | 33/33 | 22/23 | 14/14 | 10/10 | 7/7 | 4/4 | 2/2 |
| Б | 31/31 | 27/27 | 19/19 | 12/12 | 8/8 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | |
| КСРВ-Н534315 | А | 46/46 | 41/41 | 29/30 | 17/17 | 12/12 | 8/7 | 5/5 | 3/3 |
| Б | 39/39 | 34/34 | 25/25 | 15/15 | 10/10 | 7/7 | 4/4 | 1/1 | |
| КСРВ-Н606025 | А | 84/84 | 81/81 | 60/60 | 40/40 | 26/26 | 21/21 | 12/12 | 10/10 |
| Б | 83/83 | 82/82 | 61/61 | 40/40 | 26/26 | 20/20 | 14/14 | 10/10 | |
| КСРВ-Н806030 | А | 135/135 | 135/135 | 99/99 | 69/69 | 44/44 | 38/38 | 27/27 | 14/14 |
| Б | 100/100 | 100/100 | 73/73 | 49/49 | 35/35 | 24/24 | 19/19 | 10/10 | |
| КСРВ-Н1008030 | А | 170/170 | 169/169 | 125/125 | 86/86 | 60/60 | 49/49 | 33/33 | 18/18 |
| Б | 133/133 | 132/132 | 98/98 | 67/67 | 47/47 | 33/33 | 26/26 | 14/14 | |
| Типоразмер коробки | Максимальное количество клемм (максимальное количество клемм в один ряд)/номинальное сечение провода, мм2 | |||||||||
| 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50N | 70N | 120/150 | 240 | |
| КСРВ-Н111109 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| КСРВ-Н151512 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| КСРВ-Н171109 | 20 | 17 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| КСРВ-Н202012 | 45(26) | 37(22) | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | - | - | - |
| КСРВ-Н231815 | 44(32) | 38(27) | 28(21) | 22(16) | 18(13) | 10 | 9 | 5 | - | - |
| КСРВ-Н232315 | 62(32) | 52(27) | 40(21) | 30(16) | 23(13) | 10 | 9 | 8 | - | - |
| КСРВ-Н303012 | 117(46) | 99(38) | 75(29) | 46(23) | 38(19) | 28(14) | 12 | 11 | - | - |
| КСРВ-Н322312 | 96(50) | 80(42) | 60(32) | 46(25) | 36(21) | 20(16) | 13 | 12 | - | - |
| КСРВ-Н342315 | 104(54) | 86(45) | 64(34) | 50(27) | 40(23) | 20(17) | 15 | 13 | - | - |
| КСРВ-Н343415 | 152(54) | 128(45) | 96(34) | 72(27) | 46(23) | 34(17) | 15 | 13 | - | - |
| КСРВ-Н402315 | 130(65) | 110(55) | 80(42) | 42(33) | 36(28) | 27(21) | 18 | 160 | 4 | - |
| КСРВ-Н453415 | 225(75) | 189(63) | 132(48) | 104(39) | 64(32) | 48(24) | 30(20) | 26(19) | 8 | 7 |
| КСРВ-Н534315 | 364(90) | 304(75) | 184(58) | 148(46) | 120(38) | 92(29) | 54(25) | 36(22) | 14 | 12 |
| КСРВ-Н606025 | 412(102) | 344(85) | 264(66) | 212(52) | 176(43) | 132(32) | 78(28) | 50(25) | 16 | 14 |
| КСРВ-Н806030 | 568(102) | 476(85) | 364(66) | 292(52) | 244(43) | 180(32) | 112(28) | 72(25) | 16 | 14 |
| КСРВ-Н1008030 | 724(180) | 604(151) | 468(116) | 372(93) | 308(77) | 232(57) | 200(49) | 140(45) | 56(28) | 40(25) |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.



