Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
ЩОРВ…-О (CCFE) взрывозащищённая коробка с окном представляет собой стационарное промышленное устройство, предназначенное для безопасного размещения контрольно-измерительных приборов, индикаторов, дисплеев и элементов управления, требующих визуального наблюдения в процессе эксплуатации.
Взрывозащищённая коробка типа ЩОРВ…-О с окном применяется во взрывоопасных зонах всех категорий, включая производственные помещения с присутствием паров, газов или пыли, способных образовывать взрывоопасные смеси. Конструкция обеспечивает надёжную изоляцию электротехнических компонентов от внешней среды при сохранении возможности визуального контроля без нарушения герметичности оболочки.
Корпус выполнен из алюминиево-кремниевого сплава методом литья под давлением и имеет прямоугольную форму с внешним фланцем, что упрощает монтаж на плоских и профильных поверхностях. Основным элементом конструкции является окно из боросиликатного стекла повышенной прозрачности, устойчивое к механическим нагрузкам, термоударам и агрессивным химическим воздействиям. Низкий коэффициент термического расширения материала предотвращает деформацию при перепадах температур и обеспечивает стабильность геометрии сопряжений. Герметизирующий контур исключает проникновение влаги, пыли и газов в рабочий объём, сохраняя требуемый уровень взрывонепроницаемости оболочки даже при длительной эксплуатации.
Для повышения механической прочности и надёжности эксплуатации применяется комплексная обработка стекла. Используются методы воздушной и жидкостной закалки, химического травления, ионного обмена и нанесения оксидно-металлических покрытий. В результате прочность стеклянного элемента возрастает в 7–10 раз по сравнению с необработанным материалом, что значительно снижает риск разрушения при вибрации, ударных нагрузках и термических воздействиях. Дополнительные покрытия обеспечивают антибликовый эффект и повышают устойчивость к царапинам, что важно при эксплуатации на объектах с постоянным воздействием пыли и агрессивных паров.
Взрывозащищённая коробка типа ЩОРВ…-О с окном имеет подтверждённую стойкость к воздействию сероводорода и других коррозионно-активных веществ. Конструкция относится к корпусам типа Exd четвёртого поколения и соответствует требованиям ГОСТ Р 31610.0 и ГОСТ Р 31610.1. Срок службы оболочки превышает 25 лет, что подтверждается результатами эксплуатационных испытаний.
Коробка оснащена крепёжными элементами для удобства установки и обслуживания, допускает применение различных типов кабельных вводов и уплотнителей, обеспечивая универсальность при интеграции в существующие системы автоматизации.
Взрывозащищённая коробка серии ЩОРВ…-О (CCFE) с окном применяется на объектах нефтегазовой, химической, энергетической и горнодобывающей промышленности, в том числе в шахтах и рудниках, где присутствует метан, угольная или горючая пыль.
Устройство соответствует требованиям ГОСТ 30852.13-2002 и ГОСТ IEC 61241-3-2011, что гарантирует безопасность эксплуатации в средах с различными типами взрывоопасных смесей. Область применения включает зоны категорий I–IV по классификации взрывозащиты, что позволяет использовать коробку в составе систем управления и мониторинга технологических процессов в условиях повышенного риска.
ЩОРВ 1Х - O 2Х - 3Х 4Х ( 5Х ) - 3Х 4Х ( 5Х ) / 6Х – ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
Пример заказа: ЩОРВ362821-О2515-5КНВ1Н(Б)-2КНВ4Н(Г)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017.
Примечания:
| Наименование характеристики | Значения |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты |
1Ex db IIB+H2 T6...T4 Gb 1Ex db IIC T6...T4 Gb X 1Ex db ib IIB T6...T4 Gb 1Ex db ib IIB+H2 T6...T4 Gb Ex tb IIIC T70°...T135°С Db Корпус (ЕХ-компонент): Ex db IIB+H2 Gb U Ex db IIC Gb U Ex tb IIIC Db U |
| Маркировка рудничного оборудования: |
РН1/РН2 Корпус (ЕХ-компонент): Ex d I Mb U |
| Защита |
IP66/IP67/IP68/IP69 IP66/IP67/IP69 (для исполнения /ХОЛОД) IK10 |
| Установка |
Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIB+H2, IIC (кроме ацетилена), зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Подземные выработки, неопасные по газу (метану) и угольной пыли; Объекты, поднадзорные РМРС |
| Температура окружающей среды, °С: |
-75 (для исполнения "/ХОЛОД") / -60...+40 (Т6/Т85°С) -75 (для исполнения "/ХОЛОД") / -60...+60 (Т5/Т4/ Т100°С/Т135°С)* -60…+60 (для исполнения РН1/РН2) -75 (для исполнения "/ХОЛОД") / -60...+120 (для Ех-компонентов) *в зависимости от комплектации коробки |
| Максимальное напряжение, В: |
~1000 / ⎓250 ~3300 (ЩОРВ423229...ЩОРВ896735) ~10000 (ЩОРВ654533...ЩОРВ896735) |
| Максимальная сила тока, А: | 1500 |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика |
| Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки: | Съемная крышка на петлях, крепление посредством винтов из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ |
| Монтаж внутри корпуса: | 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Покрытие: | Полимерно-эпоксидное окрашиваниес антистатическим свойством, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению.Цвет RAL 7035 |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) для IP67,силиконовый герметик ПГ-СМАЗКА |
| Материал: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к соляному туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к соляным и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Окно - ударопрочное термостойкое стекло. |
| Крепление корпуса: | 4 внешние монтажные точки |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Пожарное исполнение: | Устройства сохраняют работоспособность при воздействии температурного режима (ГОСТ 30247.0-94) в течение 30 минут (опция /ПОЖАР). Не доступно с опцией /МОРЕ. |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |



| Типоразмер коробки | Размеры, мм | Стандартные размеры окна, мм | Масса, кг | ||||||||||||
| Внешние | Внутренние | Станд. крепление | Крепление скобами | ||||||||||||
| A | B | C | a | b | c | S1 | d | e | f | D | E | F | LxMxH | ||
| ЩОРВ281813-О0505 | 282 | 182 | 135 | 212 | 112 | 89 | 14 | 160 | 124 | M6 | 160 | 155 | 9 | 50x50x12 | 6,7 |
| ЩОРВ302021-О1508 | 304 | 204 | 211 | 240 | 140 | 150 | 14 | 230 | 130 | М8 | 230 | 210 | 9 | 150x80x15 | 9,6 |
| ЩОРВ333320-О1621 | 338 | 338 | 211 | 266 | 266 | 141 | 14 | 225 | 225 | M10 | 225 | 325 | 11 | 160х213х19 | 18,5 |
| ЩОРВ422221-О2508 | 424 | 224 | 213 | 359 | 159 | 150 | 14 | 350 | 150 | М8 | 350 | 230 | 9 | 250х80х15 | 14,7 |
| ЩОРВ362827-О1515 | 364 | 284 | 275 | 300 | 220 | 206 | 14 | 290 | 210 | M8 | 290 | 290 | 9 | 150x150x19 | 20,8 |
| ЩОРВ362827-О2515 | 364 | 284 | 275 | 300 | 220 | 203 | 14 | 290 | 210 | M8 | 290 | 289 | 9 | 250x150x19 | 18,4 |
| ЩОРВ362821-О1515 | 364 | 284 | 215 | 300 | 220 | 146 | 14 | 290 | 210 | M8 |
290 | 290 | 9 | 150x150x19 | 17,8 |
| ЩОРВ362821-О2515 | 364 | 284 | 215 | 300 | 220 | 143 | 14 | 290 | 210 | M8 | 290 | 290 | 9 | 250x150x19 | 16,1 |
| ЩОРВ423229-О3020 | 433 | 333 | 295 | 361 | 261 | 221 | 14 | 350 | 250 | М10 | 350 | 330 | 11 | 300х200х19 | 33,9 |
| ЩОРВ423222-О3020 | 433 | 333 | 224 | 361 | 261 | 151 | 14 | 350 | 250 | M10 | 350 | 330 | 11 | 300х200х19 | 28,6 |
| ЩОРВ573931-О3020 | 574 | 396 | 321 | 491 | 311 | 234 | 20 | 360 | 376 | М10 | 360 | 376 | 11 | 300x200x19 | 54,7 |
| ЩОРВ573931-О1520 | 574 | 394 | 321 | 491 | 311 | 234 | 20 | 360 | 376 | М10 | 360 | 376 | 11 | 150x250x19 | 46,3 |
| ЩОРВ573926-О1525 | 574 | 394 | 271 | 491 | 311 | 193 | 19 | 360 | 376 | М10 | 360 | 376 | 11 | 150x250x19 | 41,8 |
| ЩОРВ573926-О3020 | 576 | 396 | 271 | 491 | 311 | 184 | 19 | 360 | 376 | М10 | 360 | 376 | 11 | 300x200x19 | 50,2 |
| ЩОРВ654533-О3020 | 650 | 450 | 337 | 570 | 370 | 255 | 17 | 550 | 350 | М10 | 550 | 446 | 11 | 300х200х19 | 66,1 |
| ЩОРВ654533-О2435 | 650 | 450 | 337 | 570 | 370 | 293 | 17 | 550 | 350 | М10 | 550 | 446 | 11 | 350х243х19 | 72,9 |
| ЩОРВ654526-О3020 | 650 | 450 | 265 | 570 | 370 | 183 | 16 | 550 | 350 | М10 | 550 | 446 | 11 | 300х200х19 | 59,1 |
| ЩОРВ654526-О2435 | 650 | 450 | 265 | 570 | 370 | 167 | 18 | 550 | 350 | М10 | 550 | 446 | 11 | 350х243х19 | 64,7 |
| ЩОРВ725235-О3020 | 723 | 523 | 359 | 639 | 439 | 269 | 18,5 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 300x200x19 | 91,5 |
| ЩОРВ725235-О3247 | 723 | 523 | 369 | 639 | 439 | 253 | 18,5 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 447x317x19 | 105,8 |
| ЩОРВ725224-О3020 | 723 | 523 | 249 | 639 | 439 | 159 | 17 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 300x200x19 | 82,6 |
| ЩОРВ725224-О3247 | 723 | 523 | 259 | 639 | 439 | 143 | 17 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 447x317x19 | 93,4 |
| ЩОРВ764323-О2610 | 768 | 431 | 233 | 685 | 348 | 144 | 19 | 580 | 240 | M10 | 580 | 410 | 11 | 260x100x19 | 65,1 |
| ЩОРВ896745-О3020 | 891 | 671 | 455 | 776 | 556 | 355 | 29 | 680 | 480 | М16 | 680 | 640 | 14 | 300x200x19 | 190,8 |
| ЩОРВ896735-О3020 | 891 | 671 | 355 | 776 | 556 | 255 | 28 | 680 | 480 | М16 | 680 | 640 | 14 | 300x200x19 | 166,9 |
| ЩОРВ1045839-О1634 | 1045 | 588 | 389 | 914 | 457 | 315 | 20 | 790 | 360 | М16 | 790 | 530 | 16 | 168х345х19 | 145 |
| Наименование* | Алюминий | Сталь нержавеющая | ||||||
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса, кг | |
| Щ2818X | 206 | 100 | 2 | 0,112 | 206 | 100 | 2 | 0,333 |
| Щ3020X | 220 | 120 | 2 | 0,143 | 220 | 120 | 2 | 0,427 |
| Щ3333X | 245 | 245 | 2 | 0,325 | ||||
| Щ4222X | 340 | 120 | 2 | 0,221 | 340 | 120 | 2 | 0,659 |
| Щ3628X | 280 | 200 | 2 | 0,304 | 280 | 200 | 2 | 0,905 |
| Щ4232X | 340 | 240 | 2 | 0,442 | 340 | 240 | 2 | 1,319 |
| Щ5739X | 460 | 280 | 3 | 1,047 | 460 | 280 | 2 | 2,081 |
| Щ6545X | 540 | 340 | 2 | 0,995 | 540 | 340 | 2 | 2,967 |
| Щ7252X | 597 | 397 | 3 | 1,927 | 597 | 397 | 2 | 3,830 |
| Щ8967X | 720 | 500 | 3 | 2,927 | 720 | 500 | 3 | 8,726 |
| Щ10458X | 850 | 400 | 3 | 2,764 | 850 | 400 | 3 | 8,242 |
Примечания: *Х - код материала: А - алюминий, Н - нержавеющая сталь.
| Типоразмер коробки | Сторона расположения кабельного ввода |
Типоразмер резьбы | ||||||||
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Тип резьбы, R по ГОСТ 6211, М по ГОСТ 24705 | ||||||||||
| NPT/M | NPT/M | NPT/M | NPT/M | NPT/M | NPT/M | NPT/M | NPT/M | NPT/M | ||
| ЩОРВ281813 | А | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | - | - | - | - | - |
| В | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ302021 | А | 12/12 | 11/11 | 8/8 | 6/6 | 5/5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
| В | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| ЩОРВ333320 | А | 14/14 | 14/14 | 8/8 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
| В | 14/14 | 14/14 | 8/8 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
| ЩОРВ422221 | А | 20/20 | 18/20 | 14/14 | 10/10 | 7/7 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| В | 8/8 | 8/8 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| ЩОРВ362827 | А | 21/21 | 20/21 | 16/16 | 12/12 | 8/9 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 2/2 |
| В | 16/16 | 14/14 | 12/12 | 9/9 | 6/6 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | |
| ЩОРВ362821 | А | 15/15 | 14/15 | 10/10 | 8/8 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |
| В | 11/11 | 11/11 | 7/7 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
| ЩОРВ423229 | А | 31/31 | 30/30 | 22/22 | 15/16 | 12/12 | 9/9 | 6/6 | 5/5 | 3/3 |
| В | 23/23 | 21/21 | 16/16 | 10/12 | 8/9 | 6/6 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | |
| ЩОРВ423222 | А | 20/20 | 20/20 | 14/14 | 10/10 | 8/8 | 6/5 | 4/3 | 3/3 | 2/2 |
| В | 15/15 | 14/15 | 11/11 | 6/6 | 5/6 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |
| ЩОРВ573931 | А | 40/40 | 39/40 | 32/32 | 21/21 | 16/17 | 11/11 | 10/10 | 6/6 | 4/4 |
| В | 25/25 | 25/25 | 20/20 | 13/13 | 11/11 | 8/8 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | |
| ЩОРВ573926 | А | 30/30 | 28/30 | 23/23 | 14/14 | 12/12 | 9/9 | 6/6 | 4/4 | 3/4 |
| В | 18/18 | 18/18 | 15/15 | 9/9 | 8/8 | 6/6 | 4/3 | 2/2 | 2/2 | |
| ЩОРВ654533 | А | 40/40 | 39/40 | 32/32 | 21/21 | 16/17 | 11/11 | 10/10 | 6/6 | 4/4 |
| В | 25/25 | 25/25 | 20/20 | 13/13 | 11/11 | 8/8 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | |
| ЩОРВ654526 | А | 32/32 | 32/32 | 23/23 | 16/16 | 14/14 | 8/8 | 6/6 | 5/5 | 4/4 |
| В | 20/20 | 20/20 | 14/14 | 10/10 | 8/8 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | |
| ЩОРВ725235 | А | 60/60 | 58/58 | 44/44 | 34/34 | 24/24 | 20/20 | 14/14 | 10/10 | 6/6 |
| В | 40/40 | 38/38 | 28/28 | 22/22 | 15/15 | 14/12 | 9/8 | 6/6 | 4/4 | |
| ЩОРВ725224 | А | 28/29 | 27/28 | 22/22 | 17/17 | 10/11 | 8/8 | 6/6 | 5/5 | 4/4 |
| В | 19/19 | 18/18 | 14/14 | 12/12 | 7/7 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | |
| ЩОРВ896745 | А | 84/84 | 84/84 | 68/68 | 50/50 | 36/36 | 26/26 | 21/21 | 14/14 | 10/10 |
| В | 61/61 | 60/60 | 48/51 | 33/33 | 24/25 | 20/20 | 15/15 | 10/10 | 6/6 | |
| ЩОРВ896735 | А | 56/56 | 54/55 | 39/39 | 30/30 | 20/20 | 16/16 | 14/14 | 8/8 | 5/5 |
| В | 40/40 | 38/38 | 30/30 | 21/21 | 15/15 | 11/11 | 10/10 | 6/6 | 4/4 | |
| Типоразмер коробки | Элементы управления и индикации, шт | |
| Ручки управления автомат. выкл. | Кнопки управления и сигнальные лампы | |
| ЩОРВ281813-О0505 | - | 4 |
| ЩОРВ302021-О1508 | - | нет |
| ЩОРВ422221-О2508 | - | нет |
| ЩОРВ362827-О2515 | - | нет |
| ЩОРВ362821-О2515 | - | нет |
| ЩОРВ423229-О3020 | - | нет |
| ЩОРВ423222-О3020 | - | нет |
| ЩОРВ573931-О3020 | - | 10 |
| ЩОРВ573926-О3020 | - | 10 |
| ЩОРВ573926-О1525 | - | 19 |
| ЩОРВ654533-О3020 | - | 20 |
| ЩОРВ654526-О3020 | - | 20 |
| ЩОРВ725235-О3020 | - | 24 |
| ЩОРВ725224-О3020 | - | 24 |
| ЩОРВ896745-О3020 | - | 56 |
| ЩОРВ896735-О3020 | - | 56 |
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.



